2020 Ford Super Duty F-450 DRW PLATINUM Forza Edition
공식 차량 정보
- 기본 클래스
- A 700 · PI 700
- 차종
- 픽업 & 4x4
- 국가
- 미국
- 획득 방법
- 휠스핀 · 시즌 보상
온라인 레이스 메타 목록
이 차를 평가한 목록입니다. 클래스를 누르면 전체 순위로 갑니다.
| 클래스 | 노면 | 순위 | 점수 | 합의도 | 소스 |
|---|---|---|---|---|---|
| A 700 | 로드 | 149대 중 95위 | 55 | 1/3 | Noa Miyako T1.5 |
| A 700 | 더트 | 50대 중 23위 | 75 | 1/3 | Noa Miyako T0.5 |
| A 700 | 크로스컨트리 | 46대 중 3위 | 100 | 1/2 | Noa Miyako Meta+ |
| S1 800 | 크로스컨트리 | 13대 중 5위 | 75 | 2/2 | fhstats MetaNoa Miyako T1 |
빌드와 공유 코드
| 클래스 | 소스 | 대표 빌드 | 튜너 | 공유 코드 | 갱신 | 메모 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 700 · 로드 | Noa Miyako T1.5 | AWD · 랠리 · 올라운드 쉬움 | Noa Miyako | 2026-10-22 | ||
| A 700 · 더트 | Noa Miyako T0.5 | AWD · 오프로드 · 올라운드 쉬움 | GreetedDust8 | 2026-10-22 | ||
| A 700 · 크로스컨트리 | Noa Miyako Meta+ | AWD · 오프로드 · 핸들링 쉬움 | GreetedDust8 | 2026-10-22 | ||
| S1 800 · 크로스컨트리 | fhstats Meta | AWD · 오프로드 · 핸들링 쉬움 AWD, Off-road tyres, Handling | Noa Miyako S1 CC Grip | 441 207 872 | 2026-08-24 |
|
| S1 800 · 크로스컨트리 | Noa Miyako T1 | AWD · 오프로드 · 올라운드 쉬움 | Noa Miyako | 2026-10-22 | ||
| A 700 · 로드 | LogikJ | A Road Allround Strong | LogikJ | |||
| A 700 · 크로스컨트리 | LogikJ | A Dirt,CC Strong | LogikJ |
Rivals 보드
이 차가 세계 기록을 갖고 있거나, 리더보드 통계에 나오거나, 메타 시트에 뽑혔거나, 큐레이션 튠이 있는 코스와 클래스입니다.
종목
클래스
최고 순위
표시 근거