LetzeLU
온라인 메타 목록의 공유 코드 12개, Rivals 보드에서 기록이 잡힌 큐레이션 튠 3개, 차량 12대.
소스에 적힌 표기: LetzeLU, Letzelu, LetzeLu
공유 코드는 소스에 적힌 그대로입니다. 그 뒤 게임 안에서 튠이 갱신되거나 내려갔을 수 있으니, 코드가 안 되면 소스 링크에서 확인하세요.
온라인 메타 목록의 공유 코드
| 목록 | 차량 | 공유 코드 | 튠 이름 | 소스 |
|---|---|---|---|---|
| S1 800 · 로드 | 1987 Porsche #203 Porsche AG 961 | 944 180 172 | Road Handling 54.5 Shira Clean | fhstats |
| S1 800 · 로드 | 2001 Honda #33 Integra WTAC | 152 992 835 | Road Circuit Beast | fhstats |
| S1 800 · 로드 | 2008 Dodge Viper SRT-10 ACR | 978 997 490 | · | fhstats |
| S1 800 · 로드 | 2014 McLaren 650S Spider | 169 726 361 | Road Allround 54.6 Shirakawa Clean | fhstats |
| S1 800 · 로드 | 2021 McLaren 620R | 108 102 993 | Shirakawa 54.3 Clean (unlike Cybrexz tune) | fhstats |
| S1 800 · 로드 | 2024 Chevrolet Corvette E-Ray | 181 376 034 | Road Allround 54.6 Shirakawa Clean (Cybrexz is lying again) | fhstats |
| S2 900 · 로드 | 2018 Porsche 911 GT2 RS | 935 693 477 | · | fhstats |
| R 998 · 로드 | 1990 Alfa Romeo SE 048SP | 888 488 563 | · | fhstats |
| R 998 · 로드 | 1993 Nissan #32 Skyline WTAC 'Xtreme GTR' | 154 090 805 | · | fhstats |
| R 998 · 로드 | 1996 Ferrari F50 GT | 977 189 217 | · | fhstats |
| R 998 · 로드 | 2020 Lamborghini Essenza SCV12 | 854 226 895 | · | fhstats |
| R 998 · 로드 | 2025 Ferrari F80 | 808 199 054 | · | fhstats |
Rivals 보드의 큐레이션 튠
| 코스 | 차량 | 공유 코드 | 튠 이름 | 소스 등급 | 최고 순위 | 권장 용도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matsumi Climb · S1 800 | 2021 McLaren 620R | 108 102 993 | Shirakawa 54.3 Clean (unlike Cybrexz tune) | Meta+ | 1 | Road Circuits, sprints and Street |
| Rainbow Bridge Descent · S1 800 | 2008 Dodge Viper SRT-10 ACR | 978 997 490 | Road Allround 54.5 Shirakawa Clean | Meta+ | 9 | Road Circuits, sprints and Street |
| Tokyo Railway Sprint · S1 800 | 2008 Dodge Viper SRT-10 ACR | 978 997 490 | Road Allround 54.5 Shirakawa Clean | Meta+ | 7 | Road Circuits, sprints and Street |