1991 GMC Syclone
公式の車両情報
- 初期クラス
- C 500 · PI 446
- 車種
- ピックアップ & 4x4
- 国
- アメリカ
- 入手方法
- オートショー(クレジットで購入) · ホイールスピン
オンラインレースのメタ一覧
この車を評価している一覧です。クラスを開くと順位全体が見られます。
| クラス | 路面 | 順位 | スコア | 一致度 | 情報源 |
|---|---|---|---|---|---|
| B 600 | ダート | 53台中42位 | 45 | 2/3 | fhstats OffmetaNoa Miyako T2 |
| A 700 | ロード | 149台中50位 | 65 | 1/3 | Noa Miyako T1 |
| A 700 | ダート | 50台中11位 | 80 | 2/3 | fhstats MetaNoa Miyako T0.5 |
| A 700 | クロスカントリー | 46台中27位 | 75 | 1/2 | Noa Miyako T0.5 |
ビルドと共有コード
| クラス | 情報源 | 代表ビルド | チューナー | 共有コード | 更新 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B 600 · ダート | fhstats Offmeta | AWD · オフロード · オールラウンド 易しい AWD, Off-road tyres, All-round | Noa Miyako | 598 425 233 | 2026-08-23 |
|
| B 600 · ダート | Noa Miyako T2 | AWD · オフロード · オールラウンド 易しい | TheDannny | 2026-10-22 | ||
| A 700 · ロード | Noa Miyako T1 | AWD · ラリー · パワー 普通 | MSR Mian | 2026-10-22 | ||
| A 700 · ロード | Noa Miyako T1.5 | AWD · ラリー · パワー 普通 | Noa Miyako | 2026-10-22 | ||
| A 700 · ダート | fhstats Meta | AWD · オフロード · オールラウンド 普通 AWD, Off-road tyres, All-round | ZVTCJAU Dirt Allround META Sunflower 59.0 A/M | 447 995 749 | 2026-08-23 |
|
| A 700 · ダート | Noa Miyako T0.5 | AWD · オフロード · オールラウンド 普通 | ZVTCJAU | 2026-10-22 | ||
| A 700 · クロスカントリー | Noa Miyako T0.5 | AWD · オフロード · オールラウンド 易しい | CaiGou YYY | 2026-10-22 | ||
| A 700 · ロード | LogikJ | A Road AWD Full Aero Very Strong | LogikJ | |||
| A 700 · クロスカントリー | LogikJ | A Dirt/CC Off Meta Strong | LogikJ |
Rivals ボード
この車が世界記録を持つ、リーダーボード統計に現れる、メタシートで選ばれている、またはキュレーションチューンがあるコースとクラスです。
種目
クラス
最高順位