LetzeLU
オンラインメタのリストの共有コード12件、Rivalsボードで記録が捕捉されたキュレーションチューン3件、車12台。
ソースでの表記:LetzeLU, Letzelu, LetzeLu
共有コードはソースに記載のとおりです。その後ゲーム内でチューンが更新・削除されている場合があるため、コードが使えないときはソースのリンクで確認してください。
オンラインメタのリストの共有コード
| 一覧 | 車 | 共有コード | チューン名 | 情報源 |
|---|---|---|---|---|
| S1 800 · ロード | 1987 Porsche #203 Porsche AG 961 | 944 180 172 | Road Handling 54.5 Shira Clean | fhstats |
| S1 800 · ロード | 2001 Honda #33 Integra WTAC | 152 992 835 | Road Circuit Beast | fhstats |
| S1 800 · ロード | 2008 Dodge Viper SRT-10 ACR | 978 997 490 | · | fhstats |
| S1 800 · ロード | 2014 McLaren 650S Spider | 169 726 361 | Road Allround 54.6 Shirakawa Clean | fhstats |
| S1 800 · ロード | 2021 McLaren 620R | 108 102 993 | Shirakawa 54.3 Clean (unlike Cybrexz tune) | fhstats |
| S1 800 · ロード | 2024 Chevrolet Corvette E-Ray | 181 376 034 | Road Allround 54.6 Shirakawa Clean (Cybrexz is lying again) | fhstats |
| S2 900 · ロード | 2018 Porsche 911 GT2 RS | 935 693 477 | · | fhstats |
| R 998 · ロード | 1990 Alfa Romeo SE 048SP | 888 488 563 | · | fhstats |
| R 998 · ロード | 1993 Nissan #32 Skyline WTAC 'Xtreme GTR' | 154 090 805 | · | fhstats |
| R 998 · ロード | 1996 Ferrari F50 GT | 977 189 217 | · | fhstats |
| R 998 · ロード | 2020 Lamborghini Essenza SCV12 | 854 226 895 | · | fhstats |
| R 998 · ロード | 2025 Ferrari F80 | 808 199 054 | · | fhstats |
Rivalsボードのキュレーションチューン
| コース | 車 | 共有コード | チューン名 | 情報源のティア | 最高順位 | 推奨用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matsumi Climb · S1 800 | 2021 McLaren 620R | 108 102 993 | Shirakawa 54.3 Clean (unlike Cybrexz tune) | Meta+ | 1 | Road Circuits, sprints and Street |
| Rainbow Bridge Descent · S1 800 | 2008 Dodge Viper SRT-10 ACR | 978 997 490 | Road Allround 54.5 Shirakawa Clean | Meta+ | 9 | Road Circuits, sprints and Street |
| Tokyo Railway Sprint · S1 800 | 2008 Dodge Viper SRT-10 ACR | 978 997 490 | Road Allround 54.5 Shirakawa Clean | Meta+ | 7 | Road Circuits, sprints and Street |