차량 검색
Forza Horizon 6 공식 목록의 모든 차입니다. 커뮤니티 소스가 평가했거나 Rivals 보드에 나오는 차는 상세 페이지로 링크되고, 나머지는 아직 페이지가 없습니다. 차량 비교
획득 방법
데이터
| 비교 | 차량 | 차종 | 국가 | 기본 클래스 · PI | 획득 방법 | 목록 | 보드 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 Abarth 595 esseesse | 컬트 카 | 이탈리아 | D · 100 | 매장 구입(Autoshow) · 휠스핀 | 1 | 17 | |
| 1980 Abarth Fiat 131 | 클래식 랠리 | 이탈리아 | D · 399 | 매장 구입(Autoshow) · 휠스핀 | 1 | 20 | |
| 2016 Abarth 695 Biposto | 핫 해치 | 이탈리아 | B · 540 | 시즌 보상 | · | 1 | |
| 2017 Abarth 124 Spider | 모던 스포츠카 | 이탈리아 | C · 450 | 시즌 보상 | 1 | · | |
| 2001 Acura Integra Type R | 레트로 핫 해치 | 미국 | C · 471 | 매장 구입(Autoshow) · 휠스핀 | 4 | 93 | |
| 2002 Acura RSX Type S | 레트로 핫 해치 | 미국 | C · 462 | 매장 구입(Autoshow) · 휠스핀 | 1 | 11 | |
| 2022 Acura NSX Type S | 모던 슈퍼카 | 미국 | S1 · 734 | 시즌 보상 | 1 | · | |
| 2023 Acura Integra A-Spec | 핫 해치 | 미국 | C · 484 | 매장 구입(Autoshow) · 휠스핀 | 1 | 5 | |
| 1965 Alfa Romeo Giulia Sprint GTA Stradale | 희귀 클래식 | 이탈리아 | D · 379 | 매장 구입(Autoshow) · 휠스핀 | 3 | 15 | |
| 1965 Alfa Romeo Giulia TZ2 | 클래식 레이서 | 이탈리아 | B · 532 | 수집 일지 · 시즌 보상 | 5 | 19 | |
| 1968 Alfa Romeo 33 Stradale | 클래식 레이서 | 이탈리아 | B · 593 | 매장 구입(Autoshow) · 휠스핀 | 4 | 29 | |
| 1968 Alfa Romeo Autodelta Tipo 33/2 Daytona | 클래식 레이서 | 이탈리아 | A · 696 | 매장(추가 콘텐츠 구매자) 카 패스(프리미엄) | 5 | 61 | |
| 1990 Alfa Romeo SE 048SP | 레트로 레이서 | 이탈리아 | R · 978 | 매장(추가 콘텐츠 구매자) 이탈리안 패션 카 팩 | 5 | 90 | |
| 1992 Alfa Romeo 155 Q4 | 레트로 슈퍼 세단 | 이탈리아 | C · 439 | 매장 구입(Autoshow) | 1 | 8 | |
| 2007 Alfa Romeo 8C Competizione | GT 카 | 이탈리아 | A · 635 | 매장 구입(Autoshow) · 휠스핀 | 1 | 4 | |
| 2014 Alfa Romeo 4C | 모던 스포츠카 | 이탈리아 | A · 644 | 매장 구입(Autoshow) | · | 2 | |
| 2017 Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio | 모던 슈퍼 세단 | 이탈리아 | A · 667 | 매장 구입(Autoshow) · 휠스핀 | 1 | 4 | |
| 2021 Alfa Romeo Giulia GTAm | 모던 슈퍼 세단 | 이탈리아 | S1 · 711 | 매장(추가 콘텐츠 구매자) 이탈리안 패션 카 팩 | 1 | 2 | |
| 2015 Alumicraft Class 10 Race Car · 데이터 없음 | 언리미티드 버기 | 미국 | B · 532 | 매장 구입(Autoshow) · 휠스핀 | · | · | |
| 2021 Alumicraft #122 Class 1 Buggy | 언리미티드 버기 | 미국 | B · 571 | 매장 구입(Autoshow) · 휠스핀 | · | 1 | |
| 2022 Alumicraft #6165 Trick Truck | 언리미티드 오프로드 | 미국 | C · 485 | 매장 구입(Autoshow) · 휠스핀 | · | 2 | |
| 2554 AMG Transport Dynamics M12S Warthog CST | 언리미티드 오프로드 | 미국 | A · 663 | 매장 구입(Autoshow) · 수집 일지 | 1 | · | |
| 2019 Apollo Intensa Emozione | 익스트림 트랙 토이 | 독일 | R · 916 | 휠스핀 · 시즌 보상 | 1 | 4 | |
| 2013 Ariel Atom 500 V8 | 익스트림 트랙 토이 | 영국 | S2 · 825 | 매장 구입(Autoshow) · 휠스핀 | · | 1 | |
| 2016 Ariel Nomad | 언리미티드 버기 | 영국 | A · 601 | 매장 구입(Autoshow) · 수집 일지 · 휠스핀 | 1 | 3 | |
| 1964 Aston Martin DB5 | 희귀 클래식 | 영국 | C · 416 | 매장 구입(Autoshow) | · | 1 | |
| 2003 Aston Martin DB7 GT | 레트로 스포츠카 | 영국 | B · 566 | 매장(추가 콘텐츠 구매자) 카 패스(프리미엄) | 2 | 1 | |
| 2016 Aston Martin Vulcan | 익스트림 트랙 토이 | 영국 | S2 · 884 | 매장 구입(Autoshow) · 휠스핀 · 충성 보상 | 1 | 1 | |
| 2017 Aston Martin DB11 | 슈퍼 GT | 영국 | A · 679 | 매장 구입(Autoshow) · 휠스핀 | · | 1 | |
| 2017 Aston Martin Vulcan AMR Pro | 익스트림 트랙 토이 | 영국 | S2 · 898 | 매장 구입(Autoshow) · 휠스핀 | · | 2 | |
| 2019 Aston Martin DBS Superleggera · 데이터 없음 | 슈퍼 GT | 영국 | S1 · 736 | 휠스핀 · 시즌 보상 | · | · | |
| 2019 Aston Martin Valhalla Concept Car | 하이퍼카 | 영국 | R · 960 | 휠스핀 · 시즌 보상 | 1 | 2 | |
| 2019 Aston Martin Vantage · 데이터 없음 | GT 카 | 영국 | A · 696 | 매장 구입(Autoshow) | · | · | |
| 2021 Aston Martin DBX | 스포츠 유틸리티 히어로 | 영국 | A · 618 | 시즌 보상 | 1 | 2 | |
| 2022 Aston Martin Valkyrie AMR Pro | 익스트림 트랙 토이 | 영국 | R · 989 | 매장 구입(Autoshow) · 수집 일지 · 휠스핀 | 1 | 6 | |
| 2023 Aston Martin Valkyrie | 하이퍼카 | 영국 | R · 924 | 매장 구입(Autoshow) · 휠스핀 | · | 3 | |
| 1984 Audi Sport quattro | 레트로 랠리 | 독일 | B · 526 | 휠스핀 · 시즌 보상 | · | 4 | |
| 1986 Audi #2 Audi Sport quattro S1 | 랠리 몬스터 | 독일 | S1 · 726 | 매장 구입(Autoshow) · 휠스핀 | 1 | 21 | |
| 2001 Audi RS 4 Avant · 데이터 없음 | 레트로 슈퍼 세단 | 독일 | B · 544 | 매장 구입(Autoshow) · 휠스핀 | · | · | |
| 2003 Audi RS 6 · 데이터 없음 | 레트로 슈퍼 세단 | 독일 | B · 556 | 매장 구입(Autoshow) · 휠스핀 | · | · | |
| 2006 Audi RS 4 | 모던 슈퍼 세단 | 독일 | B · 593 | 매장 구입(Autoshow) · 휠스핀 | · | 1 | |
| 2009 Audi R8 LMS | 익스트림 트랙 토이 | 독일 | S2 · 810 | 매장 구입(Autoshow) · 휠스핀 | 2 | 23 | |
| 2009 Audi RS 6 · 데이터 없음 | 모던 슈퍼 세단 | 독일 | B · 598 | 매장 구입(Autoshow) · 휠스핀 | · | · | |
| 2010 Audi TT RS Coupé | 모던 스포츠카 | 독일 | B · 593 | 매장 구입(Autoshow) · 휠스핀 | 1 | · | |
| 2011 Audi RS 3 Sportback · 데이터 없음 | 슈퍼 핫 해치 | 독일 | B · 565 | 매장 구입(Autoshow) · 휠스핀 | · | · | |
| 2011 Audi RS 5 Coupé | 모던 슈퍼 세단 | 독일 | A · 613 | 매장 구입(Autoshow) · 휠스핀 | 2 | 1 | |
| 2013 Audi R8 Coupé V10 plus 5.2 FSI quattro | 모던 슈퍼카 | 독일 | A · 694 | 수집 일지 · 시즌 보상 | 2 | 2 | |
| 2013 Audi RS 4 Avant · 데이터 없음 | 모던 슈퍼 세단 | 독일 | A · 607 | 매장 구입(Autoshow) · 휠스핀 | · | · | |
| 2013 Audi RS 7 Sportback | 모던 슈퍼 세단 | 독일 | A · 619 | 매장 구입(Autoshow) · 휠스핀 | · | 1 | |
| 2015 Audi RS 6 Avant · 데이터 없음 | 모던 슈퍼 세단 | 독일 | A · 640 | 매장 구입(Autoshow) · 휠스핀 | · | · | |
| 2015 Audi S1 | 핫 해치 | 독일 | B · 527 | 매장 구입(Autoshow) · 휠스핀 | 1 | · | |
| 2016 Audi R8 V10 plus | 모던 슈퍼카 | 독일 | S1 · 731 | 매장 구입(Autoshow) · 휠스핀 | 1 | 5 | |
| 2018 Audi RS 4 Avant | 모던 슈퍼 세단 | 독일 | A · 637 | 매장 구입(Autoshow) · 휠스핀 | 1 | · | |
| 2020 Audi R8 V10 performance | 모던 슈퍼카 | 독일 | S1 · 738 | 매장 구입(Autoshow) · 휠스핀 | 1 | 1 | |
| 2020 Audi RS 3 Sedan · 데이터 없음 | 모던 슈퍼 세단 | 독일 | A · 617 | 매장 구입(Autoshow) · 휠스핀 | · | · | |
| 2021 Audi RS 6 Avant · 데이터 없음 | 모던 슈퍼 세단 | 독일 | A · 650 | 매장 구입(Autoshow) · 휠스핀 | · | · | |
| 2021 Audi RS 7 Sportback | 모던 슈퍼 세단 | 독일 | A · 655 | 매장 구입(Autoshow) · 휠스핀 | 1 | · | |
| 2021 Audi RS e-tron GT | 모던 슈퍼 세단 | 독일 | A · 677 | 매장 구입(Autoshow) · 휠스핀 | 1 | · | |
| 2023 Audi R8 Coupé V10 GT RWD | 모던 슈퍼카 | 독일 | S1 · 769 | 매장(추가 콘텐츠 구매자) 카 패스(프리미엄) | 1 | · | |
| 1965 Austin-Healey 3000 MkIII | 클래식 스포츠카 | 영국 | D · 352 | 매장 구입(Autoshow) · 휠스핀 | 1 | 12 | |
| 1993 Autozam AZ-1 | 개성파 국민차 | 일본 | D · 342 | 매장 구입(Autoshow) · 휠스핀 | 1 | 5 | |
| 2014 BAC Mono | 트랙 토이 | 영국 | S1 · 766 | 매장 구입(Autoshow) · 휠스핀 | · | 2 | |
| 2016 Bentley Bentayga | 스포츠 유틸리티 히어로 | 영국 | A · 612 | 휠스핀 · 시즌 보상 | · | 3 | |
| 2021 Bentley Continental GT Convertible · 데이터 없음 | GT 카 | 영국 | A · 649 | 매장 구입(Autoshow) · 수집 일지 · 휠스핀 | · | · | |
| 2025 Bentley Continental GT Speed | 슈퍼 GT | 영국 | A · 699 | 시즌 보상 | 2 | 3 | |
| 1957 BMW Isetta 300 Export · 데이터 없음 | 컬트 카 | 독일 | D · 100 | 매장 구입(Autoshow) · 휠스핀 | · | · | |
| 1973 BMW 2002 Turbo | 클래식 스포츠카 | 독일 | C · 424 | 매장 구입(Autoshow) · 휠스핀 | 3 | 32 | |
| 1981 BMW M1 | 레트로 슈퍼카 | 독일 | B · 510 | 보물 차량 | 1 | 2 | |
| 1988 BMW M3 | 레트로 슈퍼 세단 | 독일 | C · 474 | 매장 구입(Autoshow) · 휠스핀 | · | 4 | |
| 1988 BMW M5 · 데이터 없음 | 레트로 슈퍼 세단 | 독일 | C · 470 | 매장 구입(Autoshow) · 휠스핀 | · | · | |
| 1995 BMW 850CSi | 레트로 스포츠카 | 독일 | C · 493 | 매장 구입(Autoshow) · 휠스핀 | 1 | 1 | |
| 1995 BMW M5 · 데이터 없음 | 레트로 슈퍼 세단 | 독일 | B · 516 | 매장 구입(Autoshow) · 휠스핀 | · | · | |
| 1997 BMW M3 | 레트로 슈퍼 세단 | 독일 | B · 549 | 매장 구입(Autoshow) · 휠스핀 | · | 7 | |
| 2003 BMW M5 · 데이터 없음 | 레트로 슈퍼 세단 | 독일 | B · 580 | 매장 구입(Autoshow) · 휠스핀 | · | · | |
| 2005 BMW M3 | 레트로 슈퍼 세단 | 독일 | B · 554 | 매장 구입(Autoshow) · 휠스핀 | 2 | 1 | |
| 2008 BMW M3 | 모던 슈퍼 세단 | 독일 | A · 608 | 매장 구입(Autoshow) · 휠스핀 | 1 | · | |
| 2008 BMW Z4 M Coupé · 데이터 없음 | 모던 스포츠카 | 독일 | B · 579 | 매장 구입(Autoshow) · 휠스핀 | · | · | |
| 2009 BMW M5 | 모던 슈퍼 세단 | 독일 | B · 595 | 매장 구입(Autoshow) · 휠스핀 | · | 1 | |
| 2010 BMW M3 GTS · 데이터 없음 | 트랙 토이 | 독일 | A · 678 | 매장 구입(Autoshow) · 휠스핀 | · | · | |
| 2011 BMW X5 M | 스포츠 유틸리티 히어로 | 독일 | B · 546 | 매장 구입(Autoshow) · 휠스핀 | 1 | 8 | |
| 2012 BMW M5 · 데이터 없음 | 모던 슈퍼 세단 | 독일 | A · 652 | 매장 구입(Autoshow) · 휠스핀 | · | · | |
| 2014 BMW M4 Coupé | 모던 슈퍼 세단 | 독일 | A · 679 | 매장 구입(Autoshow) · 휠스핀 | 1 | · | |
| 2015 BMW i8 · 데이터 없음 | 모던 스포츠카 | 독일 | A · 665 | 매장 구입(Autoshow) · 휠스핀 | · | · | |
| 2016 BMW M4 GTS | 트랙 토이 | 독일 | S1 · 711 | 매장 구입(Autoshow) · 휠스핀 | 1 | · | |
| 2019 BMW Z4 Roadster · 데이터 없음 | 모던 스포츠카 | 독일 | A · 634 | 매장 구입(Autoshow) · 수집 일지 · 휠스핀 | · | · | |
| 2020 BMW M2 Competition Coupé | 모던 슈퍼 세단 | 독일 | A · 656 | 휠스핀 · 시즌 보상 | · | 1 | |
| 2020 BMW M8 Competition Coupé | GT 카 | 독일 | A · 684 | 매장 구입(Autoshow) · 휠스핀 | 1 | · | |
| 2021 BMW M4 Competition Coupé | 모던 슈퍼 세단 | 독일 | A · 666 | 매장 구입(Autoshow) · 휠스핀 | 2 | 6 | |
| 2021 BMW M4 Competition Coupé Welcome Pack | 모던 슈퍼 세단 | 독일 | S1 · 800 | 매장(추가 콘텐츠 구매자) 웰컴 팩 | 2 | 17 | |
| 2022 BMW iX xDrive50 | 스포츠 유틸리티 히어로 | 독일 | B · 595 | 매장 구입(Autoshow) · 휠스핀 | 1 | · | |
| 2022 BMW M5 CS · 데이터 없음 | 모던 슈퍼 세단 | 독일 | S1 · 731 | 매장 구입(Autoshow) · 휠스핀 | · | · | |
| 2023 BMW M2 | 모던 슈퍼 세단 | 독일 | A · 647 | 매장 구입(Autoshow) · 휠스핀 | 1 | · | |
| 2023 BMW M2 Forza Edition | 트랙 토이 | 독일 | A · 700 | 수집 일지 · 시즌 보상 | · | 2 | |
| 2024 BMW X6 M Competition | 스포츠 유틸리티 히어로 | 독일 | A · 672 | 매장 구입(Autoshow) · 휠스핀 | 2 | · | |
| 2025 BMW M4 CS | 모던 슈퍼 세단 | 독일 | S1 · 733 | 시즌 보상 | 1 | 3 | |
| 1987 Buick Regal GNX · 데이터 없음 | 레트로 머슬 | 미국 | C · 454 | 매장 구입(Autoshow) | · | · | |
| 2013 Cadillac XTS Limousine | 모던 슈퍼 세단 | 미국 | D · 381 | 매장 구입(Autoshow) · 휠스핀 | 2 | 4 | |
| 2016 Cadillac ATS-V | 모던 머슬 | 미국 | A · 601 | 매장 구입(Autoshow) · 휠스핀 | 2 | 9 | |
| 2016 Cadillac CTS-V Sedan | 모던 머슬 | 미국 | A · 648 | 매장 구입(Autoshow) · 휠스핀 | 1 | 1 | |
| 2022 Cadillac CT4-V Blackwing | 모던 머슬 | 미국 | A · 650 | 매장 구입(Autoshow) · 휠스핀 | · | 4 | |
| 2022 Cadillac CT5-V Blackwing | 모던 머슬 | 미국 | S1 · 701 | 매장 구입(Autoshow) · 휠스핀 | · | 1 | |
| 2018 Can-Am Maverick X RS Turbo R | UTV | 캐나다 | B · 568 | 매장 구입(Autoshow) · 휠스핀 | · | 4 | |
| 2019 Casey Currie Motorsports #4402 Ultra 4 'Trophy Jeep' · 데이터 없음 | 언리미티드 오프로드 | 미국 | A · 641 | 휠스핀 · 시즌 보상 | · | · | |
| 1953 Chevrolet Corvette | 클래식 스포츠카 | 미국 | D · 270 | 매장 구입(Autoshow) · 휠스핀 | 2 | 5 | |
| 1955 Chevrolet 150 Utility Sedan | 로드 & 커스텀 | 미국 | D · 221 | 매장 구입(Autoshow) · 휠스핀 | 3 | 27 | |
| 1957 Chevrolet Bel Air | 로드 & 커스텀 | 미국 | D · 320 | 매장 구입(Autoshow) · 휠스핀 | 2 | 18 | |
| 1960 Chevrolet Corvette | 클래식 스포츠카 | 미국 | C · 428 | 휠스핀 · 시즌 보상 | · | 6 | |
| 1964 Chevrolet Impala Super Sport 409 | 로드 & 커스텀 | 미국 | C · 427 | 매장 구입(Autoshow) · 휠스핀 | 2 | 8 | |
| 1967 Chevrolet Corvette Stingray 427 | 클래식 머슬 | 미국 | B · 510 | 수집 일지 · 시즌 보상 | 1 | 4 | |
| 1969 Chevrolet Camaro Super Sport Coupe | 클래식 머슬 | 미국 | C · 471 | 매장 구입(Autoshow) · 휠스핀 | 1 | 19 | |
| 1969 Chevrolet Nova Super Sport 396 | 클래식 머슬 | 미국 | C · 431 | 매장 구입(Autoshow) · 휠스핀 | 5 | 34 | |
| 1970 Chevrolet Camaro Z28 | 클래식 머슬 | 미국 | C · 430 | 매장 구입(Autoshow) · 휠스핀 | 2 | 15 | |
| 1970 Chevrolet Chevelle Super Sport 454 | 클래식 머슬 | 미국 | C · 424 | 매장 구입(Autoshow) · 휠스핀 | 3 | 53 | |
| 1970 Chevrolet Corvette ZR-1 | 클래식 머슬 | 미국 | C · 497 | 매장 구입(Autoshow) · 휠스핀 | · | 14 | |
| 1970 Chevrolet El Camino Super Sport 454 | 유틸리티 히어로 | 미국 | C · 430 | 매장 구입(Autoshow) · 휠스핀 | 2 | 29 | |
| 1972 Chevrolet K-10 Custom | 픽업 & 4x4 | 미국 | D · 268 | 매장 구입(Autoshow) · 휠스핀 | 4 | 47 | |
| 1979 Chevrolet Camaro Z28 | 클래식 머슬 | 미국 | D · 364 | 매장 구입(Autoshow) · 휠스핀 | 2 | 4 | |
| 1988 Chevrolet Monte Carlo Super Sport | 레트로 머슬 | 미국 | D · 282 | 매장 구입(Autoshow) · 휠스핀 | 1 | 14 | |
| 1995 Chevrolet Corvette ZR-1 · 데이터 없음 | 레트로 머슬 | 미국 | B · 576 | 매장 구입(Autoshow) · 휠스핀 | · | · | |
| 1996 Chevrolet Impala Super Sport | 레트로 머슬 | 미국 | C · 407 | 매장 구입(Autoshow) · 휠스핀 | 1 | · | |
| 2002 Chevrolet Corvette Z06 | 레트로 머슬 | 미국 | A · 602 | 매장 구입(Autoshow) · 휠스핀 | 1 | 4 | |
| 2009 Chevrolet Corvette ZR1 | 모던 머슬 | 미국 | S1 · 712 | 매장 구입(Autoshow) · 휠스핀 | 1 | 1 | |
| 2015 Chevrolet Camaro Z/28 · 데이터 없음 | 트랙 토이 | 미국 | A · 695 | 매장 구입(Autoshow) · 휠스핀 | · | · | |
| 2015 Chevrolet Corvette Z06 | 모던 머슬 | 미국 | S1 · 755 | 매장 구입(Autoshow) · 휠스핀 | 1 | 11 | |
| 2017 Chevrolet Camaro ZL1 | 모던 머슬 | 미국 | S1 · 727 | 매장 구입(Autoshow) · 휠스핀 | 1 | 15 | |
| 2018 Chevrolet Camaro ZL1 1LE | 트랙 토이 | 미국 | S1 · 728 | 매장 구입(Autoshow) · 휠스핀 | 2 | 19 | |
| 2019 Chevrolet Corvette ZR1 | 트랙 토이 | 미국 | S1 · 778 | 휠스핀 · 시즌 보상 | 1 | 8 | |
| 2020 Chevrolet Corvette Stingray Coupe | 모던 슈퍼카 | 미국 | A · 700 | 매장 구입(Autoshow) · 휠스핀 | 3 | 35 | |
| 2020 Chevrolet Silverado LT Trail Boss | 픽업 & 4x4 | 미국 | C · 449 | 매장 구입(Autoshow) · 휠스핀 | 4 | 49 | |
| 2023 Chevrolet Corvette Z06 | 트랙 토이 | 미국 | S1 · 763 | 매장 구입(Autoshow) · 휠스핀 | 1 | 4 | |
| 2024 Chevrolet Corvette E-Ray | 모던 슈퍼카 | 미국 | S1 · 737 | 매장 구입(Autoshow) · 휠스핀 · 충성 보상 | 1 | 11 | |
| 2024 Chevrolet Camaro ZL1 | 모던 머슬 | 미국 | S1 · 718 | 시즌 보상 | 2 | 56 | |
| 1970 Citroën 2CV | 컬트 카 | 프랑스 | D · 100 | 보물 차량 | 1 | 26 | |
| 1969 Datsun 2000 Roadster | 클래식 스포츠카 | 일본 | D · 323 | 시즌 보상 | 1 | · | |
| 1970 Datsun 510 | 클래식 스포츠카 | 일본 | D · 143 | 매장 구입(Autoshow) · 휠스핀 | · | 16 | |
| 1972 Datsun #269 Attacking the Clock Racing 240Z 'All Carbon Hill Climb Beast' | 익스트림 트랙 토이 | 일본 | R · 951 | 매장(추가 콘텐츠 구매자) 카 패스(프리미엄) | 2 | 8 | |
| 1972 Datsun 240Z #5 Rallye | 클래식 랠리 | 일본 | B · 538 | 매장(추가 콘텐츠 구매자) 카 패스(프리미엄) | 1 | 7 | |
| 1984 De Tomaso Pantera GT5 | 레트로 슈퍼카 | 이탈리아 | B · 562 | 시즌 보상 | 3 | 19 | |
| 2013 DeBerti Jeep Wrangler Unlimited · 데이터 없음 | 언리미티드 오프로드 | 미국 | A · 645 | 매장 구입(Autoshow) · 휠스핀 | · | · | |
| 2018 DeBerti Chevrolet Silverado 1500 Drift Truck · 데이터 없음 | 드리프트 카 | 미국 | S1 · 707 | 매장 구입(Autoshow) · 휠스핀 | · | · | |
| 2018 DeBerti Ford Mustang GT | 모던 머슬 | 미국 | S1 · 733 | 시즌 보상 | 3 | 4 | |
| 2019 DeBerti Ford Super Duty F-250 Lariat 'Transformer' | 언리미티드 오프로드 | 미국 | B · 548 | 매장 구입(Autoshow) · 휠스핀 | 1 | 5 | |
| 2019 DeBerti Toyota Tacoma TRD ‘The Performance Truck’ | 드리프트 카 | 미국 | S1 · 717 | 매장 구입(Autoshow) · 휠스핀 | · | 1 | |
| 1982 DeLorean DMC-12 | 레트로 스포츠카 | 미국 | D · 357 | 매장 구입(Autoshow) · 휠스핀 | · | 3 | |
| 1968 Dodge Dart HEMI Super Stock | 클래식 머슬 | 미국 | B · 540 | 휠스핀 · 시즌 보상 | 5 | 35 | |
| 1969 Dodge Charger Daytona HEMI | 클래식 머슬 | 미국 | C · 479 | 매장 구입(Autoshow) · 수집 일지 · 휠스핀 | 4 | 48 | |
| 1969 Dodge Charger R/T | 클래식 머슬 | 미국 | C · 417 | 보물 차량 | 2 | 54 | |
| 1970 Dodge Challenger R/T | 클래식 머슬 | 미국 | C · 443 | 휠스핀 · 시즌 보상 | 1 | 11 | |
| 1970 Dodge Coronet Super Bee | 클래식 머슬 | 미국 | C · 455 | 매장 구입(Autoshow) · 휠스핀 | 4 | 30 | |
| 1999 Dodge Viper GTS ACR | 레트로 머슬 | 미국 | B · 598 | 매장 구입(Autoshow) | 1 | 2 | |
| 1999 Dodge Viper GTS ACR Forza Edition | 언리미티드 오프로드 | 미국 | A · 700 | 매장(추가 콘텐츠 구매자) VIP | 4 | 70 | |
| 2006 Dodge Ram SRT-10 | 모던 머슬 | 미국 | B · 547 | 시즌 보상 | 4 | 10 | |
| 2008 Dodge Viper SRT-10 ACR | 트랙 토이 | 미국 | S1 · 735 | 매장 구입(Autoshow) · 휠스핀 | 4 | 45 | |
| 2015 Dodge Challenger SRT Hellcat | 모던 머슬 | 미국 | A · 631 | 매장 구입(Autoshow) · 휠스핀 | · | 1 | |
| 2015 Dodge Charger SRT Hellcat | 모던 머슬 | 미국 | A · 637 | 매장 구입(Autoshow) · 휠스핀 | 1 | · | |
| 2016 Dodge Viper ACR | 트랙 토이 | 미국 | S1 · 786 | 휠스핀 · 시즌 보상 | 1 | 20 | |
| 2018 Dodge Challenger SRT Demon | 모던 머슬 | 미국 | A · 678 | 매장 구입(Autoshow) · 수집 일지 · 휠스핀 | 1 | · | |
| 2021 Dodge Durango SRT Hellcat | 스포츠 유틸리티 히어로 | 미국 | A · 628 | 수집 일지 · 시즌 보상 | 2 | 5 | |
| 2022 Dodge Challenger SRT Super Stock · 데이터 없음 | 모던 머슬 | 미국 | A · 695 | 매장 구입(Autoshow) · 휠스핀 | · | · | |
| 2023 Dodge Challenger SRT Demon 170 | 모던 머슬 | 미국 | A · 683 | 매장(추가 콘텐츠 구매자) 카 패스(프리미엄) | 3 | 8 | |
| 1990 Eunos Cosmos · 데이터 없음 | 레트로 스포츠카 | 일본 | C · 487 | 매장(추가 콘텐츠 구매자) 카 패스(프리미엄) | · | · | |
| 2018 Exomotive Exocet Sport V8 XP-5 | 트랙 토이 | 미국 | S2 · 841 | 시즌 보상 | 2 | 24 | |
| 1962 Ferrari 250 GT Berlinetta Lusso · 데이터 없음 | 희귀 클래식 | 이탈리아 | C · 475 | 매장 구입(Autoshow) · 수집 일지 | · | · | |
| 1962 Ferrari 250 GTO | 클래식 레이서 | 이탈리아 | C · 494 | 매장 구입(Autoshow) · 휠스핀 | · | 10 | |
| 1967 Ferrari #24 Ferrari Spa 330 P4 | 클래식 레이서 | 이탈리아 | A · 684 | 매장 구입(Autoshow) · 휠스핀 | 1 | 9 | |
| 1967 Ferrari 275 GTB4 Spider | 희귀 클래식 | 이탈리아 | B · 579 | 매장(추가 콘텐츠 구매자) 이탈리안 패션 카 팩 | 2 | 8 | |
| 1969 Ferrari Dino 246 GT | 희귀 클래식 | 이탈리아 | C · 428 | 매장 구입(Autoshow) · 휠스핀 | · | 1 | |
| 1970 Ferrari 512 S | 클래식 레이서 | 이탈리아 | S1 · 774 | 매장 구입(Autoshow) · 휠스핀 | · | 3 | |
| 1984 Ferrari 288 GTO | 레트로 슈퍼카 | 이탈리아 | A · 643 | 휠스핀 · 시즌 보상 | · | 1 | |
| 1987 Ferrari F40 · 데이터 없음 | 레트로 슈퍼카 | 이탈리아 | A · 678 | 매장 구입(Autoshow) · 수집 일지 | · | · | |
| 1989 Ferrari F40 Competizione | 레트로 레이서 | 이탈리아 | R · 948 | 매장 구입(Autoshow) · 휠스핀 | 1 | 17 | |
| 1992 Ferrari 512 TR | 레트로 슈퍼카 | 이탈리아 | A · 615 | 휠스핀 · 시즌 보상 | 1 | 1 | |
| 1994 Ferrari F355 Berlinetta | 레트로 슈퍼카 | 이탈리아 | B · 588 | 휠스핀 · 시즌 보상 | 1 | 5 | |
| 1995 Ferrari F50 · 데이터 없음 | 레트로 슈퍼카 | 이탈리아 | A · 678 | 매장 구입(Autoshow) · 휠스핀 | · | · | |
| 1996 Ferrari F50 GT | 익스트림 트랙 토이 | 이탈리아 | R · 949 | 수집 일지 · 시즌 보상 | 1 | 12 | |
| 2002 Ferrari Enzo Ferrari | 레트로 슈퍼카 | 이탈리아 | S1 · 755 | 매장 구입(Autoshow) | 1 | 4 | |
| 2005 Ferrari FXX | 익스트림 트랙 토이 | 이탈리아 | S2 · 900 | 매장 구입(Autoshow) · 휠스핀 | 1 | 5 | |
| 2007 Ferrari 430 Scuderia · 데이터 없음 | 모던 슈퍼카 | 이탈리아 | S1 · 702 | 매장 구입(Autoshow) · 휠스핀 | · | · | |
| 2009 Ferrari 458 Italia | 모던 슈퍼카 | 이탈리아 | S1 · 721 | 매장 구입(Autoshow) · 휠스핀 | 1 | · | |
| 2010 Ferrari 599XX · 데이터 없음 | 익스트림 트랙 토이 | 이탈리아 | S2 · 840 | 매장 구입(Autoshow) · 휠스핀 | · | · | |
| 2012 Ferrari 599XX Evolution · 데이터 없음 | 익스트림 트랙 토이 | 이탈리아 | S2 · 894 | 휠스핀 · 시즌 보상 | · | · | |
| 2013 Ferrari 458 Speciale | 트랙 토이 | 이탈리아 | S1 · 768 | 매장 구입(Autoshow) · 휠스핀 | 1 | · | |
| 2013 Ferrari LaFerrari | 하이퍼카 | 이탈리아 | S2 · 857 | 매장 구입(Autoshow) · 휠스핀 | 1 | 2 | |
