Airfield Trail · S2 900
더트 · 이 코스·클래스의 기록, 리더보드 통계, 시트 순위, 큐레이션 튠입니다.
상위 100개 기록의 차량
fhstats가 이 보드의 상위 100개 기록을 차량별로 센 통계입니다. 많이 타는 차부터 보여 주며, 정렬을 바꾸면 최고 순위순으로 볼 수 있습니다.
정렬
fhstats가 센 상위 100개 기록을 11대가 나눠 갖고 있습니다(기록 100개).
| 차량 | 상위 100개 중 기록 수 | 최고 순위 | 평균 순위 | 1위 | 포디움 | 톱10 | 톱50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 Mazda MX-5 Miata Forza Edition | 89 | 1 | 48.6 | 1 | 3 | 9 | 47 |
| 2015 Ultima Evolution Coupe 1020 | 2 | 6 | 15 | · | · | 1 | 2 |
| 2008 Koenigsegg CCGT | 1 | 45 | 45 | · | · | · | 1 |
| 1983 Nissan #11 Tomica Skyline Turbo Super Silhouette | 1 | 66 | 66 | · | · | · | · |
| 1998 TVR Cerbera Speed 12 | 1 | 70 | 70 | · | · | · | · |
| 2016 Aston Martin Vulcan | 1 | 73 | 73 | · | · | · | · |
| 2023 Porsche 911 Rallye | 1 | 77 | 77 | · | · | · | · |
| 1990 Mercedes-Benz 190 E 2.5-16 Evolution II Forza Edition | 1 | 86 | 86 | · | · | · | · |
| 1998 Mercedes-Benz AMG CLK GTR | 1 | 88 | 88 | · | · | · | · |
| 1987 Porsche #203 Porsche AG 961 | 1 | 93 | 93 | · | · | · | · |
| 1999 Dodge Viper GTS ACR Forza Edition | 1 | 98 | 98 | · | · | · | · |
여기서 타 볼 만한 다른 차
이 보드의 상위 100개에는 없지만, 같은 S2 900 더트의 다른 코스에서 상위 100개 기록을 많이 가진 차입니다.
| 차량 | 코스 수 | 상위 100개 중 기록 수 | 최고 순위 |
|---|---|---|---|
| 1990 Alfa Romeo SE 048SP | 14 | 131 | 2 |
| 2008 Mazda Furai | 13 | 14 | 8 |
| 1991 Mazda #55 Mazda 787B | 10 | 15 | 3 |
| 1989 Ferrari F40 Competizione | 10 | 14 | 32 |
| 2005 Porsche Cayman GT3 WTAC | 7 | 17 | 21 |
| 2019 Toyota Tacoma TRD Pro Forza Edition | 5 | 6 | 65 |
| 1994 Subaru Vivio RX-R Forza Edition | 3 | 3 | 18 |
| 1996 Ferrari F50 GT | 3 | 3 | 19 |
| 1995 Toyota J&J Motorsport Supra WTAC | 2 | 2 | 25 |
| 2005 Ferrari FXX | 1 | 8 | 5 |
FH6 Rivals Meta Sheet 순위
이 코스·클래스는 시트에 없습니다.
큐레이션 튠
이 보드에서 기록이 잡힌 큐레이션 튠이 없습니다.