Cedar Run · B 600
스트리트 · 이 코스·클래스의 기록, 리더보드 통계, 시트 순위, 큐레이션 튠입니다.
상위 100개 기록의 차량
fhstats가 이 보드의 상위 100개 기록을 차량별로 센 통계입니다. 많이 타는 차부터 보여 주며, 정렬을 바꾸면 최고 순위순으로 볼 수 있습니다.
정렬
fhstats가 센 상위 100개 기록을 24대가 나눠 갖고 있습니다(기록 100개).
| 차량 | 상위 100개 중 기록 수 | 최고 순위 | 평균 순위 | 1위 | 포디움 | 톱10 | 톱50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 Honda Beat | 18 | 11 | 56.4 | · | · | · | 8 |
| 2001 Acura Integra Type R | 18 | 18 | 69.1 | · | · | · | 4 |
| 1962 Peel P50 | 14 | 1 | 25.9 | 1 | 2 | 6 | 12 |
| 1993 Nissan 240SX | 14 | 23 | 55.1 | · | · | · | 8 |
| 1962 Peel P50 Trolli Edition | 6 | 3 | 21.3 | · | 1 | 3 | 5 |
| 2019 Ginetta G40 Junior | 6 | 9 | 37.2 | · | · | 1 | 3 |
| 1984 Honda City E II | 3 | 25 | 57.3 | · | · | · | 1 |
| 1968 Ford Mustang GT 2+2 Fastback | 3 | 39 | 49.3 | · | · | · | 2 |
| 1992 Mazda RX-7 Type R | 2 | 17 | 20.5 | · | · | · | 2 |
| 1969 Dodge Charger Daytona HEMI | 2 | 20 | 39 | · | · | · | 1 |
| 2005 Honda NSX-R | 1 | 26 | 26 | · | · | · | 1 |
| 2000 Honda Prelude Type SH | 1 | 31 | 31 | · | · | · | 1 |
| 1973 BMW 2002 Turbo | 1 | 38 | 38 | · | · | · | 1 |
| 1957 Chevrolet Bel Air | 1 | 40 | 40 | · | · | · | 1 |
| 1992 Toyota Celica GT-Four RC ST185 | 1 | 52 | 52 | · | · | · | · |
| 1998 Nissan Silvia K's Aero | 1 | 55 | 55 | · | · | · | · |
| 1974 Toyota Corolla SR5 | 1 | 59 | 59 | · | · | · | · |
| 2013 Subaru BRZ | 1 | 60 | 60 | · | · | · | · |
| 2003 Toyota Celica Sport Specialty II | 1 | 61 | 61 | · | · | · | · |
| 1970 Dodge Coronet Super Bee | 1 | 71 | 71 | · | · | · | · |
| 1962 Lincoln Continental | 1 | 83 | 83 | · | · | · | · |
| 1992 Nissan Skyline GT-R | 1 | 94 | 94 | · | · | · | · |
| 2024 Toyota Prius Prime XSE Premium | 1 | 95 | 95 | · | · | · | · |
| 1992 Alfa Romeo 155 Q4 | 1 | 100 | 100 | · | · | · | · |
여기서 타 볼 만한 다른 차
이 보드의 상위 100개에는 없지만, 같은 B 600 스트리트의 다른 코스에서 상위 100개 기록을 많이 가진 차입니다.
| 차량 | 코스 수 | 상위 100개 중 기록 수 | 최고 순위 |
|---|---|---|---|
| 1965 Shelby Cobra Daytona Coupe | 9 | 93 | 6 |
| 1989 Nissan Silvia K's | 7 | 109 | 1 |
| 1969 Dodge Charger R/T | 7 | 11 | 2 |
| 1972 Mazda Cosmo 110S Series II | 6 | 22 | 10 |
| 1968 Dodge Dart HEMI Super Stock | 6 | 14 | 4 |
| 1971 Plymouth Cuda 426 HEMI | 6 | 11 | 1 |
| 1984 Honda Civic CRX Mugen | 6 | 7 | 24 |
| 1987 Nissan Skyline GTS-R | 5 | 8 | 13 |
| 1997 Honda Civic Type R | 5 | 8 | 22 |
| 2013 Toyota 86 | 5 | 6 | 46 |
FH6 Rivals Meta Sheet 순위
이 코스·클래스는 시트에 없습니다.
큐레이션 튠
이 보드에서 기록이 잡힌 큐레이션 튠이 없습니다.