Edogawa Cross Country Circuit · S2 900
크로스컨트리 · 이 코스·클래스의 기록, 리더보드 통계, 시트 순위, 큐레이션 튠입니다.
상위 100개 기록의 차량
fhstats가 이 보드의 상위 100개 기록을 차량별로 센 통계입니다. 많이 타는 차부터 보여 주며, 정렬을 바꾸면 최고 순위순으로 볼 수 있습니다.
정렬
fhstats가 센 상위 100개 기록을 18대가 나눠 갖고 있습니다(기록 100개).
| 차량 | 상위 100개 중 기록 수 | 최고 순위 | 평균 순위 | 1위 | 포디움 | 톱10 | 톱50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 Mazda MX-5 Miata Forza Edition | 67 | 1 | 44.6 | 1 | 3 | 9 | 40 |
| 1990 Alfa Romeo SE 048SP | 9 | 6 | 46.7 | · | · | 1 | 5 |
| 2005 Porsche Cayman GT3 WTAC | 5 | 21 | 55.4 | · | · | · | 2 |
| 2008 Mazda Furai | 2 | 15 | 23 | · | · | · | 2 |
| 1998 Mercedes-Benz AMG CLK GTR | 2 | 59 | 68.5 | · | · | · | · |
| 2020 Lamborghini Essenza SCV12 | 2 | 60 | 80 | · | · | · | · |
| 1986 Audi #2 Audi Sport quattro S1 | 2 | 66 | 71 | · | · | · | · |
| 2008 Koenigsegg CCGT | 1 | 13 | 13 | · | · | · | 1 |
| 1994 Ford Supervan 3 | 1 | 70 | 70 | · | · | · | · |
| 2025 Ferrari F80 | 1 | 74 | 74 | · | · | · | · |
| 2018 Ferrari FXX-K Evo | 1 | 79 | 79 | · | · | · | · |
| 2019 Zenvo TSR-S | 1 | 81 | 81 | · | · | · | · |
| 2011 Lamborghini Sesto Elemento | 1 | 90 | 90 | · | · | · | · |
| 1998 TVR Cerbera Speed 12 | 1 | 92 | 92 | · | · | · | · |
| 1999 Dodge Viper GTS ACR Forza Edition | 1 | 93 | 93 | · | · | · | · |
| 1989 Ferrari F40 Competizione | 1 | 96 | 96 | · | · | · | · |
| 2010 Lexus LFA Forza Edition | 1 | 97 | 97 | · | · | · | · |
| 2009 Audi R8 LMS | 1 | 98 | 98 | · | · | · | · |
여기서 타 볼 만한 다른 차
이 보드의 상위 100개에는 없지만, 같은 S2 900 크로스컨트리의 다른 코스에서 상위 100개 기록을 많이 가진 차입니다.
FH6 Rivals Meta Sheet 순위
이 코스·클래스는 시트에 없습니다.
큐레이션 튠
이 보드에서 기록이 잡힌 큐레이션 튠이 없습니다.