Hokubu Trail · B 600
더트 · 이 코스·클래스의 기록, 리더보드 통계, 시트 순위, 큐레이션 튠입니다.
상위 100개 기록의 차량
fhstats가 이 보드의 상위 100개 기록을 차량별로 센 통계입니다. 많이 타는 차부터 보여 주며, 정렬을 바꾸면 최고 순위순으로 볼 수 있습니다.
정렬
fhstats가 센 상위 100개 기록을 24대가 나눠 갖고 있습니다(기록 100개).
| 차량 | 상위 100개 중 기록 수 | 최고 순위 | 평균 순위 | 1위 | 포디움 | 톱10 | 톱50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969 Dodge Charger R/T | 18 | 9 | 43.3 | · | · | 1 | 12 |
| 1968 Ford Mustang GT 2+2 Fastback | 17 | 1 | 38.2 | 1 | 1 | 4 | 12 |
| 1991 Honda Beat | 14 | 6 | 51.2 | · | · | 1 | 7 |
| 1970 Chevrolet Chevelle Super Sport 454 | 11 | 3 | 45 | · | 1 | 3 | 6 |
| 2013 Subaru BRZ | 6 | 54 | 79.2 | · | · | · | · |
| 1994 Subaru Vivio RX-R | 5 | 33 | 65.6 | · | · | · | 2 |
| 2019 Ginetta G40 Junior | 4 | 43 | 59 | · | · | · | 1 |
| 1962 Lincoln Continental | 3 | 24 | 40.3 | · | · | · | 2 |
| 1986 Honda Civic Si | 3 | 71 | 76 | · | · | · | · |
| 1985 Toyota Sprinter Trueno GT Apex | 2 | 45 | 50 | · | · | · | 1 |
| 1989 Volkswagen Rallye Golf | 2 | 53 | 74.5 | · | · | · | · |
| 1974 Honda Civic RS | 2 | 80 | 83 | · | · | · | · |
| 1970 Citroën 2CV | 2 | 82 | 83 | · | · | · | · |
| 1970 Chevrolet El Camino Super Sport 454 | 1 | 2 | 2 | · | 1 | 1 | 1 |
| 1987 Nissan Be-1 | 1 | 17 | 17 | · | · | · | 1 |
| 1993 Nissan 240SX | 1 | 22 | 22 | · | · | · | 1 |
| 1955 Chevrolet 150 Utility Sedan | 1 | 28 | 28 | · | · | · | 1 |
| 2020 Ford Super Duty F-450 DRW PLATINUM | 1 | 34 | 34 | · | · | · | 1 |
| 2020 Jeep JT | 1 | 38 | 38 | · | · | · | 1 |
| 2001 Acura Integra Type R | 1 | 44 | 44 | · | · | · | 1 |
| 1990 Mercedes-Benz 190 E 2.5-16 Evolution II | 1 | 51 | 51 | · | · | · | · |
| 1984 Honda City E II | 1 | 57 | 57 | · | · | · | · |
| 1992 Toyota Celica GT-Four RC ST185 | 1 | 64 | 64 | · | · | · | · |
| 1974 Toyota Celica GT | 1 | 83 | 83 | · | · | · | · |
여기서 타 볼 만한 다른 차
이 보드의 상위 100개에는 없지만, 같은 B 600 더트의 다른 코스에서 상위 100개 기록을 많이 가진 차입니다.
| 차량 | 코스 수 | 상위 100개 중 기록 수 | 최고 순위 |
|---|---|---|---|
| 1972 Honda Z GT | 10 | 29 | 8 |
| 1969 Chevrolet Camaro Super Sport Coupe | 10 | 18 | 12 |
| 1972 Reliant Supervan III | 9 | 23 | 1 |
| 1995 Toyota MR2 GT | 9 | 10 | 22 |
| 1984 Honda Civic CRX Mugen | 9 | 9 | 12 |
| 2004 Subaru IMPREZA WRX STI | 7 | 10 | 26 |
| 1983 Volkswagen Golf GTI | 6 | 6 | 45 |
| 1971 Plymouth Cuda 426 HEMI | 5 | 8 | 21 |
| 1979 Toyota FJ40 | 5 | 7 | 12 |
| 2011 Subaru WRX STI | 5 | 6 | 27 |
FH6 Rivals Meta Sheet 순위
- 1순위 · 1968 Ford Mustang GT 2+2 Fastback 원문
- 2순위 · 1991 Honda Beat 원문
큐레이션 튠
이 보드에서 기록이 잡힌 큐레이션 튠이 없습니다.