Kawazu Nanadaru Scramble · B 600
더트 · 이 코스·클래스의 기록, 리더보드 통계, 시트 순위, 큐레이션 튠입니다.
상위 100개 기록의 차량
fhstats가 이 보드의 상위 100개 기록을 차량별로 센 통계입니다. 많이 타는 차부터 보여 주며, 정렬을 바꾸면 최고 순위순으로 볼 수 있습니다.
정렬
fhstats가 센 상위 100개 기록을 23대가 나눠 갖고 있습니다(기록 100개).
| 차량 | 상위 100개 중 기록 수 | 최고 순위 | 평균 순위 | 1위 | 포디움 | 톱10 | 톱50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 Honda Beat | 42 | 5 | 47.6 | · | · | 3 | 24 |
| 2019 Ginetta G40 Junior | 27 | 1 | 33.9 | 1 | 3 | 7 | 19 |
| 1993 Nissan 240SX | 3 | 23 | 45.3 | · | · | · | 2 |
| 2004 Subaru IMPREZA WRX STI | 2 | 26 | 44 | · | · | · | 1 |
| 1992 Toyota Celica GT-Four RC ST185 | 2 | 29 | 32.5 | · | · | · | 2 |
| 1969 Dodge Charger R/T | 2 | 55 | 62 | · | · | · | · |
| 1985 Toyota Sprinter Trueno GT Apex | 2 | 63 | 68.5 | · | · | · | · |
| 2019 Subaru STI S209 | 2 | 67 | 80.5 | · | · | · | · |
| 1971 Plymouth Cuda 426 HEMI | 2 | 75 | 86.5 | · | · | · | · |
| 1972 Honda Z GT | 2 | 82 | 83.5 | · | · | · | · |
| 1968 Ford Mustang GT 2+2 Fastback | 2 | 93 | 95 | · | · | · | · |
| 1995 Toyota MR2 GT | 1 | 48 | 48 | · | · | · | 1 |
| 1987 Ford Sierra Cosworth RS500 | 1 | 49 | 49 | · | · | · | 1 |
| 1989 Toyota MR2 SC | 1 | 52 | 52 | · | · | · | · |
| 2005 Subaru IMPREZA WRX STI | 1 | 57 | 57 | · | · | · | · |
| 2020 Ford Super Duty F-450 DRW PLATINUM | 1 | 68 | 68 | · | · | · | · |
| 2005 Toyota Crown Super Deluxe Taxi | 1 | 79 | 79 | · | · | · | · |
| 2022 Subaru WRX | 1 | 80 | 80 | · | · | · | · |
| 2015 Subaru WRX STI | 1 | 83 | 83 | · | · | · | · |
| 1986 Honda Civic Si | 1 | 89 | 89 | · | · | · | · |
| 2011 Subaru WRX STI | 1 | 90 | 90 | · | · | · | · |
| 1989 Volkswagen Rallye Golf | 1 | 99 | 99 | · | · | · | · |
| 1992 Volkswagen Golf Gti 16v Mk2 | 1 | 100 | 100 | · | · | · | · |
여기서 타 볼 만한 다른 차
이 보드의 상위 100개에는 없지만, 같은 B 600 더트의 다른 코스에서 상위 100개 기록을 많이 가진 차입니다.
| 차량 | 코스 수 | 상위 100개 중 기록 수 | 최고 순위 |
|---|---|---|---|
| 1962 Lincoln Continental | 17 | 40 | 6 |
| 2001 Acura Integra Type R | 17 | 29 | 16 |
| 1974 Honda Civic RS | 15 | 45 | 7 |
| 1970 Chevrolet Chevelle Super Sport 454 | 14 | 109 | 1 |
| 1984 Honda City E II | 12 | 108 | 6 |
| 1970 Chevrolet El Camino Super Sport 454 | 10 | 23 | 2 |
| 1969 Chevrolet Camaro Super Sport Coupe | 10 | 18 | 12 |
| 1972 Reliant Supervan III | 9 | 23 | 1 |
| 2013 Subaru BRZ | 9 | 16 | 35 |
| 1984 Honda Civic CRX Mugen | 9 | 9 | 12 |
FH6 Rivals Meta Sheet 순위
- 1순위 · 1991 Honda Beat 원문
- 2순위 · 1968 Ford Mustang GT 2+2 Fastback 원문
큐레이션 튠
이 보드에서 기록이 잡힌 큐레이션 튠이 없습니다.