Legendary Island Circuit · S1 800
로드 서킷·스프린트 · 이 코스·클래스의 기록, 리더보드 통계, 시트 순위, 큐레이션 튠입니다.
상위 100개 기록의 차량
fhstats가 이 보드의 상위 100개 기록을 차량별로 센 통계입니다. 많이 타는 차부터 보여 주며, 정렬을 바꾸면 최고 순위순으로 볼 수 있습니다.
정렬
fhstats가 센 상위 100개 기록을 5대가 나눠 갖고 있습니다(기록 100개).
| 차량 | 상위 100개 중 기록 수 | 최고 순위 | 평균 순위 | 1위 | 포디움 | 톱10 | 톱50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 Mazda #55 Mazda 787B | 94 | 2 | 49.6 | · | 2 | 9 | 48 |
| 2019 Ginetta G40 Junior | 3 | 1 | 37 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 1995 Toyota J&J Motorsport Supra WTAC | 1 | 87 | 87 | · | · | · | · |
| 2025 McLaren W1 | 1 | 94 | 94 | · | · | · | · |
| 2020 Lamborghini Huracán STO | 1 | 98 | 98 | · | · | · | · |
여기서 타 볼 만한 다른 차
이 보드의 상위 100개에는 없지만, 같은 S1 800 로드 서킷·스프린트의 다른 코스에서 상위 100개 기록을 많이 가진 차입니다.
| 차량 | 코스 수 | 상위 100개 중 기록 수 | 최고 순위 |
|---|---|---|---|
| 2008 Dodge Viper SRT-10 ACR | 11 | 119 | 7 |
| 2021 McLaren 620R | 11 | 111 | 1 |
| 1989 Nissan S-Cargo Forza Edition | 10 | 245 | 1 |
| 1985 Toyota Sprinter Trueno GT Apex Forza Edition | 7 | 123 | 1 |
| 2020 Chevrolet Corvette Stingray Coupe | 7 | 9 | 24 |
| 2005 Porsche Cayman GT3 WTAC | 5 | 24 | 15 |
| 2016 Lamborghini Centenario LP 770-4 | 5 | 13 | 14 |
| 2005 Ford GT | 5 | 9 | 19 |
| 1991 Honda Beat | 5 | 8 | 35 |
| 1990 Honda #19 101 Motorsport CRX WTAC | 4 | 84 | 1 |
FH6 Rivals Meta Sheet 순위
큐레이션 튠
이 보드에서 기록이 잡힌 큐레이션 튠이 없습니다.