Mt. Haruna · S1 800
토우게 · 이 코스·클래스의 기록, 리더보드 통계, 시트 순위, 큐레이션 튠입니다.
상위 100개 기록의 차량
fhstats가 이 보드의 상위 100개 기록을 차량별로 센 통계입니다. 많이 타는 차부터 보여 주며, 정렬을 바꾸면 최고 순위순으로 볼 수 있습니다.
정렬
fhstats가 센 상위 100개 기록을 18대가 나눠 갖고 있습니다(기록 100개).
| 차량 | 상위 100개 중 기록 수 | 최고 순위 | 평균 순위 | 1위 | 포디움 | 톱10 | 톱50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 Audi R8 LMS | 30 | 5 | 51.4 | · | · | 3 | 14 |
| 1983 Nissan #11 Tomica Skyline Turbo Super Silhouette | 20 | 1 | 34.2 | 1 | 2 | 4 | 16 |
| 2019 Ginetta G40 Junior | 15 | 6 | 54.7 | · | · | 1 | 6 |
| 2005 Porsche Cayman GT3 WTAC | 9 | 34 | 56.8 | · | · | · | 4 |
| 2008 Dodge Viper SRT-10 ACR | 5 | 57 | 68.8 | · | · | · | · |
| 2018 Exomotive Exocet Sport V8 XP-5 | 3 | 3 | 38.3 | · | 1 | 1 | 2 |
| 2016 Dodge Viper ACR | 3 | 17 | 27.3 | · | · | · | 3 |
| 2025 McLaren W1 | 2 | 8 | 51 | · | · | 1 | 1 |
| 2018 Lotus Exige Cup 430 | 2 | 26 | 37 | · | · | · | 2 |
| 2019 Chevrolet Corvette ZR1 | 2 | 41 | 59.5 | · | · | · | 1 |
| 2021 McLaren 620R | 2 | 43 | 67.5 | · | · | · | 1 |
| 2019 Porsche #70 Porsche Motorsport 935 | 1 | 58 | 58 | · | · | · | · |
| 2023 Porsche 911 GT3 RS | 1 | 65 | 65 | · | · | · | · |
| 2017 Chevrolet Camaro ZL1 | 1 | 66 | 66 | · | · | · | · |
| 2020 Lamborghini Huracán STO | 1 | 73 | 73 | · | · | · | · |
| 1965 Shelby Cobra Daytona Coupe | 1 | 82 | 82 | · | · | · | · |
| 2018 Chevrolet Camaro ZL1 1LE | 1 | 87 | 87 | · | · | · | · |
| 2024 Nissan GT-R Nismo | 1 | 93 | 93 | · | · | · | · |
여기서 타 볼 만한 다른 차
이 보드의 상위 100개에는 없지만, 같은 S1 800 토우게의 다른 코스에서 상위 100개 기록을 많이 가진 차입니다.
FH6 Rivals Meta Sheet 순위
이 코스·클래스는 시트에 없습니다.
큐레이션 튠
- Meta 2009 Audi R8 LMS789 012 241CaiGou YYY · Great S1 Road최고 5위 · 권장 용도: Circuits, sprints and street tracks. · LES Venturi 큐레이션