Norikura Descent · R 998
스트리트 · 이 코스·클래스의 기록, 리더보드 통계, 시트 순위, 큐레이션 튠입니다.
상위 100개 기록의 차량
fhstats가 이 보드의 상위 100개 기록을 차량별로 센 통계입니다. 많이 타는 차부터 보여 주며, 정렬을 바꾸면 최고 순위순으로 볼 수 있습니다.
정렬
fhstats가 센 상위 100개 기록을 4대가 나눠 갖고 있습니다(기록 100개).
| 차량 | 상위 100개 중 기록 수 | 최고 순위 | 평균 순위 | 1위 | 포디움 | 톱10 | 톱50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 Lotus Scura Motorsports Exige WTAC | 93 | 1 | 47.9 | 1 | 3 | 10 | 50 |
| 1991 Mazda #55 Mazda 787B | 4 | 68 | 80.5 | · | · | · | · |
| 1990 Alfa Romeo SE 048SP | 2 | 90 | 95 | · | · | · | · |
| 2011 Lamborghini Sesto Elemento | 1 | 83 | 83 | · | · | · | · |
여기서 타 볼 만한 다른 차
이 보드의 상위 100개에는 없지만, 같은 R 998 스트리트의 다른 코스에서 상위 100개 기록을 많이 가진 차입니다.
| 차량 | 코스 수 | 상위 100개 중 기록 수 | 최고 순위 |
|---|---|---|---|
| 1994 Mazda MX-5 Miata Forza Edition | 13 | 216 | 1 |
| 2008 Mazda Furai | 12 | 120 | 5 |
| 2020 Lotus Evija Forza Edition | 7 | 198 | 1 |
| 2015 Ultima Evolution Coupe 1020 | 6 | 17 | 10 |
| 2018 Ferrari FXX-K Evo Welcome Pack | 6 | 10 | 19 |
| 2020 Lamborghini Essenza SCV12 | 5 | 23 | 3 |
| 2025 Ferrari F80 | 5 | 7 | 32 |
| 2013 Wuling Sunshine S Forza Edition | 5 | 6 | 15 |
| 2025 McLaren W1 | 5 | 5 | 43 |
| 1993 Nissan #32 Skyline WTAC 'Xtreme GTR' | 4 | 14 | 10 |
FH6 Rivals Meta Sheet 순위
이 코스·클래스는 시트에 없습니다.
큐레이션 튠
이 보드에서 기록이 잡힌 큐레이션 튠이 없습니다.