Norikura Skyline · R 998
토우게 · 이 코스·클래스의 기록, 리더보드 통계, 시트 순위, 큐레이션 튠입니다.
상위 100개 기록의 차량
fhstats가 이 보드의 상위 100개 기록을 차량별로 센 통계입니다. 많이 타는 차부터 보여 주며, 정렬을 바꾸면 최고 순위순으로 볼 수 있습니다.
정렬
fhstats가 센 상위 100개 기록을 3대가 나눠 갖고 있습니다(기록 100개).
| 차량 | 상위 100개 중 기록 수 | 최고 순위 | 평균 순위 | 1위 | 포디움 | 톱10 | 톱50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 Lotus Scura Motorsports Exige WTAC | 87 | 1 | 50.8 | 1 | 3 | 9 | 41 |
| 1993 Nissan #32 Skyline WTAC 'Xtreme GTR' | 10 | 7 | 43.4 | · | · | 1 | 8 |
| 2000 Nissan #36 Dream Project S15 Silvia WTAC | 3 | 41 | 65.7 | · | · | · | 1 |
여기서 타 볼 만한 다른 차
이 보드의 상위 100개에는 없지만, 같은 R 998 토우게의 다른 코스에서 상위 100개 기록을 많이 가진 차입니다.
| 차량 | 코스 수 | 상위 100개 중 기록 수 | 최고 순위 |
|---|---|---|---|
| 1990 Alfa Romeo SE 048SP | 4 | 29 | 8 |
| 1991 Mazda #55 Mazda 787B | 3 | 27 | 20 |
| 2014 Ferrari FXX K | 2 | 2 | 19 |
| 2008 Mazda Furai | 1 | 7 | 50 |
| 1995 Toyota J&J Motorsport Supra WTAC | 1 | 1 | 42 |
| 1994 Mazda MX-5 Miata Forza Edition | 1 | 1 | 50 |
| 2004 Honda #52 Evasive Motorsports S2000 WTAC | 1 | 1 | 57 |
FH6 Rivals Meta Sheet 순위
이 코스·클래스는 시트에 없습니다.
큐레이션 튠
이 보드에서 기록이 잡힌 큐레이션 튠이 없습니다.