Shimanoyama Cross Country · S2 900
크로스컨트리 · 이 코스·클래스의 기록, 리더보드 통계, 시트 순위, 큐레이션 튠입니다.
상위 100개 기록의 차량
fhstats가 이 보드의 상위 100개 기록을 차량별로 센 통계입니다. 많이 타는 차부터 보여 주며, 정렬을 바꾸면 최고 순위순으로 볼 수 있습니다.
정렬
fhstats가 센 상위 100개 기록을 6대가 나눠 갖고 있습니다(기록 100개).
| 차량 | 상위 100개 중 기록 수 | 최고 순위 | 평균 순위 | 1위 | 포디움 | 톱10 | 톱50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 Mazda MX-5 Miata Forza Edition | 62 | 3 | 47.2 | · | 1 | 4 | 34 |
| 1999 Dodge Viper GTS ACR Forza Edition | 32 | 1 | 58.4 | 1 | 2 | 5 | 12 |
| 1998 TVR Cerbera Speed 12 | 3 | 25 | 39.7 | · | · | · | 2 |
| 1998 Mercedes-Benz AMG CLK GTR | 1 | 8 | 8 | · | · | 1 | 1 |
| 2019 Apollo Intensa Emozione | 1 | 34 | 34 | · | · | · | 1 |
| 2024 Nissan GT-R Nismo | 1 | 90 | 90 | · | · | · | · |
여기서 타 볼 만한 다른 차
이 보드의 상위 100개에는 없지만, 같은 S2 900 크로스컨트리의 다른 코스에서 상위 100개 기록을 많이 가진 차입니다.
| 차량 | 코스 수 | 상위 100개 중 기록 수 | 최고 순위 |
|---|---|---|---|
| 2005 Porsche Cayman GT3 WTAC | 6 | 19 | 21 |
| 2021 Pagani Huayra R | 6 | 7 | 5 |
| 2008 Koenigsegg CCGT | 6 | 7 | 13 |
| 1990 Alfa Romeo SE 048SP | 5 | 53 | 2 |
| 1986 Audi #2 Audi Sport quattro S1 | 5 | 6 | 57 |
| 2015 Ultima Evolution Coupe 1020 | 5 | 5 | 19 |
| 1991 Mazda #55 Mazda 787B | 4 | 11 | 1 |
| 2019 Toyota Tacoma TRD Pro Forza Edition | 3 | 4 | 69 |
| 2018 KTM X-Bow GT4 | 3 | 3 | 84 |
| 2008 Mazda Furai | 2 | 5 | 14 |
FH6 Rivals Meta Sheet 순위
이 코스·클래스는 시트에 없습니다.
큐레이션 튠
이 보드에서 기록이 잡힌 큐레이션 튠이 없습니다.