Soni Circuit · S1 800
로드 서킷·스프린트 · 이 코스·클래스의 기록, 리더보드 통계, 시트 순위, 큐레이션 튠입니다.
상위 100개 기록의 차량
fhstats가 이 보드의 상위 100개 기록을 차량별로 센 통계입니다. 많이 타는 차부터 보여 주며, 정렬을 바꾸면 최고 순위순으로 볼 수 있습니다.
정렬
fhstats가 센 상위 100개 기록을 14대가 나눠 갖고 있습니다(기록 100개).
| 차량 | 상위 100개 중 기록 수 | 최고 순위 | 평균 순위 | 1위 | 포디움 | 톱10 | 톱50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 Ginetta G40 Junior | 53 | 1 | 47.4 | 1 | 3 | 8 | 28 |
| 2008 Dodge Viper SRT-10 ACR | 14 | 30 | 61.1 | · | · | · | 7 |
| 2021 McLaren 620R | 8 | 17 | 31.9 | · | · | · | 6 |
| 2018 Exomotive Exocet Sport V8 XP-5 | 5 | 4 | 31.6 | · | · | 2 | 4 |
| 1990 Honda #19 101 Motorsport CRX WTAC | 4 | 56 | 69.8 | · | · | · | · |
| 2016 Dodge Viper ACR | 3 | 36 | 46.7 | · | · | · | 2 |
| 2024 Chevrolet Camaro ZL1 | 3 | 42 | 63.7 | · | · | · | 1 |
| 2025 McLaren W1 | 3 | 49 | 66.3 | · | · | · | 1 |
| 1991 Mazda #55 Mazda 787B | 2 | 64 | 65 | · | · | · | · |
| 1983 Nissan #11 Tomica Skyline Turbo Super Silhouette | 1 | 31 | 31 | · | · | · | 1 |
| 1968 Alfa Romeo Autodelta Tipo 33/2 Daytona | 1 | 55 | 55 | · | · | · | · |
| 1991 Honda Beat | 1 | 62 | 62 | · | · | · | · |
| 2014 McLaren 650S Spider | 1 | 82 | 82 | · | · | · | · |
| 2005 Ford GT | 1 | 99 | 99 | · | · | · | · |
여기서 타 볼 만한 다른 차
이 보드의 상위 100개에는 없지만, 같은 S1 800 로드 서킷·스프린트의 다른 코스에서 상위 100개 기록을 많이 가진 차입니다.
FH6 Rivals Meta Sheet 순위
큐레이션 튠
- Meta+ 2019 Ginetta G40 Junior105 840 018OSM Cinnabar · SKYFALL최고 1위 · 권장 용도: High-speed Road circuits, sprints and Street races. · LES Venturi 큐레이션