Sunflower Scramble · B 600
더트 · 이 코스·클래스의 기록, 리더보드 통계, 시트 순위, 큐레이션 튠입니다.
상위 100개 기록의 차량
fhstats가 이 보드의 상위 100개 기록을 차량별로 센 통계입니다. 많이 타는 차부터 보여 주며, 정렬을 바꾸면 최고 순위순으로 볼 수 있습니다.
정렬
fhstats가 센 상위 100개 기록을 26대가 나눠 갖고 있습니다(기록 100개).
| 차량 | 상위 100개 중 기록 수 | 최고 순위 | 평균 순위 | 1위 | 포디움 | 톱10 | 톱50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 Honda Beat | 47 | 3 | 52.4 | · | 1 | 5 | 23 |
| 1986 Honda Civic Si | 10 | 9 | 45.7 | · | · | 1 | 6 |
| 2019 Ginetta G40 Junior | 8 | 1 | 31.3 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 1969 Dodge Charger R/T | 5 | 8 | 48.8 | · | · | 1 | 2 |
| 1968 Ford Mustang GT 2+2 Fastback | 3 | 2 | 21 | · | 1 | 1 | 3 |
| 1962 Lincoln Continental | 2 | 12 | 29 | · | · | · | 2 |
| 2000 Honda Prelude Type SH | 2 | 28 | 55 | · | · | · | 1 |
| 1974 Honda Civic RS | 2 | 48 | 64 | · | · | · | 1 |
| 1970 Honda N600 | 2 | 60 | 62.5 | · | · | · | · |
| 1994 Subaru Vivio RX-R | 2 | 66 | 76 | · | · | · | · |
| 1992 Toyota Celica GT-Four RC ST185 | 2 | 85 | · | · | · | · | · |
| 1984 Honda Civic CRX Mugen | 1 | 19 | 19 | · | · | · | 1 |
| 2018 Mercedes-Benz X-Class | 1 | 21 | 21 | · | · | · | 1 |
| 2010 Ford Crown Victoria Police Interceptor | 1 | 24 | 24 | · | · | · | 1 |
| 1979 Toyota FJ40 | 1 | 25 | 25 | · | · | · | 1 |
| 1955 Chevrolet 150 Utility Sedan | 1 | 26 | 26 | · | · | · | 1 |
| 1991 Toyota Sera | 1 | 27 | 27 | · | · | · | 1 |
| 1964 Chevrolet Impala Super Sport 409 | 1 | 52 | 52 | · | · | · | · |
| 1972 Honda Z GT | 1 | 57 | 57 | · | · | · | · |
| 2011 Subaru WRX STI | 1 | 62 | 62 | · | · | · | · |
| 1997 Honda Civic Type R | 1 | 74 | 74 | · | · | · | · |
| 1990 Nissan Pulsar GTI-R | 1 | 76 | 76 | · | · | · | · |
| 1970 Citroën 2CV | 1 | 77 | 77 | · | · | · | · |
| 2001 Acura Integra Type R | 1 | 84 | 84 | · | · | · | · |
| 2004 Honda #52 Evasive Motorsports S2000 WTAC | 1 | 96 | 96 | · | · | · | · |
| 1973 BMW 2002 Turbo | 1 | 99 | 99 | · | · | · | · |
여기서 타 볼 만한 다른 차
이 보드의 상위 100개에는 없지만, 같은 B 600 더트의 다른 코스에서 상위 100개 기록을 많이 가진 차입니다.
| 차량 | 코스 수 | 상위 100개 중 기록 수 | 최고 순위 |
|---|---|---|---|
| 1985 Toyota Sprinter Trueno GT Apex | 17 | 30 | 10 |
| 1970 Chevrolet Chevelle Super Sport 454 | 14 | 109 | 1 |
| 2020 Ford Super Duty F-450 DRW PLATINUM | 14 | 22 | 4 |
| 1984 Honda City E II | 12 | 108 | 6 |
| 1970 Chevrolet El Camino Super Sport 454 | 10 | 23 | 2 |
| 1969 Chevrolet Camaro Super Sport Coupe | 10 | 18 | 12 |
| 1972 Reliant Supervan III | 9 | 23 | 1 |
| 2013 Subaru BRZ | 9 | 16 | 35 |
| 1995 Toyota MR2 GT | 9 | 10 | 22 |
| 1993 Nissan 240SX | 7 | 10 | 22 |
FH6 Rivals Meta Sheet 순위
- 1순위 · 1991 Honda Beat 원문
- 2순위 · 1986 Honda Civic Si 원문
큐레이션 튠
이 보드에서 기록이 잡힌 큐레이션 튠이 없습니다.