Tokyo City Docks Charge · S1 800
스트리트 · 이 코스·클래스의 기록, 리더보드 통계, 시트 순위, 큐레이션 튠입니다.
상위 100개 기록의 차량
fhstats가 이 보드의 상위 100개 기록을 차량별로 센 통계입니다. 많이 타는 차부터 보여 주며, 정렬을 바꾸면 최고 순위순으로 볼 수 있습니다.
정렬
fhstats가 센 상위 100개 기록을 20대가 나눠 갖고 있습니다(기록 100개).
| 차량 | 상위 100개 중 기록 수 | 최고 순위 | 평균 순위 | 1위 | 포디움 | 톱10 | 톱50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 Dodge Viper SRT-10 ACR | 24 | 8 | 53.4 | · | · | 2 | 10 |
| 2021 McLaren 620R | 18 | 21 | 69.1 | · | · | · | 4 |
| 1991 Mazda #55 Mazda 787B | 17 | 1 | 22.8 | 1 | 3 | 8 | 15 |
| 2020 Lamborghini Huracán STO | 12 | 19 | 54.7 | · | · | · | 5 |
| 2024 Chevrolet Camaro ZL1 | 5 | 20 | 38 | · | · | · | 4 |
| 2025 McLaren W1 | 5 | 31 | 64 | · | · | · | 2 |
| 2024 Chevrolet Corvette E-Ray | 3 | 24 | 54 | · | · | · | 2 |
| 2016 Lamborghini Centenario LP 770-4 | 2 | 11 | 31.5 | · | · | · | 1 |
| 2019 Ginetta G40 Junior | 2 | 13 | 14.5 | · | · | · | 2 |
| 2014 McLaren 650S Spider | 2 | 44 | 61.5 | · | · | · | 1 |
| 1998 TVR Cerbera Speed 12 | 1 | 27 | 27 | · | · | · | 1 |
| 2016 Dodge Viper ACR | 1 | 39 | 39 | · | · | · | 1 |
| 2018 Chevrolet Camaro ZL1 1LE | 1 | 42 | 42 | · | · | · | 1 |
| 2015 Ferrari 488 GTB | 1 | 49 | 49 | · | · | · | 1 |
| 2015 Chevrolet Corvette Z06 | 1 | 53 | 53 | · | · | · | · |
| 2019 Chevrolet Corvette ZR1 | 1 | 55 | 55 | · | · | · | · |
| 1983 Nissan #11 Tomica Skyline Turbo Super Silhouette | 1 | 68 | 68 | · | · | · | · |
| 2010 Lexus LFA Forza Edition | 1 | 71 | 71 | · | · | · | · |
| 2009 Audi R8 LMS | 1 | 92 | 92 | · | · | · | · |
| 2024 Nissan GT-R Nismo | 1 | 97 | 97 | · | · | · | · |
여기서 타 볼 만한 다른 차
이 보드의 상위 100개에는 없지만, 같은 S1 800 스트리트의 다른 코스에서 상위 100개 기록을 많이 가진 차입니다.
FH6 Rivals Meta Sheet 순위
이 코스·클래스는 시트에 없습니다.
큐레이션 튠
이 보드에서 기록이 잡힌 큐레이션 튠이 없습니다.