시리즈 1 · 봄 · 시즌 추천 차량
2026-10-29에 수집한 지난 시즌입니다. 이후 수정은 시트 원문 탭에 있습니다.
시리즈 1 · 봄 · 이벤트 8개, 차량 행 39개 · 2026-10-29 수집 · LogikJ 시트 원문 탭 · ‹ 이전 시즌 · 다음 시즌 ›
위클리 챌린지 · Part 1-4
제한: Ram 1500 TRX
| 차량 | 클래스 | 빌드 | 튠 | 공유 코드 | 메모 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Ram 1500 TRX | B 600 | AWD · 오프로드 · 크로스컨트리 · Stock, Street Bumper + Rim Profile | LogikJ · Dirt/CC Strong · 2026-06-10 | 632 734 871 | Online decently quick |
| 2024 Ram 1500 TRX | A 700 | AWD · 오프로드 · 크로스컨트리 · Stock, Street Bumper + Rim Profile · Racing 7.2L V8 | LogikJ · A Dirt/CC Allround Strong · 2026-06-10 | 135 821 060 | Online, Rivals, Seasonal - Quite Strong |
| 2024 Ram 1500 TRX | B 600 | AWD · 기본 타이어 · 크로스컨트리 · Big Rims, Street Bumpers · 8.4L V10 | LogikJ · B Cross Country Only Power Sprints · 2026-06-10 | 166 619 043 | Offmeta CC Rivals |
시즌 챔피언십 · Hitting the Highway
제한: Modern Muscle · A 700 · 로드 서킷·스프린트 · 보상: Ferrari 355
| 차량 | 클래스 | 빌드 | 튠 | 공유 코드 | 메모 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 Chevrolet Camaro ZL1 | A 700 | AWD · 랠리 · 로드 · AWD Widebody Full Aero · 8.4L V10 | LogikJ · Road AWD Widebody Very Strong (Stock Rims) · 2026-06-10 | 151 150 269 | Online, Seasonal - Very strong A class car - offmeta pace |
| 2013 SRT Viper GTS | A 700 | AWD · 랠리 · 로드 · AWD Full Aero | LogikJ · A Road AWD Gripper · 2026-06-10 | 541 780 790 | Online, Seasonal - Lots of grip easy to use |
| 2017 Chevrolet Camaro ZL1 | A 700 | AWD · 랠리 · 로드 · AWD Stock Look · 8.4L V10 | LogikJ · A Road AWD Stock Look · 2026-06-10 | 154 270 854 | Online, Seasonal - Easy and nice to drive |
| 2018 Ford Mustang RTR Spec 5 | A 700 | RWD · 랠리 · 로드 · Purist | LogikJ · Road Purist · 2026-06-11 | 604 682 988 | Online - Slow but easy and nice to drive |
시즌 챔피언십 · Spring Into Action
제한: Pickups & 4x4 · B 600 · 크로스컨트리 · 보상: Mini John Cooper Works GP 2021
| 차량 | 클래스 | 빌드 | 튠 | 공유 코드 | 메모 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 Mercedes-Benz X-Class | B 600 | AWD · 오프로드 · 크로스컨트리 · Widebody No Aero · 5.2L V10 | LogikJ · B Dirt/CC Strong Off Meta · 2026-05-25 | 116 983 594 | Rivals, Online Strong |
| 2024 Ram 1500 TRX | B 600 | AWD · 오프로드 · 크로스컨트리 · Stock, Street Bumper + Rim Profile | LogikJ · Dirt/CC Strong · 2026-06-10 | 632 734 871 | Online decently quick |
| 1995 Mitsubishi Montero Exceed 2800 TD | B 600 | AWD · 오프로드 · 크로스컨트리 · Stock Lock · 6.2L V8 | LogikJ · B700 Dirt/CC Strong V8 · 2026-05-18 | 827 402 544 | Online + Seasonal - Strong + Nice to drive |
| 2023 Ford F-150 Raptor R Welcome Pack | B 600 | AWD · 오프로드 · 크로스컨트리 · Purist + Rear Rim Profile | LogikJ · B Dirt/CC · 2026-05-18 | 602 178 328 | Online |
| 2016 Toyota Land Cruiser Arctic Trucks AT37 | B 600 | AWD · 오프로드 · 크로스컨트리 · Street front bumper · 6.2L V8 | LogikJ · B Dirt/CC Race tire not Stocks · 2026-06-07 | 674 506 782 | Online Circuits |
| 2024 Ram 1500 TRX | B 600 | AWD · 기본 타이어 · 크로스컨트리 · Big Rims, Street Bumpers · 8.4L V10 | LogikJ · B Cross Country Only Power Sprints · 2026-06-10 | 166 619 043 | Offmeta CC Rivals |
시즌 챔피언십 · Instant Classic
제한: Classic Sports · C 500 · 스트리트 · 보상: Maserati MC12
| 차량 | 클래스 | 빌드 | 튠 | 공유 코드 | 메모 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1970 Datsun 510 | C 500 | AWD · 빈티지 · 로드 · AWD FA No Widebody · 2.0L I4 VVT | LogikJ · C Road/Street AWD + Aero Strong · 2026-06-10 | 149 313 458 | Online, Seasonal - Strong accel |
| 1973 BMW 2002 Turbo | C 500 | AWD · 기본 타이어 · 로드 · AWD Stock Look · 2.0L I4 VVT | LogikJ · C Road/Street AWD Stock Look | 923 888 496 | Online, Seasonal - Easy + Good Accel |
| 1970 Datsun 510 | C 500 | RWD · 스트리트 · 로드 · Purist | LogikJ · C Road/Street Purist Decent · 2026-06-10 | 126 382 786 | Online, Seasonal - Decent pace for purist |
| 1973 BMW 2002 Turbo | C 500 | RWD · 빈티지 · 로드 · Purist | LogikJ · C Road/Street Purist WhiteWalls · 2026-06-11 | 135 809 098 | Online, Seasonal |
타임 어택 · Soni
제한: Japan · A 700 · 로드 서킷·스프린트 · 보상: Wheelspin
| 차량 | 클래스 | 빌드 | 튠 | 공유 코드 | 메모 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1992 Honda NSX-R | A 700 | AWD · 랠리 · 로드 · AWD Widebody Full Aero · 3.2L I6 | LogikJ · Road AWD Widebody Grip/Time Attack · 2026-06-10 | 131 886 325 | Online, Rivals, Seasonal - Very easy to drive |
| 1991 Honda Beat | A 700 | AWD · 랠리 · 로드 · AWD Full Aero (195mm fronts) · 1.6L I4 VVT | LogikJ · A Road AWD Handling Very Strong · 2026-06-10 | 135 376 681 | Online, Rivals, Seasonal - Meta or Offmeta place on most stuff |
| 1989 Nissan Silvia K's | A 700 | AWD · 기본 타이어 · 로드 · AWD Widebody Full Aero I6 · 3.2L I6 | LogikJ · A Road AWD Full Aero Strong · 2026-05-28 | 609 533 291 | Online + Seasonal Strong |
| 2005 Honda NSX-R | A 700 | RWD · 기본 타이어 · 로드 · Purist + centri (225m fronts) | LogikJ · A Road Purist · 2026-05-24 | 300 827 558 | Online, Seasonal - Very nice to drive purist |
| 1992 Honda NSX-R | A 700 | RWD · 기본 타이어 · 로드 · Purist | LogikJ · Road Purist · 2026-06-10 | 107 966 807 | Online, Seasonal - Easy to drive |
| 1992 Nissan Skyline GT-R | A 700 | AWD · 랠리 · 로드 · Purist - Cams shift at redline | LogikJ · Road Purist Cams · 2026-05-21 | 161 102 713 | Online + Seasonal |
드리프트 존 · Seaside Trail
제한: Japan · A 700 · 로드 서킷·스프린트 · 보상: Wheelspin
| 차량 | 클래스 | 빌드 | 튠 | 공유 코드 | 메모 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1994 Honda Acty | A 700 | AWD · 기본 타이어 · 로드 · 1.0L I4 Bike | OxGRIDRUNR · AWD Drift | 145 861 752 | Casual Drift Tune, can be used on all zones but isn't top tier |
| 1994 Nissan Silvia K's | A 700 | RWD · 기본 타이어 · 로드 · 3.2L I6 | OxGRIDRUNR · RWD Drift | 127 579 155 | Casual/Tandem Style Drift Tune |
| 2002 Nissan Silvia Spec-R | A 700 | RWD · 스노우 · 로드 | OxGRIDRUNR · RWD Purist Drift | 543 742 567 | Casual/Tandem Style Drift Tune |
| 1999 Toyota Altezza RS200 Z EDITION | A 700 | RWD · 드래그 · 3.0L I6 TT | OxGRIDRUNR · RWD Drift 2JZ | 160 290 963 | Casual/Tandem Style Drift Tune |
| 1997 Toyota Chaser 2.5 Tourer V | A 700 | RWD · 스노우 | OxGRIDRUNR · RWD Drift | 521 468 385 | Casual/Tandem Style Drift Tune |
| 1991 Toyota Sera | A 700 | AWD · 기본 타이어 · 로드 · Racing V6 | OxGRIDRUNR · AWD Drift | 141 482 711 | Road Drift Zone Tune |
트레일블레이저 · Coastal Descent
제한: Japan · A 700 · 보상: Wheelspin
| 차량 | 클래스 | 빌드 | 튠 | 공유 코드 | 메모 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Toyota Land Cruiser | A 700 | AWD · 오프로드 · 크로스컨트리 · Stock Look + Rear Rim · Racing 7.2L V8 | LogikJ · A Dirt/CC Very Strong · 2026-06-11 | 150 331 503 | Online, Rivals, Seasonal - Offmeta pace, strong accel |
| 2015 Honda Ridgeline Baja Trophy Truck | A 700 | AWD · 오프로드 · 크로스컨트리 · AWD Stock Look · 4.8L V10 | LogikJ · A800 Dirt/CC | 202 560 817 | Online + Seasonal |
| 1997 Nissan Skyline GT-R V-Spec | A 700 | AWD · 오프로드 · 더트 · No Aero - 5Zigen Becketts MK6 Rim · 4.8L V10 | LogikJ · A800 Decent Dirt LFA · 2026-05-29 | 131 513 361 | Online + Seasonal |
| 2019 Subaru STI S209 | A 700 | AWD · 오프로드 · 더트 · Widebody FA · 4.0L F6 | LogikJ · A Dirt Widebody F6 · 2026-06-08 | 136 469 189 | Online - Grip Easy |
| 1991 Honda Beat | A 700 | AWD · 오프로드 · 더트 · AWD Full Aero · 1.6L I4 VVT | LogikJ · Off Meta Dirt Circuits + Time Attack · 2026-05-21 | 674 158 844 | Very strong dirt circuits - low 53 on Sekibe |
스피드 트랩 · Shibuya Crossing
제한: Japan · A 700 · 보상: Wheelspin
- LogikJ 메모: have rewind on. Traffic is impossible to avoid.
| 차량 | 클래스 | 빌드 | 튠 | 공유 코드 | 메모 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 Honda NSX-R | A 700 | RWD · 기본 타이어 · 로드 · Purist + centri (225m fronts) | LogikJ · A Road Purist · 2026-05-24 | 300 827 558 | Online, Seasonal - Very nice to drive purist |
| 2010 Nissan 370Z | A 700 | AWD · 랠리 · 로드 · AWD Stock Look | LogikJ · A Road AWD Stock Look · 2026-06-07 | 280 739 854 | Online |
| 1999 Toyota Altezza RS200 Z EDITION | A 700 | AWD · 랠리 · 로드 · AWD No Aero | LogikJ · A Road/Street AWD No Aero | 130 659 132 | Online |
| 1992 Honda NSX-R | A 700 | RWD · 기본 타이어 · 로드 · Purist | LogikJ · Road Purist | 107 966 807 | Online, Seasonal - Easy to drive |
| 1989 Nissan Silvia K's | A 700 | AWD · 기본 타이어 · 로드 · AWD Widebody Full Aero I6 · 3.2L I6 | LogikJ · A Road AWD Full Aero Strong · 2026-05-28 | 609 533 291 | Online + Seasonal Strong |