Airfield Trail · S2 900
ダート · このコースとクラスの記録、リーダーボード統計、シート順位、キュレーションチューンです。
上位100件の記録の車
fhstats がこのボードの上位100件の記録を車ごとに数えた統計です。よく使われる車から表示し、並び順を変えると最高順位順で見られます。
並び順
fhstats が数えた上位100件の記録を11台が分け合っています(記録100件)。
| 車 | 上位100件中の記録数 | 最高順位 | 平均順位 | 1位 | 表彰台 | トップ10 | トップ50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 Mazda MX-5 Miata Forza Edition | 89 | 1 | 48.6 | 1 | 3 | 9 | 47 |
| 2015 Ultima Evolution Coupe 1020 | 2 | 6 | 15 | · | · | 1 | 2 |
| 2008 Koenigsegg CCGT | 1 | 45 | 45 | · | · | · | 1 |
| 1983 Nissan #11 Tomica Skyline Turbo Super Silhouette | 1 | 66 | 66 | · | · | · | · |
| 1998 TVR Cerbera Speed 12 | 1 | 70 | 70 | · | · | · | · |
| 2016 Aston Martin Vulcan | 1 | 73 | 73 | · | · | · | · |
| 2023 Porsche 911 Rallye | 1 | 77 | 77 | · | · | · | · |
| 1990 Mercedes-Benz 190 E 2.5-16 Evolution II Forza Edition | 1 | 86 | 86 | · | · | · | · |
| 1998 Mercedes-Benz AMG CLK GTR | 1 | 88 | 88 | · | · | · | · |
| 1987 Porsche #203 Porsche AG 961 | 1 | 93 | 93 | · | · | · | · |
| 1999 Dodge Viper GTS ACR Forza Edition | 1 | 98 | 98 | · | · | · | · |
ここで試す価値のある他の車
このボードの上位100件にはないものの、同じ S2 900 の他のダートコースで上位100件の記録を多く持つ車です。
FH6 Rivals Meta Sheet の順位
このコースとクラスはシートにありません。
キュレーションチューン
このボードで記録が取れたキュレーションチューンはありません。