The Colossus · S2 900
ロードサーキット・スプリント · このコースとクラスの記録、リーダーボード統計、シート順位、キュレーションチューンです。
上位100件の記録の車
fhstats がこのボードの上位100件の記録を車ごとに数えた統計です。よく使われる車から表示し、並び順を変えると最高順位順で見られます。
並び順
fhstats が数えた上位100件の記録を5台が分け合っています(記録100件)。
| 車 | 上位100件中の記録数 | 最高順位 | 平均順位 | 1位 | 表彰台 | トップ10 | トップ50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Koenigsegg Gemera | 77 | 1 | 47.3 | 1 | 3 | 9 | 44 |
| 2013 Wuling Sunshine S Forza Edition | 13 | 8 | 53.9 | · | · | 1 | 5 |
| 2021 Hennessey Venom F5 | 6 | 24 | 64 | · | · | · | 1 |
| 1994 Mazda MX-5 Miata Forza Edition | 3 | 73 | 84.7 | · | · | · | · |
| 2020 Gordon Murray Automotive T.50 | 1 | 71 | 71 | · | · | · | · |
ここで試す価値のある他の車
このボードの上位100件にはないものの、同じ S2 900 の他のロードサーキット・スプリントコースで上位100件の記録を多く持つ車です。
| 車 | コース数 | 上位100件中の記録数 | 最高順位 |
|---|---|---|---|
| 1990 Alfa Romeo SE 048SP | 19 | 788 | 3 |
| 1991 Mazda #55 Mazda 787B | 18 | 245 | 1 |
| 2008 Mazda Furai | 18 | 209 | 1 |
| 2020 Lamborghini Essenza SCV12 | 10 | 242 | 9 |
| 2015 Ultima Evolution Coupe 1020 | 8 | 37 | 3 |
| 2009 Pagani Zonda R | 6 | 13 | 3 |
| 1990 Honda #19 101 Motorsport CRX WTAC | 4 | 221 | 1 |
| 2025 Ferrari F80 | 4 | 6 | 36 |
| 2011 Lamborghini Sesto Elemento | 3 | 7 | 34 |
| 2018 Ferrari FXX-K Evo | 3 | 3 | 34 |
FH6 Rivals Meta Sheet の順位
- 1番手 · 2024 Koenigsegg Gemera 元のページ
- 2番手 · 2021 Hennessey Venom F5 元のページ
キュレーションチューン
このボードで記録が取れたキュレーションチューンはありません。