Daikoku Circuit · R 998
ロードサーキット・スプリント · このコースとクラスの記録、リーダーボード統計、シート順位、キュレーションチューンです。
上位100件の記録の車
fhstats がこのボードの上位100件の記録を車ごとに数えた統計です。よく使われる車から表示し、並び順を変えると最高順位順で見られます。
並び順
fhstats が数えた上位100件の記録を3台が分け合っています(記録100件)。
| 車 | 上位100件中の記録数 | 最高順位 | 平均順位 | 1位 | 表彰台 | トップ10 | トップ50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 Lotus Scura Motorsports Exige WTAC | 91 | 1 | 49.2 | 1 | 3 | 10 | 46 |
| 1993 Nissan #32 Skyline WTAC 'Xtreme GTR' | 7 | 25 | 58.9 | · | · | · | 4 |
| 2000 Nissan #36 Dream Project S15 Silvia WTAC | 2 | 59 | 78.5 | · | · | · | · |
ここで試す価値のある他の車
このボードの上位100件にはないものの、同じ R 998 の他のロードサーキット・スプリントコースで上位100件の記録を多く持つ車です。
| 車 | コース数 | 上位100件中の記録数 | 最高順位 |
|---|---|---|---|
| 1991 Mazda #55 Mazda 787B | 14 | 502 | 1 |
| 2008 Mazda Furai | 13 | 250 | 3 |
| 2011 Lamborghini Sesto Elemento | 11 | 87 | 10 |
| 1994 Mazda MX-5 Miata Forza Edition | 10 | 126 | 1 |
| 2020 Lotus Evija Forza Edition | 9 | 238 | 1 |
| 2020 Lamborghini Essenza SCV12 | 6 | 16 | 19 |
| 2013 Wuling Sunshine S Forza Edition | 3 | 48 | 1 |
| 1996 Ferrari F50 GT | 3 | 3 | 35 |
| 1990 Alfa Romeo SE 048SP | 2 | 11 | 28 |
| 2025 McLaren W1 | 2 | 3 | 55 |
FH6 Rivals Meta Sheet の順位
- 1番手 · 2018 Lotus Scura Motorsports Exige WTAC 元のページ
- 2番手 · 1993 Nissan #32 Skyline WTAC 'Xtreme GTR' 元のページ
キュレーションチューン
このボードで記録が取れたキュレーションチューンはありません。