Edogawa Cross Country Circuit · S2 900
クロスカントリー · このコースとクラスの記録、リーダーボード統計、シートの推奨、厳選チューンです。
上位100件に入った車
fhstats がこのボードの上位100件の記録を車ごとに数えた統計です。よく使われる車から表示し、並び順を変えると最高順位順で見られます。
並び順
fhstats が数えた上位100件の記録を18台が分け合っています(記録100件)。
| 車 | 上位100件中の記録数 | 最高順位 | 平均順位 | 1位 | 表彰台 | トップ10 | トップ50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 Mazda MX-5 Miata Forza Edition | 67 | 1 | 44.6 | 1 | 3 | 9 | 40 |
| 1990 Alfa Romeo SE 048SP | 9 | 6 | 46.7 | · | · | 1 | 5 |
| 2005 Porsche Cayman GT3 WTAC | 5 | 21 | 55.4 | · | · | · | 2 |
| 2008 Mazda Furai | 2 | 15 | 23 | · | · | · | 2 |
| 1998 Mercedes-Benz AMG CLK GTR | 2 | 59 | 68.5 | · | · | · | · |
| 2020 Lamborghini Essenza SCV12 | 2 | 60 | 80 | · | · | · | · |
| 1986 Audi #2 Audi Sport quattro S1 | 2 | 66 | 71 | · | · | · | · |
| 2008 Koenigsegg CCGT | 1 | 13 | 13 | · | · | · | 1 |
| 1994 Ford Supervan 3 | 1 | 70 | 70 | · | · | · | · |
| 2025 Ferrari F80 | 1 | 74 | 74 | · | · | · | · |
| 2018 Ferrari FXX-K Evo | 1 | 79 | 79 | · | · | · | · |
| 2019 Zenvo TSR-S | 1 | 81 | 81 | · | · | · | · |
| 2011 Lamborghini Sesto Elemento | 1 | 90 | 90 | · | · | · | · |
| 1998 TVR Cerbera Speed 12 | 1 | 92 | 92 | · | · | · | · |
| 1999 Dodge Viper GTS ACR Forza Edition | 1 | 93 | 93 | · | · | · | · |
| 1989 Ferrari F40 Competizione | 1 | 96 | 96 | · | · | · | · |
| 2010 Lexus LFA Forza Edition | 1 | 97 | 97 | · | · | · | · |
| 2009 Audi R8 LMS | 1 | 98 | 98 | · | · | · | · |
ほかに試す価値のある車
このボードの上位100件にはないものの、同じ S2 900 の他の クロスカントリー コースで上位100件の記録を多く持つ車です。
FH6 Rivals Meta Sheet の推奨
このコースとクラスはシートにありません。
厳選チューン
このボードで記録が取れた厳選チューンはありません。