Hakone Nanamagari · S1 800
峠 · このコースとクラスの記録、リーダーボード統計、シート順位、キュレーションチューンです。
上位100件の記録の車
fhstats がこのボードの上位100件の記録を車ごとに数えた統計です。よく使われる車から表示し、並び順を変えると最高順位順で見られます。
並び順
fhstats が数えた上位100件の記録を11台が分け合っています(記録100件)。
| 車 | 上位100件中の記録数 | 最高順位 | 平均順位 | 1位 | 表彰台 | トップ10 | トップ50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 Exomotive Exocet Sport V8 XP-5 | 59 | 1 | 46.1 | 1 | 2 | 7 | 34 |
| 1990 Mitsubishi #269 Attacking the Clock Racing Minicab Time Attack | 20 | 4 | 59.4 | · | · | 2 | 7 |
| 2019 Ginetta G40 Junior | 9 | 2 | 39.3 | · | 1 | 1 | 6 |
| 2009 Audi R8 LMS | 4 | 43 | 64.8 | · | · | · | 1 |
| 2018 KTM X-Bow GT4 | 2 | 73 | 80.5 | · | · | · | · |
| 2014 BAC Mono | 1 | 38 | 38 | · | · | · | 1 |
| 2005 Porsche Cayman GT3 WTAC | 1 | 39 | 39 | · | · | · | 1 |
| 2005 Mitsubishi #1 Sierra Sierra Enterprises Lancer Evolution Time Attack | 1 | 59 | 59 | · | · | · | · |
| 2018 Lotus Exige Cup 430 | 1 | 74 | 74 | · | · | · | · |
| 2024 Chevrolet Camaro ZL1 | 1 | 77 | 77 | · | · | · | · |
| 1994 Ford Supervan 3 | 1 | 83 | 83 | · | · | · | · |
ここで試す価値のある他の車
このボードの上位100件にはないものの、同じ S1 800 の他の峠コースで上位100件の記録を多く持つ車です。
FH6 Rivals Meta Sheet の順位
このコースとクラスはシートにありません。
キュレーションチューン
- Meta+ 2019 Ginetta G40 Junior105 840 018OSM Cinnabar · SKYFALL最高2位 · 推奨用途: High-speed Road circuits, sprints and Street races. · LES Venturi によるキュレーション