Highway Circuit · S2 900
ロードサーキット・スプリント · このコースとクラスの記録、リーダーボード統計、シート順位、キュレーションチューンです。
上位100件の記録の車
fhstats がこのボードの上位100件の記録を車ごとに数えた統計です。よく使われる車から表示し、並び順を変えると最高順位順で見られます。
並び順
fhstats が数えた上位100件の記録を3台が分け合っています(記録100件)。
| 車 | 上位100件中の記録数 | 最高順位 | 平均順位 | 1位 | 表彰台 | トップ10 | トップ50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 Mazda MX-5 Miata Forza Edition | 91 | 1 | 50.5 | 1 | 3 | 10 | 44 |
| 2024 Koenigsegg Gemera | 5 | 34 | 48.8 | · | · | · | 3 |
| 2015 Ultima Evolution Coupe 1020 | 4 | 31 | 51.8 | · | · | · | 3 |
ここで試す価値のある他の車
このボードの上位100件にはないものの、同じ S2 900 の他のロードサーキット・スプリントコースで上位100件の記録を多く持つ車です。
| 車 | コース数 | 上位100件中の記録数 | 最高順位 |
|---|---|---|---|
| 1990 Alfa Romeo SE 048SP | 19 | 788 | 3 |
| 1991 Mazda #55 Mazda 787B | 18 | 245 | 1 |
| 2008 Mazda Furai | 18 | 209 | 1 |
| 2020 Lamborghini Essenza SCV12 | 10 | 242 | 9 |
| 2009 Pagani Zonda R | 6 | 13 | 3 |
| 1990 Honda #19 101 Motorsport CRX WTAC | 4 | 221 | 1 |
| 2025 Ferrari F80 | 4 | 6 | 36 |
| 2011 Lamborghini Sesto Elemento | 3 | 7 | 34 |
| 2018 Ferrari FXX-K Evo | 3 | 3 | 34 |
| 2013 Wuling Sunshine S Forza Edition | 2 | 36 | 1 |
FH6 Rivals Meta Sheet の順位
キュレーションチューン
- Meta+ 1994 Mazda MX-5 Miata Forza Edition395 112 114Noa Miyako · S2 Road Meta Powerbuild V1.2最高1位 · 推奨用途: Road sprints and Street · LES Venturi によるキュレーション