Hokubu Ascent · A 700
ストリート · このコースとクラスの記録、リーダーボード統計、シート順位、キュレーションチューンです。
上位100件の記録の車
fhstats がこのボードの上位100件の記録を車ごとに数えた統計です。よく使われる車から表示し、並び順を変えると最高順位順で見られます。
並び順
fhstats が数えた上位100件の記録を26台が分け合っています(記録100件)。
| 車 | 上位100件中の記録数 | 最高順位 | 平均順位 | 1位 | 表彰台 | トップ10 | トップ50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 Toyota Sprinter Trueno GT Apex Forza Edition | 22 | 1 | 32.3 | 1 | 3 | 7 | 18 |
| 2005 Ford GT | 16 | 46 | 71.1 | · | · | · | 1 |
| 1991 Honda Beat | 9 | 6 | 30.3 | · | · | 1 | 7 |
| 1967 Ferrari 275 GTB4 Spider | 7 | 4 | 52.9 | · | · | 1 | 3 |
| 1965 Shelby Cobra Daytona Coupe | 7 | 15 | 48.9 | · | · | · | 4 |
| 1968 Alfa Romeo 33 Stradale | 5 | 8 | 25.2 | · | · | 1 | 5 |
| 1968 Dodge Dart HEMI Super Stock | 5 | 17 | 59.4 | · | · | · | 2 |
| 1998 Toyota Supra RZ | 4 | 34 | 63.8 | · | · | · | 1 |
| 2002 Nissan Silvia Spec-R | 4 | 36 | 67 | · | · | · | 1 |
| 1992 Nissan Skyline GT-R | 3 | 28 | 60 | · | · | · | 1 |
| 2002 Chevrolet Corvette Z06 | 2 | 30 | 30.5 | · | · | · | 2 |
| 2000 Ford Mustang SVT Cobra R | 2 | 48 | 49.5 | · | · | · | 1 |
| 1974 Toyota Celica GT | 1 | 20 | 20 | · | · | · | 1 |
| 2024 Ford Mustang Dark Horse | 1 | 27 | 27 | · | · | · | 1 |
| 1965 Alfa Romeo Giulia TZ2 | 1 | 41 | 41 | · | · | · | 1 |
| 1932 Ford De Luxe Five-Window Coupe | 1 | 50 | 50 | · | · | · | 1 |
| 1994 Subaru Vivio RX-R | 1 | 55 | 55 | · | · | · | · |
| 2024 Toyota Prius Prime XSE Premium | 1 | 60 | 60 | · | · | · | · |
| 1992 Mazda RX-7 Type R | 1 | 69 | 69 | · | · | · | · |
| 1984 De Tomaso Pantera GT5 | 1 | 74 | 74 | · | · | · | · |
| 1965 Shelby Cobra 427 S/C | 1 | 76 | 76 | · | · | · | · |
| 1993 Ford Mustang SVT Cobra R | 1 | 78 | 78 | · | · | · | · |
| 1987 Mercedes-Benz AMG Hammer Coupe | 1 | 91 | 91 | · | · | · | · |
| 1968 Abarth 595 esseesse | 1 | 94 | 94 | · | · | · | · |
| 2013 SRT Viper GTS | 1 | 97 | 97 | · | · | · | · |
| 1970 Chevrolet Camaro Z28 | 1 | 100 | 100 | · | · | · | · |
ここで試す価値のある他の車
このボードの上位100件にはないものの、同じ A 700 の他のストリートコースで上位100件の記録を多く持つ車です。
| 車 | コース数 | 上位100件中の記録数 | 最高順位 |
|---|---|---|---|
| 2019 Ginetta G40 Junior | 12 | 488 | 1 |
| 2024 Chevrolet Camaro ZL1 | 12 | 117 | 7 |
| 2024 Ford Mustang GT | 8 | 20 | 12 |
| 2020 Chevrolet Corvette Stingray Coupe | 8 | 13 | 19 |
| 2017 Chevrolet Camaro ZL1 | 7 | 10 | 18 |
| 2012 Nissan GT-R Black Edition (R35) | 6 | 9 | 18 |
| 1984 Honda City E II | 5 | 10 | 20 |
| 1969 Dodge Charger Daytona HEMI | 5 | 8 | 6 |
| 2014 HSV GEN-F GTS | 5 | 8 | 16 |
| 2018 Chevrolet Camaro ZL1 1LE | 5 | 8 | 28 |
FH6 Rivals Meta Sheet の順位
このコースとクラスはシートにありません。
キュレーションチューン
このボードで記録が取れたキュレーションチューンはありません。