Hokubu Trail · S1 800
ダート · このコースとクラスの記録、リーダーボード統計、シート順位、キュレーションチューンです。
上位100件の記録の車
fhstats がこのボードの上位100件の記録を車ごとに数えた統計です。よく使われる車から表示し、並び順を変えると最高順位順で見られます。
並び順
fhstats が数えた上位100件の記録を16台が分け合っています(記録100件)。
| 車 | 上位100件中の記録数 | 最高順位 | 平均順位 | 1位 | 表彰台 | トップ10 | トップ50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 Mercedes-Benz AMG CLK GTR | 32 | 13 | 55.9 | · | · | · | 14 |
| 1968 Alfa Romeo Autodelta Tipo 33/2 Daytona | 25 | 4 | 37.7 | · | · | 4 | 18 |
| 1994 Mazda MX-5 Miata Forza Edition | 11 | 5 | 45.6 | · | · | 3 | 7 |
| 1999 Dodge Viper GTS ACR Forza Edition | 7 | 1 | 38 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 1983 Nissan #11 Tomica Skyline Turbo Super Silhouette | 6 | 51 | 66 | · | · | · | · |
| 1986 Audi #2 Audi Sport quattro S1 | 5 | 3 | 54.8 | · | 1 | 1 | 2 |
| 1972 Mazda Cosmo 110S Series II | 2 | 17 | 48.5 | · | · | · | 1 |
| 2017 Ferrari J50 Preorder Car | 2 | 24 | 62 | · | · | · | 1 |
| 1968 Alfa Romeo 33 Stradale | 2 | 37 | 63.5 | · | · | · | 1 |
| 1998 TVR Cerbera Speed 12 | 2 | 41 | 55.5 | · | · | · | 1 |
| 2021 BMW M4 Competition Coupé Welcome Pack | 1 | 34 | 34 | · | · | · | 1 |
| 1993 Schuppan 962CR | 1 | 62 | 62 | · | · | · | · |
| 2004 Mitsubishi Lancer Evolution VIII MR Welcome Pack | 1 | 63 | 63 | · | · | · | · |
| 2017 Mercedes-AMG GT R | 1 | 71 | 71 | · | · | · | · |
| 1965 Shelby Cobra 427 S/C | 1 | 94 | 94 | · | · | · | · |
| 1987 Porsche #203 Porsche AG 961 | 1 | 97 | 97 | · | · | · | · |
ここで試す価値のある他の車
このボードの上位100件にはないものの、同じ S1 800 の他のダートコースで上位100件の記録を多く持つ車です。
FH6 Rivals Meta Sheet の順位
キュレーションチューン
このボードで記録が取れたキュレーションチューンはありません。