Legend Island Trail · R 998
ダート · このコースとクラスの記録、リーダーボード統計、シート順位、キュレーションチューンです。
上位100件の記録の車
fhstats がこのボードの上位100件の記録を車ごとに数えた統計です。よく使われる車から表示し、並び順を変えると最高順位順で見られます。
並び順
fhstats が数えた上位100件の記録を11台が分け合っています(記録100件)。
| 車 | 上位100件中の記録数 | 最高順位 | 平均順位 | 1位 | 表彰台 | トップ10 | トップ50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 Lotus Scura Motorsports Exige WTAC | 47 | 17 | 58.3 | · | · | · | 18 |
| 1994 Mazda MX-5 Miata Forza Edition | 34 | 1 | 34.8 | 1 | 3 | 10 | 23 |
| 1970 Porsche #3 917 LH Forza Edition | 9 | 40 | 70.4 | · | · | · | 2 |
| 1990 Alfa Romeo SE 048SP | 2 | 15 | 25.5 | · | · | · | 2 |
| 2008 Mazda Furai | 2 | 28 | 34.5 | · | · | · | 2 |
| 1993 Nissan #32 Skyline WTAC 'Xtreme GTR' | 1 | 27 | 27 | · | · | · | 1 |
| 1972 Datsun #269 Attacking the Clock Racing 240Z 'All Carbon Hill Climb Beast' | 1 | 45 | 45 | · | · | · | 1 |
| 1996 Ferrari F50 GT | 1 | 47 | 47 | · | · | · | 1 |
| 2015 Ultima Evolution Coupe 1020 | 1 | 64 | 64 | · | · | · | · |
| 1991 Mazda #55 Mazda 787B | 1 | 94 | 94 | · | · | · | · |
| 2019 Toyota Tacoma TRD Pro Forza Edition | 1 | 95 | 95 | · | · | · | · |
ここで試す価値のある他の車
このボードの上位100件にはないものの、同じ R 998 の他のダートコースで上位100件の記録を多く持つ車です。
FH6 Rivals Meta Sheet の順位
このコースとクラスはシートにありません。
キュレーションチューン
このボードで記録が取れたキュレーションチューンはありません。