Mt. Haruna · S1 800
峠 · このコースとクラスの記録、リーダーボード統計、シートの推奨、厳選チューンです。
上位100件に入った車
fhstats がこのボードの上位100件の記録を車ごとに数えた統計です。よく使われる車から表示し、並び順を変えると最高順位順で見られます。
並び順
fhstats が数えた上位100件の記録を18台が分け合っています(記録100件)。
| 車 | 上位100件中の記録数 | 最高順位 | 平均順位 | 1位 | 表彰台 | トップ10 | トップ50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 Audi R8 LMS | 30 | 5 | 51.4 | · | · | 3 | 14 |
| 1983 Nissan #11 Tomica Skyline Turbo Super Silhouette | 20 | 1 | 34.2 | 1 | 2 | 4 | 16 |
| 2019 Ginetta G40 Junior | 15 | 6 | 54.7 | · | · | 1 | 6 |
| 2005 Porsche Cayman GT3 WTAC | 9 | 34 | 56.8 | · | · | · | 4 |
| 2008 Dodge Viper SRT-10 ACR | 5 | 57 | 68.8 | · | · | · | · |
| 2018 Exomotive Exocet Sport V8 XP-5 | 3 | 3 | 38.3 | · | 1 | 1 | 2 |
| 2016 Dodge Viper ACR | 3 | 17 | 27.3 | · | · | · | 3 |
| 2025 McLaren W1 | 2 | 8 | 51 | · | · | 1 | 1 |
| 2018 Lotus Exige Cup 430 | 2 | 26 | 37 | · | · | · | 2 |
| 2019 Chevrolet Corvette ZR1 | 2 | 41 | 59.5 | · | · | · | 1 |
| 2021 McLaren 620R | 2 | 43 | 67.5 | · | · | · | 1 |
| 2019 Porsche #70 Porsche Motorsport 935 | 1 | 58 | 58 | · | · | · | · |
| 2023 Porsche 911 GT3 RS | 1 | 65 | 65 | · | · | · | · |
| 2017 Chevrolet Camaro ZL1 | 1 | 66 | 66 | · | · | · | · |
| 2020 Lamborghini Huracán STO | 1 | 73 | 73 | · | · | · | · |
| 1965 Shelby Cobra Daytona Coupe | 1 | 82 | 82 | · | · | · | · |
| 2018 Chevrolet Camaro ZL1 1LE | 1 | 87 | 87 | · | · | · | · |
| 2024 Nissan GT-R Nismo | 1 | 93 | 93 | · | · | · | · |
ほかに試す価値のある車
このボードの上位100件にはないものの、同じ S1 800 の他の 峠 コースで上位100件の記録を多く持つ車です。
FH6 Rivals Meta Sheet の推奨
このコースとクラスはシートにありません。
厳選チューン
- Meta 2009 Audi R8 LMS789 012 241CaiGou YYY · Great S1 Road最高5位 · 推奨用途: Circuits, sprints and street tracks. · LES Venturi が厳選