Nangan Cross Country Circuit · R 998
クロスカントリー · このコースとクラスの記録、リーダーボード統計、シートの推奨、厳選チューンです。
上位100件に入った車
fhstats がこのボードの上位100件の記録を車ごとに数えた統計です。よく使われる車から表示し、並び順を変えると最高順位順で見られます。
並び順
fhstats が数えた上位100件の記録を12台が分け合っています(記録100件)。
| 車 | 上位100件中の記録数 | 最高順位 | 平均順位 | 1位 | 表彰台 | トップ10 | トップ50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 Lotus Scura Motorsports Exige WTAC | 43 | 17 | 58.9 | · | · | · | 16 |
| 1994 Mazda MX-5 Miata Forza Edition | 38 | 1 | 37.6 | 1 | 3 | 8 | 26 |
| 1970 Porsche #3 917 LH Forza Edition | 6 | 10 | 53.8 | · | · | 1 | 3 |
| 2008 Mazda Furai | 3 | 7 | 25.3 | · | · | 1 | 2 |
| 2015 Ultima Evolution Coupe 1020 | 3 | 50 | 68.3 | · | · | · | 1 |
| 1993 Nissan #32 Skyline WTAC 'Xtreme GTR' | 1 | 37 | 37 | · | · | · | 1 |
| 2022 Aston Martin Valkyrie AMR Pro | 1 | 45 | 45 | · | · | · | 1 |
| 1991 Mazda #55 Mazda 787B | 1 | 68 | 68 | · | · | · | · |
| 2021 Pagani Huayra R | 1 | 81 | 81 | · | · | · | · |
| 2024 Koenigsegg Gemera | 1 | 83 | 83 | · | · | · | · |
| 2000 Nissan #36 Dream Project S15 Silvia WTAC | 1 | 85 | 85 | · | · | · | · |
| 1999 Dodge Viper GTS ACR Forza Edition | 1 | 88 | 88 | · | · | · | · |
ほかに試す価値のある車
このボードの上位100件にはないものの、同じ R 998 の他の クロスカントリー コースで上位100件の記録を多く持つ車です。
FH6 Rivals Meta Sheet の推奨
このコースとクラスはシートにありません。
厳選チューン
このボードで記録が取れた厳選チューンはありません。