Oka Cross Country Circuit · R 998
クロスカントリー · このコースとクラスの記録、リーダーボード統計、シートの推奨、厳選チューンです。
上位100件に入った車
fhstats がこのボードの上位100件の記録を車ごとに数えた統計です。よく使われる車から表示し、並び順を変えると最高順位順で見られます。
並び順
fhstats が数えた上位100件の記録を10台が分け合っています(記録100件)。
| 車 | 上位100件中の記録数 | 最高順位 | 平均順位 | 1位 | 表彰台 | トップ10 | トップ50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 Mazda MX-5 Miata Forza Edition | 46 | 1 | 49.3 | 1 | 2 | 8 | 25 |
| 1999 Dodge Viper GTS ACR Forza Edition | 16 | 3 | 47.8 | · | 1 | 1 | 8 |
| 1970 Porsche #3 917 LH Forza Edition | 16 | 11 | 45.6 | · | · | · | 9 |
| 2018 Lotus Scura Motorsports Exige WTAC | 13 | 24 | 60.1 | · | · | · | 5 |
| 2019 Toyota Tacoma TRD Pro Forza Edition | 3 | 57 | 75.3 | · | · | · | · |
| 2008 Mazda Furai | 2 | 9 | 22 | · | · | 1 | 2 |
| 1993 Nissan #32 Skyline WTAC 'Xtreme GTR' | 1 | 23 | 23 | · | · | · | 1 |
| 2015 Ultima Evolution Coupe 1020 | 1 | 68 | 68 | · | · | · | · |
| 1990 Alfa Romeo SE 048SP | 1 | 70 | 70 | · | · | · | · |
| 1991 Mazda #55 Mazda 787B | 1 | 77 | 77 | · | · | · | · |
ほかに試す価値のある車
このボードの上位100件にはないものの、同じ R 998 の他の クロスカントリー コースで上位100件の記録を多く持つ車です。
FH6 Rivals Meta Sheet の推奨
このコースとクラスはシートにありません。
厳選チューン
このボードで記録が取れた厳選チューンはありません。