Ruriko-ji Cross Country · B 600
クロスカントリー · このコースとクラスの記録、リーダーボード統計、シートの推奨、厳選チューンです。
上位100件に入った車
fhstats がこのボードの上位100件の記録を車ごとに数えた統計です。よく使われる車から表示し、並び順を変えると最高順位順で見られます。
並び順
fhstats が数えた上位100件の記録を18台が分け合っています(記録100件)。
| 車 | 上位100件中の記録数 | 最高順位 | 平均順位 | 1位 | 表彰台 | トップ10 | トップ50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 Chevrolet Silverado LT Trail Boss | 38 | 1 | 47.3 | 1 | 2 | 5 | 20 |
| 2020 Ford Super Duty F-450 DRW PLATINUM | 14 | 32 | 70.8 | · | · | · | 3 |
| 2022 Ford F-150 Lightning | 11 | 3 | 26.4 | · | 1 | 3 | 10 |
| 1972 Chevrolet K-10 Custom | 9 | 10 | 45 | · | · | 1 | 5 |
| 2018 Mercedes-Benz X-Class | 6 | 11 | 51.7 | · | · | · | 3 |
| 2019 Toyota Tacoma TRD Pro | 4 | 4 | 49.8 | · | · | 1 | 1 |
| 1995 Mitsubishi Montero Exceed 2800 TD | 3 | 16 | 70.7 | · | · | · | 1 |
| 2013 Mercedes-Benz G 65 AMG | 3 | 43 | 71.3 | · | · | · | 1 |
| 2022 Rivian R1T | 2 | 21 | 38 | · | · | · | 1 |
| 2011 BMW X5 M | 2 | 54 | 68 | · | · | · | · |
| 1968 Ford Mustang GT 2+2 Fastback | 1 | 30 | 30 | · | · | · | 1 |
| 2025 Toyota Land Cruiser | 1 | 31 | 31 | · | · | · | 1 |
| 1970 GMC Jimmy | 1 | 40 | 40 | · | · | · | 1 |
| 1997 Mitsubishi Montero Evolution | 1 | 46 | 46 | · | · | · | 1 |
| 1955 Chevrolet 150 Utility Sedan | 1 | 50 | 50 | · | · | · | 1 |
| 1970 Chevrolet Chevelle Super Sport 454 | 1 | 65 | 65 | · | · | · | · |
| 1993 Nissan 240SX | 1 | 79 | 79 | · | · | · | · |
| 2014 Ford Ranger T6 Rally Raid | 1 | 80 | 80 | · | · | · | · |
ほかに試す価値のある車
このボードの上位100件にはないものの、同じ B 600 の他の クロスカントリー コースで上位100件の記録を多く持つ車です。
| 車 | コース数 | 上位100件中の記録数 | 最高順位 |
|---|---|---|---|
| 2020 Jeep JT | 10 | 32 | 1 |
| 1969 Dodge Charger R/T | 10 | 29 | 10 |
| 1962 Lincoln Continental | 8 | 9 | 8 |
| 1991 Honda Beat | 7 | 129 | 1 |
| 2019 Ginetta G40 Junior | 7 | 11 | 6 |
| 1986 Honda Civic Si | 7 | 9 | 21 |
| 1992 Toyota Celica GT-Four RC ST185 | 7 | 7 | 17 |
| 1985 Nissan Safari Turbo | 5 | 6 | 3 |
| 1974 Honda Civic RS | 4 | 9 | 9 |
| 1969 Chevrolet Camaro Super Sport Coupe | 4 | 7 | 21 |
FH6 Rivals Meta Sheet の推奨
厳選チューン
このボードで記録が取れた厳選チューンはありません。