Shimanoyama Charge · R 998
ストリート · このコースとクラスの記録、リーダーボード統計、シート順位、キュレーションチューンです。
上位100件の記録の車
fhstats がこのボードの上位100件の記録を車ごとに数えた統計です。よく使われる車から表示し、並び順を変えると最高順位順で見られます。
並び順
fhstats が数えた上位100件の記録を6台が分け合っています(記録100件)。
| 車 | 上位100件中の記録数 | 最高順位 | 平均順位 | 1位 | 表彰台 | トップ10 | トップ50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 Lotus Evija Forza Edition | 67 | 1 | 50.3 | 1 | 3 | 7 | 33 |
| 1994 Mazda MX-5 Miata Forza Edition | 25 | 4 | 45 | · | · | 3 | 15 |
| 1997 McLaren F1 GT | 3 | 33 | 69.7 | · | · | · | 1 |
| 2013 Wuling Sunshine S Forza Edition | 2 | 30 | 51.5 | · | · | · | 1 |
| 2015 Ultima Evolution Coupe 1020 | 2 | 55 | 73 | · | · | · | · |
| 2020 Koenigsegg Jesko | 1 | 98 | 98 | · | · | · | · |
ここで試す価値のある他の車
このボードの上位100件にはないものの、同じ R 998 の他のストリートコースで上位100件の記録を多く持つ車です。
| 車 | コース数 | 上位100件中の記録数 | 最高順位 |
|---|---|---|---|
| 1991 Mazda #55 Mazda 787B | 13 | 475 | 1 |
| 2008 Mazda Furai | 12 | 120 | 5 |
| 2011 Lamborghini Sesto Elemento | 11 | 51 | 15 |
| 1990 Alfa Romeo SE 048SP | 8 | 40 | 14 |
| 2018 Lotus Scura Motorsports Exige WTAC | 6 | 291 | 1 |
| 2018 Ferrari FXX-K Evo Welcome Pack | 6 | 10 | 19 |
| 2020 Lamborghini Essenza SCV12 | 5 | 23 | 3 |
| 2025 Ferrari F80 | 5 | 7 | 32 |
| 2025 McLaren W1 | 5 | 5 | 43 |
| 1993 Nissan #32 Skyline WTAC 'Xtreme GTR' | 4 | 14 | 10 |
FH6 Rivals Meta Sheet の順位
このコースとクラスはシートにありません。
キュレーションチューン
このボードで記録が取れたキュレーションチューンはありません。