Snow Forest Cross Country Circuit · S2 900
クロスカントリー · このコースとクラスの記録、リーダーボード統計、シート順位、キュレーションチューンです。
上位100件の記録の車
fhstats がこのボードの上位100件の記録を車ごとに数えた統計です。よく使われる車から表示し、並び順を変えると最高順位順で見られます。
並び順
fhstats が数えた上位100件の記録を7台が分け合っています(記録100件)。
| 車 | 上位100件中の記録数 | 最高順位 | 平均順位 | 1位 | 表彰台 | トップ10 | トップ50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 Dodge Viper GTS ACR Forza Edition | 60 | 1 | 44.4 | 1 | 3 | 9 | 33 |
| 1994 Mazda MX-5 Miata Forza Edition | 34 | 8 | 56 | · | · | 1 | 16 |
| 2021 Pagani Huayra R | 2 | 58 | 75 | · | · | · | · |
| 2015 Ultima Evolution Coupe 1020 | 1 | 48 | 48 | · | · | · | 1 |
| 2021 Mercedes-AMG Mercedes-AMG ONE | 1 | 91 | 91 | · | · | · | · |
| 2022 Subaru BRZ Forza Edition | 1 | 94 | 94 | · | · | · | · |
| 2019 Toyota Tacoma TRD Pro Forza Edition | 1 | 99 | 99 | · | · | · | · |
ここで試す価値のある他の車
このボードの上位100件にはないものの、同じ S2 900 の他のクロスカントリーコースで上位100件の記録を多く持つ車です。
| 車 | コース数 | 上位100件中の記録数 | 最高順位 |
|---|---|---|---|
| 1998 TVR Cerbera Speed 12 | 16 | 22 | 14 |
| 1998 Mercedes-Benz AMG CLK GTR | 8 | 12 | 8 |
| 2005 Porsche Cayman GT3 WTAC | 6 | 19 | 21 |
| 2008 Koenigsegg CCGT | 6 | 7 | 13 |
| 1990 Alfa Romeo SE 048SP | 5 | 53 | 2 |
| 1986 Audi #2 Audi Sport quattro S1 | 5 | 6 | 57 |
| 1991 Mazda #55 Mazda 787B | 4 | 11 | 1 |
| 2018 KTM X-Bow GT4 | 3 | 3 | 84 |
| 2008 Mazda Furai | 2 | 5 | 14 |
| 2010 Lexus LFA Forza Edition | 2 | 3 | 46 |
FH6 Rivals Meta Sheet の順位
このコースとクラスはシートにありません。
キュレーションチューン
このボードで記録が取れたキュレーションチューンはありません。