Stadium Cross Country Circuit · S1 800
クロスカントリー · このコースとクラスの記録、リーダーボード統計、シート順位、キュレーションチューンです。
上位100件の記録の車
fhstats がこのボードの上位100件の記録を車ごとに数えた統計です。よく使われる車から表示し、並び順を変えると最高順位順で見られます。
並び順
fhstats が数えた上位100件の記録を16台が分け合っています(記録100件)。
| 車 | 上位100件中の記録数 | 最高順位 | 平均順位 | 1位 | 表彰台 | トップ10 | トップ50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 Alfa Romeo Autodelta Tipo 33/2 Daytona | 32 | 1 | 42.2 | 1 | 2 | 5 | 20 |
| 1998 TVR Cerbera Speed 12 | 24 | 3 | 51.4 | · | 1 | 2 | 12 |
| 1994 Mazda MX-5 Miata Forza Edition | 13 | 6 | 55.5 | · | · | 1 | 6 |
| 1998 Mercedes-Benz AMG CLK GTR | 13 | 10 | 61.3 | · | · | 1 | 4 |
| 1999 Dodge Viper GTS ACR Forza Edition | 5 | 22 | 62 | · | · | · | 2 |
| 1986 Audi #2 Audi Sport quattro S1 | 2 | 13 | 13.5 | · | · | · | 2 |
| 2019 Ginetta G40 Junior | 2 | 60 | 73.5 | · | · | · | · |
| 2024 Chevrolet Camaro ZL1 | 1 | 5 | 5 | · | · | 1 | 1 |
| 2009 Audi R8 LMS | 1 | 21 | 21 | · | · | · | 1 |
| 1968 Alfa Romeo 33 Stradale | 1 | 40 | 40 | · | · | · | 1 |
| 2021 BMW M4 Competition Coupé Welcome Pack | 1 | 47 | 47 | · | · | · | 1 |
| 1984 De Tomaso Pantera GT5 | 1 | 54 | 54 | · | · | · | · |
| 1983 Nissan #11 Tomica Skyline Turbo Super Silhouette | 1 | 56 | 56 | · | · | · | · |
| 1973 Mazda RX-3 Forza Edition | 1 | 62 | 62 | · | · | · | · |
| 1997 Lotus Elise GT1 | 1 | 88 | 88 | · | · | · | · |
| 2016 Toyota Land Cruiser Arctic Trucks AT37 | 1 | 89 | 89 | · | · | · | · |
ここで試す価値のある他の車
このボードの上位100件にはないものの、同じ S1 800 の他のクロスカントリーコースで上位100件の記録を多く持つ車です。
FH6 Rivals Meta Sheet の順位
キュレーションチューン
このボードで記録が取れたキュレーションチューンはありません。