Tokyo City Docks Charge · S1 800
ストリート · このコースとクラスの記録、リーダーボード統計、シート順位、キュレーションチューンです。
上位100件の記録の車
fhstats がこのボードの上位100件の記録を車ごとに数えた統計です。よく使われる車から表示し、並び順を変えると最高順位順で見られます。
並び順
fhstats が数えた上位100件の記録を20台が分け合っています(記録100件)。
| 車 | 上位100件中の記録数 | 最高順位 | 平均順位 | 1位 | 表彰台 | トップ10 | トップ50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 Dodge Viper SRT-10 ACR | 24 | 8 | 53.4 | · | · | 2 | 10 |
| 2021 McLaren 620R | 18 | 21 | 69.1 | · | · | · | 4 |
| 1991 Mazda #55 Mazda 787B | 17 | 1 | 22.8 | 1 | 3 | 8 | 15 |
| 2020 Lamborghini Huracán STO | 12 | 19 | 54.7 | · | · | · | 5 |
| 2024 Chevrolet Camaro ZL1 | 5 | 20 | 38 | · | · | · | 4 |
| 2025 McLaren W1 | 5 | 31 | 64 | · | · | · | 2 |
| 2024 Chevrolet Corvette E-Ray | 3 | 24 | 54 | · | · | · | 2 |
| 2016 Lamborghini Centenario LP 770-4 | 2 | 11 | 31.5 | · | · | · | 1 |
| 2019 Ginetta G40 Junior | 2 | 13 | 14.5 | · | · | · | 2 |
| 2014 McLaren 650S Spider | 2 | 44 | 61.5 | · | · | · | 1 |
| 1998 TVR Cerbera Speed 12 | 1 | 27 | 27 | · | · | · | 1 |
| 2016 Dodge Viper ACR | 1 | 39 | 39 | · | · | · | 1 |
| 2018 Chevrolet Camaro ZL1 1LE | 1 | 42 | 42 | · | · | · | 1 |
| 2015 Ferrari 488 GTB | 1 | 49 | 49 | · | · | · | 1 |
| 2015 Chevrolet Corvette Z06 | 1 | 53 | 53 | · | · | · | · |
| 2019 Chevrolet Corvette ZR1 | 1 | 55 | 55 | · | · | · | · |
| 1983 Nissan #11 Tomica Skyline Turbo Super Silhouette | 1 | 68 | 68 | · | · | · | · |
| 2010 Lexus LFA Forza Edition | 1 | 71 | 71 | · | · | · | · |
| 2009 Audi R8 LMS | 1 | 92 | 92 | · | · | · | · |
| 2024 Nissan GT-R Nismo | 1 | 97 | 97 | · | · | · | · |
ここで試す価値のある他の車
このボードの上位100件にはないものの、同じ S1 800 の他のストリートコースで上位100件の記録を多く持つ車です。
FH6 Rivals Meta Sheet の順位
このコースとクラスはシートにありません。
キュレーションチューン
このボードで記録が取れたキュレーションチューンはありません。