Wind Farm Cross Country · D 400
クロスカントリー · このコースとクラスの記録、リーダーボード統計、シート順位、キュレーションチューンです。
上位100件の記録の車
fhstats がこのボードの上位100件の記録を車ごとに数えた統計です。よく使われる車から表示し、並び順を変えると最高順位順で見られます。
並び順
fhstats が数えた上位100件の記録を5台が分け合っています(記録100件)。
| 車 | 上位100件中の記録数 | 最高順位 | 平均順位 | 1位 | 表彰台 | トップ10 | トップ50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 Ford Super Duty F-450 DRW PLATINUM | 92 | 1 | 49.8 | 1 | 3 | 10 | 47 |
| 2020 Jeep JT | 2 | 25 | 45.5 | · | · | · | 1 |
| 2012 Jeep Wrangler Rubicon | 2 | 34 | 55 | · | · | · | 1 |
| 1985 Nissan Safari Turbo | 2 | 36 | 52 | · | · | · | 1 |
| 1997 Mitsubishi Montero Evolution | 2 | 75 | 82 | · | · | · | · |
ここで試す価値のある他の車
このボードの上位100件にはないものの、同じ D 400 の他のクロスカントリーコースで上位100件の記録を多く持つ車です。
| 車 | コース数 | 上位100件中の記録数 | 最高順位 |
|---|---|---|---|
| 1972 Nissan Patrol | 18 | 68 | 2 |
| 1972 Reliant Supervan III | 9 | 49 | 1 |
| 1986 Ford F-150 XLT Lariat | 9 | 11 | 44 |
| 1979 Toyota FJ40 | 7 | 10 | 26 |
| 1962 Lincoln Continental | 7 | 8 | 10 |
| 2021 SIERRA Cars 700R | 5 | 154 | 1 |
| 1993 Nissan 240SX | 5 | 13 | 11 |
| 1972 Chevrolet K-10 Custom | 5 | 5 | 38 |
| 2018 Mercedes-Benz X-Class | 4 | 5 | 51 |
| 1986 Honda Civic Si | 3 | 11 | 22 |
FH6 Rivals Meta Sheet の順位
このコースとクラスはシートにありません。
キュレーションチューン
このボードで記録が取れたキュレーションチューンはありません。