シリーズ 4 · 春 · シーズンのおすすめ車
2026-10-29 に取得した過去のシーズンです。その後の修正はシートの出典タブにあります。
シリーズ 4 · 春 · イベント 7 件、車両行 24 件 · 2026-10-29 取得 · LogikJ のシートの出典タブ · ‹ 前のシーズン · 次のシーズン ›
ウィークリーチャレンジ
制限: 2022 Honda e · 報酬: 25k credits
| 車 | クラス | ビルド | チューン | 共有コード | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Honda e | A 700 | AWD · ラリー · ロード · AWD Widebody Full Aero · 670BHP Race Motor | LogikJ · A Road AWD · 2026-09-02 | 132 308 786 | Seasonal Forzathon - Slightly less slow allround than B but slow for A class |
| 2022 Honda e | B 600 | AWD · ラリー · ロード · AWD Widebody Full Aero · 235BHP Motor | LogikJ · Road Grip Slow · 2026-09-01 | 309 133 199 | Seasonal - Grip car only use on circuits, slow |
トライアル · Spring Cleaning
制限: Total Rally · S1 800 · ダート · 報酬: Mini X-Raid
| 車 | クラス | ビルド | チューン | 共有コード | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1982 Lancia 037 Stradale | S1 800 | AWD · オフロード · ダート · AWD Full Aero Stock Rims · Racing 3.0L V8 | LogikJ · S1 Dirt Full Aero Strong · 2026-09-02 | 152 371 195 | Online, Seasonal Total Rally - Quite strong overall, lots of accel |
| 2004 Mitsubishi Lancer Evolution VIII MR Welcome Pack | S1 800 | AWD · オフロード · ダート · Full Aero · 6.2L V8 | LogikJ · S1 Dirt Strong | 100 962 913 | Online, Seasonal Total Rally, Rivals - Almost offmeta pace in S1 dirt, strong |
| 1985 Ford RS200 Evolution | S1 800 | AWD · オフロード · ダート · Full Aero Superturismos · Racing 7.2L V8 | LogikJ · S1 Dirt Strong | 120 342 003 | Online, Seasonal - Strong, although somewhat challenging to drive |
| 2018 Subaru WRX STI ARX Supercar | S1 800 | AWD · オフロード · クロスカントリー · Stock Look · 6.2L V8 | LogikJ · S1 Dirt/CC | 130 035 257 | Online, Seasonal Total Rally - mediocre at best |
| 1982 Lancia 037 Stradale | S1 800 | AWD · オフロード · ダート · AWD Stock Look · Racing 3.0L V8 | LogikJ · S1 Dirt Stock Look | 151 917 846 | Online, Seasonal Total Rally - Very strong for stock look/no aero in s1 |
シーズンチャンピオンシップ · Hot Hatch Chasers
制限: Super Hot Hatch · B 600 · ストリート · 報酬: 2022 Honda e
| 車 | クラス | ビルド | チューン | 共有コード | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 Mercedes-Benz A 45 AMG | B 600 | AWD · 純正タイヤ · ロード · Stock Look · 2.0L I4 VVT | LogikJ · Road Stock Look Strong · 2026-09-02 | 753 144 711 | Online, Seasonal Super Hot Hatch - Strong AWD car, VTEC! |
| 2010 Renault Megane RS 250 | B 600 | FWD · ラリー · ロード · Stock Look · 2.0L I4 VVT | LogikJ · Road Grip Strong | 513 299 854 | Online, Seasonal Super Hot Hatch - Strong FWD grip car, VTEC |
| 2011 Audi RS 3 Sportback | B 600 | AWD · ラリー · ロード · Stock Look · 4.2L V8 | LogikJ · Road Stock Look V8 | 137 054 666 | Online, Seasonal Super Hot Hatch - Easy to use and good grip |
| 2017 Ford Focus RS | B 600 | AWD · ラリー · ロード · Purist | LogikJ · Road Purist | 126 292 501 | Online, Retro Sports Cars |
| 2018 Renault Megane R.S. | B 600 | FWD · ラリー · ロード · FWD, 2.0L VTEC i4, No Aero, Stock Rims, Rally Tires · 2.0L I4 VVT | Saenu · FWD Road No Aero Stock Look 2.0L VTEC | 144 973 606 | Online, seasonal, drives quite nice, non-M/C friendly |
| 2009 Ford Focus RS | B 600 | FWD · ラリー · ロード · Purist | LogikJ · Road Purist Grip | 759 521 860 | Online, Total FWD - Easy to drive, kind of slow |
シーズンチャンピオンシップ · Unlimited Buddies
制限: Unlimited Buggies · A 700 · ダート · 報酬: 1973 Mazda RX-3
| 車 | クラス | ビルド | チューン | 共有コード | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 Ariel Nomad | A 700 | AWD · オフロード · ダート · AWD Donk Rims Sport Wing | LogikJ · A Dirt Rally AWD · 2026-07-08 | 153 830 351 | Online, Seasonal, Forzathon |
スピードトラップ · Ito Straight
制限: Japan · S1 800 · 報酬: Wheelspin
| 車 | クラス | ビルド | チューン | 共有コード | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 Toyota GR Supra | S1 800 | AWD · セミスリック · ロード · AWD Widebody Full Aero · 6.1L V12 | LogikJ · S1 Road AWD WB · 2026-09-02 | 808 158 190 | Online, Seasonal - Decent all around, Mclaren F1 engine |
| 2012 Nissan GT-R Black Edition (R35) | S1 800 | AWD · ラリー · ロード · Widebody Full Aero LFA · 4.8L V10 | LogikJ · S1 Road Widebody | 173 764 672 | Online, Seasonal |
タイムアタック · Edamame
制限: Super Hot Hatch · B 600 · 報酬: Wheelspin
| 車 | クラス | ビルド | チューン | 共有コード | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 Mercedes-Benz A 45 AMG | B 600 | AWD · 純正タイヤ · ロード · Stock Look · 2.0L I4 VVT | LogikJ · Road Stock Look Strong · 2026-09-02 | 753 144 711 | Online, Seasonal Super Hot Hatch - Strong AWD car, VTEC! |
| 2010 Renault Megane RS 250 | B 600 | FWD · ラリー · ロード · Stock Look · 2.0L I4 VVT | LogikJ · Road Grip Strong · 2026-09-03 | 513 299 854 | Online, Seasonal Super Hot Hatch - Strong FWD grip car, VTEC |
| 2011 Audi RS 3 Sportback | B 600 | AWD · ラリー · ロード · Stock Look · 4.2L V8 | LogikJ · Road Stock Look V8 · 2026-09-02 | 137 054 666 | Online, Seasonal Super Hot Hatch - Easy to use and good grip |
| 2017 Ford Focus RS | B 600 | AWD · ラリー · ロード · Purist | LogikJ · Road Purist · 2026-05-16 | 126 292 501 | Online, Retro Sports Cars |
| 2009 Ford Focus RS | B 600 | FWD · ラリー · ロード · Purist | LogikJ · Road Purist Grip · 2026-07-01 | 759 521 860 | Online, Total FWD - Easy to drive, kind of slow |
ドリフトゾーン · Seaside Trail
制限: Japan · S1 800 · ロードサーキット・スプリント · 報酬: Wheelspin
| 車 | クラス | ビルド | チューン | 共有コード | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1993 Autozam AZ-1 | S1 800 | AWD · ドラッグ · AWD + Cowl Hood · 2.0L R3 T | OxGRIDRUNR · Horizon Drift Meta | 146 610 320 | Road Drift Zone / Online Drift Tune |
| 1991 Honda Beat | S1 800 | AWD · ドラッグ · ダート · Racing 3.0L I6T | OxGRIDRUNR · Horizon Drift Meta | 867 935 515 | Road Drift Zone / Online Drift Tune |
| 1994 Subaru Vivio RX-R | S1 800 | AWD · 純正タイヤ · ロード · Racing V6 | OxGRIDRUNR · AWD Drift | 252 607 271 | Road Drift Zone Tune |