ZVTCJAU
オンラインメタのリストの共有コード10件、Rivalsボードで記録が捕捉されたキュレーションチューン1件、車10台。
共有コードはソースに記載のとおりです。その後ゲーム内でチューンが更新・削除されている場合があるため、コードが使えないときはソースのリンクで確認してください。
オンラインメタのリストの共有コード
| 一覧 | 車 | 共有コード | チューン名 | 情報源 |
|---|---|---|---|---|
| C 500 · ロード | 2003 Toyota Celica Sport Specialty II | 403 008 460 | Road Seasonal A/M | fhstats |
| B 600 · ロード | 2000 Honda Prelude Type SH | 836 580 665 | Stock Look+Engine Road Allround T1+ Shirakawa 05.7 A/M | fhstats |
| B 600 · ダート | 1984 Honda Civic CRX Mugen | 736 170 183 | B Dirt EZ Meta | fhstats |
| A 700 · ダート | 1965 Ford Mustang GT Coupe | 141 856 335 | Dirt Allround Meta Sunflower 58.1 A/M V1.1 | fhstats |
| A 700 · ダート | 1991 GMC Syclone | 447 995 749 | Dirt Allround META Sunflower 59.0 A/M | fhstats |
| A 700 · ダート | 2019 Ginetta G40 Junior | 161 705 930 | A Dirt Super Handling Meta | fhstats |
| S1 800 · ロード | 2016 Lamborghini Centenario LP 770-4 | 405 993 175 | Road Allround META Shirakawa 54.7 | fhstats |
| S1 800 · ダート | 1993 Jaguar XJ220S TWR | 240 331 604 | EZ Dirt Allround META | fhstats |
| S1 800 · ダート | 2021 BMW M4 Competition Coupé Welcome Pack | 841 979 896 | Dirt Allround META Sunflower 55.3 A/M | fhstats |
| S1 800 · クロスカントリー | 1968 Dodge Dart HEMI Super Stock | 752 385 555 | CC META Rocket | fhstats |
Rivalsボードのキュレーションチューン
| コース | 車 | 共有コード | チューン名 | 情報源のティア | 最高順位 | 推奨用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Electric Town Circuit · C 500 | 2003 Toyota Celica Sport Specialty II | 403 008 460 | Road Seasonal A/M | Meta | 1 | Circuits, sprints and handling based street tracks. |