시리즈 5 · 가을 · 시즌 추천 차량
2026-10-29에 수집한 지난 시즌입니다. 이후 수정은 시트 원문 탭에 있습니다.
시리즈 5 · 가을 · 이벤트 7개, 차량 행 32개 · 2026-10-29 수집 · LogikJ 시트 원문 탭 · ‹ 이전 시즌 · 다음 시즌 ›
위클리 챌린지 · Fast and Lotus
제한: 1999 Lotus Elise Series 1 Sport 190 · 보상: 25k credits
| 차량 | 클래스 | 빌드 | 튠 | 공유 코드 | 메모 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 Lotus Elise Series 1 Sport 190 | A 700 | AWD · 랠리 · 로드 · AWD Full Aero Stock Rims | LogikJ · Road AWD Strong · 2026-09-16 | 606 268 671 | Online, Seasonal UK - Easy to drive, strong on circuits |
| 1999 Lotus Elise Series 1 Sport 190 | A 700 | RWD · 랠리 · 로드 · Purist | LogikJ · A Road Purist Strong · 2026-05-31 | 321 732 676 | Online Strong |
트라이얼 · Super Circuits
제한: Modern Supercars · S1 800 · 로드 서킷·스프린트 · 보상: 2021 McLaren 765LT Coupe
| 차량 | 클래스 | 빌드 | 튠 | 공유 코드 | 메모 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 Audi R8 V10 plus | S1 800 | AWD · 랠리 · 로드 · Full Aero Stock Rims LMS Engine · 5.2L V10 | LogikJ · S1 Road Allround · 2026-07-08 | 129 190 200 | Online, Seasonal - Decently strong allround, easy and nice to drive |
| 2022 Lamborghini Huracán Tecnica | S1 800 | AWD · 랠리 · 로드 · Full Aero · Racing V12 | LogikJ · S1 Road | 140 853 169 | Online, Seasonal - Nice to drive |
| 2011 McLaren 12C Coupé | S1 800 | AWD · 세미 슬릭 · 로드 · AWD Full Aero Stock Rims · 5.2L V10 | LogikJ · S1 Road AWD Allround | 173 095 816 | Online, Seasonal - Decently strong allround, easy and nice to drive |
| 2014 Lamborghini Huracán LP 610-4 | S1 800 | AWD · 랠리 · 로드 · Widebody Full Aero | LogikJ · S1 Road Widebody | 365 841 841 | Online |
| 2010 Lexus LFA | S1 800 | AWD · 세미 슬릭 · 로드 · AWD Full Aero Stock Rims | LogikJ · S1 Road Full Aero - Stock Engine | 943 458 103 | Online, Seasonal, Trial - Very easy AWD car, will make no aero version soon |
| 2009 Ferrari 458 Italia | S1 800 | AWD · 랠리 · 로드 · AWD Full Aero Stock Rims · 5.2L V10 | LogikJ · S1 Road AWD Full Aero | 118 399 557 | Online, Seasonal - Decent pace, easy grip car |
| 2010 Noble M600 | S1 800 | AWD · 랠리 · 로드 · AWD Full Aero RV12 · Racing V12 | LogikJ · S1 Road AWD Strong | 108 915 493 | Online, Seasonal Strong Top End |
| 2022 Acura NSX Type S | S1 800 | AWD · 슬릭 · 로드 · Purist | LogikJ · Road Purist | 136 007 344 | Online, Seasonal Modern Supercars - Slow purist but nice and easy to drive |
| 2013 Ferrari 458 Speciale | S1 800 | RWD · 랠리 · 로드 · Purist Stock Rims | LogikJ · Road Purist | 131 065 702 | Online, Seasonal - Slow Purist lobby chiller |
| 2010 Noble M600 | S1 800 | RWD · 랠리 · 로드 · Purist | LogikJ · Road Purist | 128 323 075 | Online, Seasonal - Decent purist, lots of top end |
시즌 챔피언십 · Toys on the Road
제한: Track Toys · S1 800 · 로드 서킷·스프린트 · 보상: 1999 Lotus Elise Series 1 Sport 190
| 차량 | 클래스 | 빌드 | 튠 | 공유 코드 | 메모 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 Ginetta G40 Junior | S1 800 | AWD · 슬릭 · 로드 · AWD Lightest Rims · 1.6L I4 VVT | LogikJ · S1 Grip AWD Meta · 2026-09-16 | 468 091 886 | Rivals, Online, Seasonal - Fastest AWD road car in S1 class, broken grip meta |
| 2021 McLaren 765LT Coupé | S1 800 | AWD · 랠리 · 로드 · AWD Full Aero Stock Rims · 5.2L V10 | LogikJ · S1 Road Offmeta | 104 083 056 | Online, Seasonal UK Track Toys - One of the fastest AWD cars in S1, more grip than 620R less top end |
| 2021 McLaren 620R | S1 800 | AWD · 랠리 · 로드 · AWD Full Aero + Race Cage - Matched Rims · 5.2L V10 | LogikJ · S1 Road Offmeta | 708 514 746 | Online, Seasonal UK Track Toys - One of the fastest AWD cars in S1 after the Ginetta |
| 2020 Lamborghini Huracán STO | S1 800 | AWD · 랠리 · 로드 · Stock Look | LogikJ · S1 Road Strong Allround | 995 548 003 | Online, Seasonal, Rivals - Very strong AWD car, offmeta |
| 2008 Dodge Viper SRT-10 ACR | S1 800 | AWD · 슬릭 · 로드 · AWD Full Aero Stock Rims | LogikJ · Road AWD Full Aero Grip | 157 629 173 | Online, Rivals, Time Attack - Grip/Handling stuff very strong |
시즌 챔피언십 · Offroad Scramble
제한: Offroad · B 600 · 더트 · 보상: 2013 MINI X-Raid ALL4 Racing Countryman
| 차량 | 클래스 | 빌드 | 튠 | 공유 코드 | 메모 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 MINI X-Raid All4 Racing Countryman | B 600 | AWD · 오프로드 · 더트 · Max Rim Size + Heaviest Rims · 6.2L V8 | LogikJ · B600 Offroad Rally UK · 2026-09-16 | 729 321 920 | Online, Seasonal Offroad UK Stunts - Drives like a bit of a creature but is decent pace wise |
| 2018 Porsche Macan LPR Rally Raid | B 600 | AWD · 오프로드 · 더트 · GT3 Enginer Bigger Rims · 4.0L F6 | LogikJ · Offroad Dirt Rally · 2026-09-17 | 844 899 536 | Online, Seasonal Offroad - Nothing special |
| 2014 Mercedes-Benz Unimog U5023 | B 600 | AWD · 오프로드 · 더트 · Bigger Rims, Street Rear Wing (Tires) · 12.8L I6T Diesel | LogikJ · B Offroad Grip · 2026-09-17 | 421 513 127 | Seasonal Offroad - Slow but very easy to drive |
드리프트 존 · Inner City Run
제한: UK · B 600 · 보상: Wheelspin
| 차량 | 클래스 | 빌드 | 튠 | 공유 코드 | 메모 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1965 MINI Cooper S | B 600 | AWD · 스노우 · 1.0L I4 Bike | OxGRIDRUNR · AWD Drift | 315 066 322 | Road Drift Zone / Online Drift Tune, can be used on dirt |
| 1965 Austin-Healey 3000 MkIII | B 600 | AWD · 기본 타이어 · 1.0L I4 Bike | OxGRIDRUNR · AWD Drift | 832 238 799 | Road Drift Zone / Online Drift Tune, can be used on dirt |
스피드 존 · Ocean Highway
제한: UK · A 700 · 보상: Wheelspin
| 차량 | 클래스 | 빌드 | 튠 | 공유 코드 | 메모 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 Ginetta G40 Junior | A 700 | AWD · 랠리 · 로드 · AWD Heaviest Rims + Rear rim size · 1.6L I4 VVT | LogikJ · Road Allround Meta · 2026-09-13 | 839 154 335 | Rivals, Online, Seasonal - Fastest AWD road car in A class so far, slicks build is faster on grip tracks |
| 2025 Bentley Continental GT Speed | A 700 | AWD · 랠리 · 로드 · Purist | LogikJ · Road Purist Strong | 145 032 983 | Online, Seasonal Super GT - Very strong AWD purist, nice to drive too |
| 2015 McLaren 570S Coupé | A 700 | AWD · 오프로드 · 더트 · AWD Stock Look · 6.1L V12 | LogikJ · Dirt AWD Stock Look | 661 217 039 | Online Lobbies - Great lobby car, looks good with stock wing moving |
| 1993 Jaguar XJ220S TWR | A 700 | AWD · 랠리 · 로드 · AWD Stock Look · 6.0L V12 | LogikJ · Road AWD Stock Look | 162 756 022 | Online, Seasoanl UK/Retro Supercars - Nice to drive grip car with decent top end |
| 2023 Lotus Emira | A 700 | AWD · 랠리 · 로드 · AWD Stock Look | LogikJ · A Road AWD Stock Look | 149 483 242 | Online - Very easy and nice to drive |
스피드 트랩 · Lakeside Valley
제한: UK · A 700 · 보상: Wheelspin
- LogikJ 메모: approach from the north east and take advantage of the slope
| 차량 | 클래스 | 빌드 | 튠 | 공유 코드 | 메모 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 Ginetta G40 Junior | A 700 | AWD · 랠리 · 로드 · AWD Heaviest Rims + Rear rim size · 1.6L I4 VVT | LogikJ · Road Allround Meta · 2026-09-13 | 839 154 335 | Rivals, Online, Seasonal - Fastest AWD road car in A class so far, slicks build is faster on grip tracks |
| 2025 Bentley Continental GT Speed | A 700 | AWD · 랠리 · 로드 · Purist | LogikJ · Road Purist Strong | 145 032 983 | Online, Seasonal Super GT - Very strong AWD purist, nice to drive too |
| 2015 McLaren 570S Coupé | A 700 | AWD · 오프로드 · 더트 · AWD Stock Look · 6.1L V12 | LogikJ · Dirt AWD Stock Look | 661 217 039 | Online Lobbies - Great lobby car, looks good with stock wing moving |
| 1993 Jaguar XJ220S TWR | A 700 | AWD · 랠리 · 로드 · AWD Stock Look · 6.0L V12 | LogikJ · Road AWD Stock Look | 162 756 022 | Online, Seasoanl UK/Retro Supercars - Nice to drive grip car with decent top end |
| 2023 Lotus Emira | A 700 | AWD · 랠리 · 로드 · AWD Stock Look | LogikJ · A Road AWD Stock Look | 149 483 242 | Online - Very easy and nice to drive |