Sunflower Scramble · B 600
ダート · このコースとクラスの記録、リーダーボード統計、シート順位、キュレーションチューンです。
上位100件の記録の車
fhstats がこのボードの上位100件の記録を車ごとに数えた統計です。よく使われる車から表示し、並び順を変えると最高順位順で見られます。
並び順
fhstats が数えた上位100件の記録を26台が分け合っています(記録100件)。
| 車 | 上位100件中の記録数 | 最高順位 | 平均順位 | 1位 | 表彰台 | トップ10 | トップ50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 Honda Beat | 47 | 3 | 52.4 | · | 1 | 5 | 23 |
| 1986 Honda Civic Si | 10 | 9 | 45.7 | · | · | 1 | 6 |
| 2019 Ginetta G40 Junior | 8 | 1 | 31.3 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 1969 Dodge Charger R/T | 5 | 8 | 48.8 | · | · | 1 | 2 |
| 1968 Ford Mustang GT 2+2 Fastback | 3 | 2 | 21 | · | 1 | 1 | 3 |
| 1962 Lincoln Continental | 2 | 12 | 29 | · | · | · | 2 |
| 2000 Honda Prelude Type SH | 2 | 28 | 55 | · | · | · | 1 |
| 1974 Honda Civic RS | 2 | 48 | 64 | · | · | · | 1 |
| 1970 Honda N600 | 2 | 60 | 62.5 | · | · | · | · |
| 1994 Subaru Vivio RX-R | 2 | 66 | 76 | · | · | · | · |
| 1992 Toyota Celica GT-Four RC ST185 | 2 | 85 | · | · | · | · | · |
| 1984 Honda Civic CRX Mugen | 1 | 19 | 19 | · | · | · | 1 |
| 2018 Mercedes-Benz X-Class | 1 | 21 | 21 | · | · | · | 1 |
| 2010 Ford Crown Victoria Police Interceptor | 1 | 24 | 24 | · | · | · | 1 |
| 1979 Toyota FJ40 | 1 | 25 | 25 | · | · | · | 1 |
| 1955 Chevrolet 150 Utility Sedan | 1 | 26 | 26 | · | · | · | 1 |
| 1991 Toyota Sera | 1 | 27 | 27 | · | · | · | 1 |
| 1964 Chevrolet Impala Super Sport 409 | 1 | 52 | 52 | · | · | · | · |
| 1972 Honda Z GT | 1 | 57 | 57 | · | · | · | · |
| 2011 Subaru WRX STI | 1 | 62 | 62 | · | · | · | · |
| 1997 Honda Civic Type R | 1 | 74 | 74 | · | · | · | · |
| 1990 Nissan Pulsar GTI-R | 1 | 76 | 76 | · | · | · | · |
| 1970 Citroën 2CV | 1 | 77 | 77 | · | · | · | · |
| 2001 Acura Integra Type R | 1 | 84 | 84 | · | · | · | · |
| 2004 Honda #52 Evasive Motorsports S2000 WTAC | 1 | 96 | 96 | · | · | · | · |
| 1973 BMW 2002 Turbo | 1 | 99 | 99 | · | · | · | · |
ここで試す価値のある他の車
このボードの上位100件にはないものの、同じ B 600 の他のダートコースで上位100件の記録を多く持つ車です。
| 車 | コース数 | 上位100件中の記録数 | 最高順位 |
|---|---|---|---|
| 1985 Toyota Sprinter Trueno GT Apex | 17 | 30 | 10 |
| 1970 Chevrolet Chevelle Super Sport 454 | 14 | 109 | 1 |
| 2020 Ford Super Duty F-450 DRW PLATINUM | 14 | 22 | 4 |
| 1984 Honda City E II | 12 | 108 | 6 |
| 1970 Chevrolet El Camino Super Sport 454 | 10 | 23 | 2 |
| 1969 Chevrolet Camaro Super Sport Coupe | 10 | 18 | 12 |
| 1972 Reliant Supervan III | 9 | 23 | 1 |
| 2013 Subaru BRZ | 9 | 16 | 35 |
| 1995 Toyota MR2 GT | 9 | 10 | 22 |
| 1993 Nissan 240SX | 7 | 10 | 22 |
FH6 Rivals Meta Sheet の順位
- 1番手 · 1991 Honda Beat 元のページ
- 2番手 · 1986 Honda Civic Si 元のページ
キュレーションチューン
このボードで記録が取れたキュレーションチューンはありません。