シリーズ 5 · 冬 · シーズンのおすすめ車
2026-10-29 に取得した過去のシーズンです。その後の修正はシートの出典タブにあります。
シリーズ 5 · 冬 · イベント 8 件、車両行 28 件 · 2026-10-29 取得 · LogikJ のシートの出典タブ · ‹ 前のシーズン · 次のシーズン ›
ウィークリーチャレンジ · Jaguar Explorer
制限: 2010 Jaguar C-X75 · 報酬: 25k credits
- LogikJ のメモ: Complete 2 road races
| 車 | クラス | ビルド | チューン | 共有コード | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 Jaguar C-X75 | S1 800 | AWD · セミスリック · ロード · Full Aero Stock Rims · 3.5L V6 TT | LogikJ · S1 Road Allround · 2026-09-23 | 354 931 010 | Online, Seasonal UK, Forzathon - Very nice allround car, average pace |
| 2010 Jaguar C-X75 | S1 800 | AWD · ラリー · ロード · Full Aero Stock Rims · 5.0L V8 DSC | LogikJ · S1 Road Allround +Power · 2026-09-23 | 707 532 991 | Online, Seasonal UK, Forzathon - Very nice allround car, average pace |
トライアル · Winter Rallies
制限: Rally Monsters · A 700 · ダート · 報酬: MG Metro 6R4
| 車 | クラス | ビルド | チューン | 共有コード | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1984 Opel Manta 400 | A 700 | AWD · オフロード · ダート · AWD Stock Look · 3.2L I6 | LogikJ · A Dirt Rally AWD Strong · 2026-07-12 | 203 816 990 | Online, Seasonal Rally Monster - Very Strong overall dirt car and drives really nice too |
| 1986 MG Metro 6R4 | A 700 | AWD · オフロード · ダート · Purist | LogikJ · A Dirt Rally Grip | 770 499 048 | Online, Seasonal Rally Monster - Average pace, best for circuits |
| 2018 Subaru WRX STI ARX Supercar | A 700 | AWD · オフロード · ダート · Lightest Rims · 4.0L F6 | LogikJ · A Dirt Rally Allround | 391 969 086 | Online, Seasonal Rally Monster - decent allround |
シーズンチャンピオンシップ · Country Pickups
制限: Pickups & 4x4s · B 600 · ダート · 報酬: 2010 Jaguar C-X75
| 車 | クラス | ビルド | チューン | 共有コード | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 Chevrolet Silverado LT Trail Boss | B 600 | AWD · オフロード · クロスカントリー · Stock Look Donk Rims (Fits this truck) · 8.4L V10 | LogikJ · B Dirt/CC Allround Meta · 2026-06-15 | 178 427 155 | Rivals - Allround Meta everywhere except power tracks |
| 2020 Ford Super Duty F-450 DRW PLATINUM | B 600 | AWD · オフロード · クロスカントリー · Stock Look · 8.4L V10 | LogikJ · B Dirt/CC Meta Stock Look | 260 362 006 | Online, Rivals Meta - Very strong on circuits, has Oka CC wr currently |
| 1995 Mitsubishi Montero Exceed 2800 TD | B 600 | AWD · オフロード · クロスカントリー · Stock Lock · 6.2L V8 | LogikJ · B700 Dirt/CC Strong V8 | 827 402 544 | Online + Seasonal - Strong + Nice to drive |
| 1972 Chevrolet K-10 Custom | B 600 | AWD · オフロード · クロスカントリー · Purist + Rear Rim Profile | LogikJ · Dirt/CC Purist | 685 516 267 | Online, Seasonal - Very nice and easy to drive purist |
| 2020 Jeep JT | B 600 | AWD · オフロード · クロスカントリー · Purist | LogikJ · B Dirt/CC Allround Easy | 141 239 341 | Online - Best on circuits + very easy |
シーズンチャンピオンシップ · Cult Street
制限: Cult Cars · D 400 · ストリート · 報酬: Reliant Supervan
| 車 | クラス | ビルド | チューン | 共有コード | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1963 Volkswagen Type 2 De Luxe | D 400 | AWD · 純正タイヤ · ロード · AWD Full Aero Stock Rims · 2.0L I4 VVT | LogikJ · D Road/Street Accel · 2026-09-24 | 913 520 012 | Seasonal Cult Cars, Rivals - Pretty fast overall, strong accel |
| 1970 Honda S800 | D 400 | AWD · 純正タイヤ · ロード · AWD Full Aero | LogikJ · D Road/Street Strong · 2026-09-24 | 888 600 670 | Seasonal Road / PR Stunts - Easy + Strong |
| 1968 Abarth 595 esseesse | D 400 | RWD · ビンテージ · ロード · Purist | LogikJ · D Road/Street Accel · 2026-09-24 | 148 523 324 | Seasonal Cult Cars - Purist RWD |
デンジャーサイン · Azure Drive
制限: Country: UK · B 600 · ダート · 報酬: Wheelspin
| 車 | クラス | ビルド | チューン | 共有コード | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 Bentley Bentayga | B 600 | AWD · オフロード · クロスカントリー · Purist | LogikJ · Dirt/CC Purist · 2026-09-11 | 627 362 407 | Online, Seasonal Sport Utility - Easy to use, decent pace |
| 2013 MINI X-Raid All4 Racing Countryman | B 600 | AWD · オフロード · ダート · Max Rim Size + Heaviest Rims · 6.2L V8 | LogikJ · B600 Offroad Rally UK · 2026-09-16 | 729 321 920 | Online, Seasonal Offroad UK Stunts - Drives like a bit of a creature but is decent pace wise |
| 2015 Land Rover Range Rover Sport SVR | B 600 | AWD · オフロード · クロスカントリー · Purist + Rear Rim Profile | LogikJ · B Dirt/CC Purist Easy · 2026-06-02 | 540 136 599 | Online Very nice to drive |
| 1990 Jaguar XJ-S | B 600 | AWD · オフロード · ダート · AWD Stock Look | LogikJ · Dirt Stock Look · 2026-09-10 | 366 998 937 | Online, Seasonal UK - Easy to drive, decent pace |
スピードゾーン · Tall Trees
制限: Country: UK · A 700 · ダート · 報酬: Wheelspin
- LogikJ のメモ: approach from the north
| 車 | クラス | ビルド | チューン | 共有コード | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 Bentley Bentayga | A 700 | AWD · オフロード · クロスカントリー · Stock Look · 6.0L W12-TT | LogikJ · Dirt/CC Stock Look · 2026-09-11 | 957 321 900 | Online, Seasonal Sport Utility - Easy to use, decent pace |
| 2015 Jaguar XKR-S GT | A 700 | AWD · オフロード · ダート · AWD Stock Look · 5.2L V10 | LogikJ · Dirt Stock Look | 153 567 683 | Online, Seasonal UK - Nice to drive and decent pace |
| 2015 Land Rover Range Rover Sport SVR | A 700 | AWD · オフロード · クロスカントリー · Rear Rim Profile/Konig Interflow Rims | LogikJ · A Dirt/CC Purist Strong | 129 423 092 | Online Nice & Easy - Strongest Purist SUV |
| 2021 McLaren Sabre | A 700 | AWD · オフロード · ロード · AWD Stock Look · 6.1L V12 | LogikJ · Road / Dirt Allround | 876 140 017 | Online, Seasonal UK - Very nice to drive car, works on both road and dirt is solid pace on both too |
トレイルブレイザー · Sekibe Kaijo
制限: Country: UK · A 700 · 報酬: Wheelspin
| 車 | クラス | ビルド | チューン | 共有コード | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 Bentley Bentayga | A 700 | AWD · オフロード · クロスカントリー · Stock Look · 6.0L W12-TT | LogikJ · Dirt/CC Stock Look · 2026-09-11 | 957 321 900 | Online, Seasonal Sport Utility - Easy to use, decent pace |
| 2015 Jaguar XKR-S GT | A 700 | AWD · オフロード · ダート · AWD Stock Look · 5.2L V10 | LogikJ · Dirt Stock Look | 153 567 683 | Online, Seasonal UK - Nice to drive and decent pace |
| 2015 Land Rover Range Rover Sport SVR | A 700 | AWD · オフロード · クロスカントリー · Rear Rim Profile/Konig Interflow Rims | LogikJ · A Dirt/CC Purist Strong | 129 423 092 | Online Nice & Easy - Strongest Purist SUV |
| 2021 McLaren Sabre | A 700 | AWD · オフロード · ロード · AWD Stock Look · 6.1L V12 | LogikJ · Road / Dirt Allround · 2016-09-12 | 876 140 017 | Online, Seasonal UK - Very nice to drive car, works on both road and dirt is solid pace on both too |
ドリフトアタック · Shimanoyama
制限: Country: UK · A 700 · 報酬: Wheelspin
| 車 | クラス | ビルド | チューン | 共有コード | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1965 MINI Cooper S | A 700 | AWD · 純正タイヤ · 2.0L I4 VVT | OxGRIDRUNR · Shimanoyama Drift Attack | 153 374 967 | Tuned for Shimanoyama, may be difficult to use elsewhere |
| 1961 Jaguar E-type | A 700 | AWD · ドラッグ · ロード · 5.2L V10 | OxGRIDRUNR · Shimanoyama Drift Attack | 145 836 337 | Tuned for Shimanoyama, may be difficult to use elsewhere |
| 1961 Jaguar E-type | A 700 | AWD · スノー · 5.2L V10 | OxGRIDRUNR · Shimanoyama Drift Attack | 675 677 510 | Tuned for Shimanoyama, may be difficult to use elsewhere |