シリーズ 3 · 冬 · シーズンのおすすめ車
2026-10-29 に取得した過去のシーズンです。その後の修正はシートの出典タブにあります。
シリーズ 3 · 冬 · イベント 9 件、車両行 41 件 · 2026-10-29 取得 · LogikJ のシートの出典タブ · ‹ 前のシーズン · 次のシーズン ›
ウィークリーチャレンジ · Hurricane
制限: Lamborghini Huracan LP610-4 · 報酬: 25k credits
| 車 | クラス | ビルド | チューン | 共有コード | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 Lamborghini Huracán LP 610-4 | S1 800 | AWD · ラリー · ロード · Widebody Full Aero | LogikJ · S1 Road Widebody · 2026-05-18 | 365 841 841 | Online |
トライアル · Feeling Bugged
制限: Total Buggies and Total Offroad · A 700 · ダート · 報酬: Ferrari 488GTB
| 車 | クラス | ビルド | チューン | 共有コード | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 Chevrolet Silverado LT Trail Boss | A 700 | AWD · オフロード · クロスカントリー · Stock Look Donk Rims (Fits this truck) · Racing 7.2L V8 | LogikJ · A CC Allround Meta · 2026-07-30 | 595 672 135 | Online, Rivals, Seasonal - Cross Country Meta, faster than X class on some stuff |
| 2018 Mercedes-Benz X-Class | A 700 | AWD · オフロード · クロスカントリー · WB No Aero + Supercharger · Racing 7.2L V8 | LogikJ · CC Rivals Meta | 118 260 950 | Rivals, Online Meta |
| 2013 Mercedes-Benz G 65 AMG | A 700 | AWD · オフロード · クロスカントリー · Widebody Stock Rims · Racing 7.2L V8 | LogikJ · Dirt/CC Widebody Strong | 935 102 707 | Online, Seasonal - Strong overall pace |
| 1986 Ford F-150 XLT Lariat | A 700 | AWD · オフロード · クロスカントリー · Stock Look + Rear Rim + Race Gearbox · Racing 7.2L V8 | LogikJ · A Dirt/CC Strong | 729 498 170 | Online, Seasonal Total Offroad - Strong allround for CC |
| 2020 Ford Super Duty F-450 DRW PLATINUM Forza Edition | A 700 | AWD · 純正タイヤ · クロスカントリー · Stock Look 26in Rims · 8.4L V10 | LogikJ · A Dirt,CC Strong | 184 930 391 | Online, Rivals, Offmeta - Very strong on CC circuits |
| 2012 Jeep Wrangler Rubicon | A 700 | AWD · オフロード · クロスカントリー · Stock Look · Racing 7.2L V8 | LogikJ · Dirt/CC Strong OffMeta | 151 607 175 | Online, Seasonal - A little harder to drive but offmeta pace very strong |
| 2003 Ford F-150 SVT Lightning | A 700 | AWD · オフロード · クロスカントリー · AWD Stock Look · Racing 7.2L V8 | LogikJ · Strong Cross Country Power | 481 176 672 | Online, Rivals - Very strong on Cross Country |
| 2024 Ram 1500 TRX | A 700 | AWD · オフロード · クロスカントリー · Stock, Street Bumper + Rim Profile · Racing 7.2L V8 | LogikJ · A Dirt/CC Allround Strong | 135 821 060 | Online, Rivals, Seasonal - Quite Strong |
| 2016 Jeep Trailcat | A 700 | AWD · オフロード · クロスカントリー · Purist | LogikJ · A800 Dirt/CC Allround | 157 328 353 | Online + Seasonal |
| 1991 GMC Syclone | A 700 | AWD · オフロード · クロスカントリー · AWD Full Aero Stock Rims · 8.4L V10 | LogikJ · A Dirt/CC Off Meta Strong | 121 618 624 | Online, Seasonal, Rivals - Off meta pace, very strong and fun to drive |
| 2023 Ford F-150 Raptor R Welcome Pack | A 700 | AWD · オフロード · クロスカントリー · Purist + Rear Rim Profile | LogikJ · A Dirt/CC | 833 499 689 | Online |
シーズンチャンピオンシップ · Play Time
制限: Track Toys · S1 800 · ロードサーキット・スプリント · 報酬: 2017 Alfa Romeo Giulia
| 車 | クラス | ビルド | チューン | 共有コード | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 Lamborghini Huracán STO | S1 800 | AWD · ラリー · ロード · Stock Look | LogikJ · S1 Road Strong Allround · 2026-07-16 | 995 548 003 | Online, Seasonal, Rivals - Very strong AWD car, offmeta |
| 2008 Dodge Viper SRT-10 ACR | S1 800 | AWD · ラリー · ロード · AWD Full Aero Stock Rims | LogikJ · S1 Road AWD Allround Strong | 148 667 564 | Online, Rivals, Time Attack - Allaround strong build everywhere |
| 2018 Chevrolet Camaro ZL1 1LE | S1 800 | AWD · セミスリック · ロード · AWD Widebody Full Aero Stock Rims · 8.4L V10 | LogikJ · S1 Road AWD Widebody Grip | 441 027 355 | Online, Seasonal - Strong overall pace |
| 2013 Ferrari 458 Speciale | S1 800 | AWD · ラリー · ロード · AWD Full Aero Stock Rims | LogikJ · S1 Road AWD Full Aero | 852 550 177 | Online, Seasonal - Easy and nice to drive, average pace |
| 2019 Ferrari 488 Pista | S1 800 | AWD · ラリー · ロード · AWD FA, WORK Emotion M8R Rims · Racing V12 | LogikJ · S1 Road/Street AWD Full Aero | 160 488 340 | Online |
シーズンチャンピオンシップ · Spyder Sense
制限: Retro Sports Cars · C 500 · ストリート · 報酬: Lambo Gallardo Spyder
| 車 | クラス | ビルド | チューン | 共有コード | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 Toyota Celica Sport Specialty II | C 500 | AWD · 純正タイヤ · ロード · AWD Stock Look | LogikJ · Road/Street AWD Strong · 2026-07-28 | 144 642 889 | Online, Seasonal Retro Sports, Rivals - Very strong stock look awd |
| 1995 Mitsubishi Eclipse GSX | C 500 | AWD · 純正タイヤ · ロード · Purist | LogikJ · Road/Street Purist Allround · 2026-07-29 | 145 872 670 | Online, Seasonal Retro Sports Car - Easy purist, decent pace |
| 2003 Toyota Celica Sport Specialty II | C 500 | FWD · ラリー · ロード · Purist | LogikJ · Road Purist Grip Strong · 2026-07-29 | 150 673 640 | Online, Seasonal Retro Sports Cars - Strong allround grip purist |
| 1982 DeLorean DMC-12 | C 500 | RWD · 純正タイヤ · ロード · Purist | LogikJ · Road Purist Easy · 2026-07-29 | 361 101 472 | Online, Seasonal Retro Sports - Very easy and nice to drive purist |
| 1989 Nissan Silvia K's | C 500 | RWD · 純正タイヤ · ロード · Purist | LogikJ · Purist Qualifiers | 173 080 482 | Qualifiers, Online |
タイムアタック · Hokubu
制限: Modern Sports Cars · A 700 · 報酬: Wheelspin
| 車 | クラス | ビルド | チューン | 共有コード | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Lotus Emira | A 700 | AWD · ラリー · ロード · AWD Stock Look | LogikJ · A Road AWD Stock Look · 2026-06-06 | 149 483 242 | Online - Very easy and nice to drive |
| 2017 Abarth 124 Spider | A 700 | AWD · ラリー · ロード · AWD Full Aero Stock Rims · 3.2L I6 | LogikJ · Road AWD Full Aero · 2026-07-26 | 773 309 331 | Online - Nice allround car, easy to use |
| 2014 Alfa Romeo 4C | A 700 | AWD · ラリー · ロード · AWD Stock Look · 3.2L I6 | LogikJ · Road AWD Stock Look · 2026-07-22 | 179 800 646 | Online, Seasonal - Allround easy grip car |
| 2010 Audi TT RS Coupé | A 700 | AWD · ラリー · ロード · Stock Look · 4.2L V8 | LogikJ · Road Stock Look RS5 Engine · 2026-07-30 | 101 191 213 | Online, Seasonal Modern Sports - Easy allround car |
| 2010 Nissan 370Z | A 700 | AWD · ラリー · ロード · AWD Stock Look | LogikJ · A Road AWD Stock Look · 2026-06-07 | 280 739 854 | Online |
| 2022 Toyota GR86 | A 700 | AWD · ラリー · ロード · AWD Swapped Stock Look | LogikJ · A Road AWD Easy · 2026-05-21 | 184 957 505 | Online + Seasonal Easy and nice to drive |
デンジャーサイン · Festival Leap
制限: Modern Sports Cars · A 700 · 報酬: Wheelspin
| 車 | クラス | ビルド | チューン | 共有コード | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 Audi TT RS Coupé | A 700 | AWD · ラリー · ロード · Stock Look · 4.2L V8 | LogikJ · Road Stock Look RS5 Engine · 2026-07-30 | 101 191 213 | Online, Seasonal Modern Sports - Easy allround car |
| 2014 Alfa Romeo 4C | A 700 | AWD · ラリー · ロード · AWD Stock Look · 3.2L I6 | LogikJ · Road AWD Stock Look · 2026-07-22 | 179 800 646 | Online, Seasonal - Allround easy grip car |
| 2023 Lotus Emira | A 700 | AWD · ラリー · ロード · AWD Stock Look | LogikJ · A Road AWD Stock Look · 2026-06-06 | 149 483 242 | Online - Very easy and nice to drive |
| 2010 Nissan 370Z | A 700 | AWD · ラリー · ロード · AWD Stock Look | LogikJ · A Road AWD Stock Look · 2026-06-07 | 280 739 854 | Online |
| 2022 Toyota GR86 | A 700 | AWD · ラリー · ロード · AWD Swapped Stock Look | LogikJ · A Road AWD Easy · 2026-05-21 | 184 957 505 | Online + Seasonal Easy and nice to drive |
| 2017 Abarth 124 Spider | A 700 | AWD · ラリー · ロード · AWD Full Aero Stock Rims · 3.2L I6 | LogikJ · Road AWD Full Aero · 2026-07-26 | 773 309 331 | Online - Nice allround car, easy to use |
トレイルブレイザー · Forest Cuto-through
制限: Modern Sports Cars · A 700 · 報酬: Wheelspin
| 車 | クラス | ビルド | チューン | 共有コード | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 TVR Griffith | A 700 | AWD · オフロード · ロード · AWD Full Aero Superturismo Rims | LogikJ · A Class Allround - Use on Road or Dirt · 2026-07-29 | 450 538 752 | Online, Seasonal - Easy allround lobby car for either dirt or road |
| 2023 Lotus Emira | A 700 | AWD · オフロード · ダート · AWD Stock Look | LogikJ · Dirt AWD No Aero | 905 557 058 | Online - Very easy and nice to drive |
| 2014 Alfa Romeo 4C | A 700 | AWD · オフロード · ダート · AWD Stock Look · 3.2L I6 | LogikJ · Dirt AWD Stock Look | 160 332 230 | Online, Seasonal - Easy and fun dirt car, decent pace |
| 2010 Nissan 370Z | A 700 | AWD · ラリー · ロード · AWD Stock Look | LogikJ · A Road AWD Stock Look · 2026-06-07 | 280 739 854 | Online |
Horizon デイリー · Doing What You Do Best
クラス: A 700 · 報酬: 1 Season Progress Point
- LogikJ のメモ: Win 2 Road Sprint Races
| 車 | クラス | ビルド | チューン | 共有コード | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 HSV GEN-F GTS | A 700 | AWD · ラリー · ロード · AWD Full Aero Stock Rims · 8.4L V10 | LogikJ · Road AWD Allround Very Strong · 2026-07-08 | 251 125 561 | Online, Seasonal, Rivals - Offmeta AWD, very strong overall |
| 2006 Audi RS 4 | A 700 | AWD · ラリー · ロード · Purist | LogikJ · Road Purist Very Nice | 363 033 099 | Online + Seasonal very nice to drive |
Horizon デイリー · To the Beat
制限: 1991 Honda Beat · 報酬: 1 Season Progress Point
- LogikJ のメモ: Earn 6 stars at speed traps
| 車 | クラス | ビルド | チューン | 共有コード | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1991 Honda Beat | A 700 | AWD · ラリー · ロード · AWD Full Aero (195mm fronts) · 1.6L I4 VVT | LogikJ · A Road AWD Handling Very Strong · 2026-06-10 | 135 376 681 | Online, Rivals, Seasonal - Meta or Offmeta place on most stuff |