시리즈 6 · 여름 · 시즌 추천 차량
2026-10-29에 수집한 지난 시즌입니다. 이후 수정은 시트 원문 탭에 있습니다.
시리즈 6 · 여름 · 이벤트 8개, 차량 행 44개 · 2026-10-29 수집 · LogikJ 시트 원문 탭 · ‹ 이전 시즌 · 다음 시즌 ›
위클리 챌린지 · Turbocharged
제한: 1973 BMW 2002 Turbo · 보상: 150k credits
| 차량 | 클래스 | 빌드 | 튠 | 공유 코드 | 메모 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1973 BMW 2002 Turbo | A 700 | AWD · 랠리 · 로드 · AWD Full Aero Stock Rims + Race Cage · 2.0L I4 VVT | LogikJ · A Road Allround · 2026-10-07 | 301 144 952 | Online, Seasonal Forzathon - Pretty strong pace for what it is |
| 1973 BMW 2002 Turbo | B 600 | RWD · 빈티지 · 로드 · Purist | LogikJ · Road Purist · 2026-10-07 | 148 997 376 | Online, Seasonal Weekly - Purist RWD |
| 1973 BMW 2002 Turbo | C 500 | RWD · 빈티지 · 로드 · Purist | LogikJ · C Road/Street Purist WhiteWalls | 135 809 098 | Online, Seasonal |
| 1973 BMW 2002 Turbo | C 500 | AWD · 기본 타이어 · 로드 · AWD Stock Look · 2.0L I4 VVT | LogikJ · C Road/Street AWD Stock Look | 923 888 496 | Online, Seasonal - Easy + Good Accel |
트라이얼 · Aim for the Top
제한: Total Muscle · A 700 · 로드 서킷·스프린트 · 보상: #34 VW Beetle
코스: Soni Circuit, Hokubu Circuit, Shikisai Sprint
| 차량 | 클래스 | 빌드 | 튠 | 공유 코드 | 메모 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 Chevrolet Camaro ZL1 | A 700 | AWD · 랠리 · 로드 · AWD Widebody Full Aero · 8.4L V10 | LogikJ · Road AWD Widebody Very Strong (Stock Rims) · 2026-06-10 | 151 150 269 | Online, Seasonal - Very strong A class car - offmeta pace |
| 2002 Chevrolet Corvette Z06 | A 700 | AWD · 랠리 · 로드 · AWD Full Aero Heavy Rims · 8.4L V10 | LogikJ · A Road Allround Strong | 895 461 157 | Online, Seasonal Total Muscle - Strong allround awd car |
| 2015 Dodge Challenger SRT Hellcat | A 700 | AWD · 랠리 · 로드 · AWD Full Aero Momo Ten-S rims · 8.4L V10 | LogikJ · Road AWD Strong & Easy | 110 358 980 | Online, Seasonal, Trial - Very easy and nice to drive |
| 2014 HSV GEN-F GTS | A 700 | AWD · 랠리 · 로드 · AWD Full Aero Stock Rims · 8.4L V10 | LogikJ · Road AWD Allround Very Strong | 251 125 561 | Online, Seasonal, Rivals - Offmeta AWD, very strong overall |
| 2018 Ford Mustang RTR Spec 5 | A 700 | AWD · 랠리 · 로드 · AWD Full Aero Stock Rims · 8.4L V10 | LogikJ · Road AWD Strong Allround | 806 744 863 | Online, Seasona, Trial - Strong and easy |
| 2024 Chevrolet Camaro ZL1 | A 700 | AWD · 랠리 · 로드 · AWD Widebody Full Aero · 8.4L V10 | LogikJ · Road Allround Meta Stock Rims | 155 035 623 | Online, Rivals Meta, Seasonal Modern Muscle - 3rd fastest overall AWD car in A class |
| 2024 Chevrolet Camaro ZL1 | A 700 | RWD · 랠리 · 로드 · Purist | LogikJ · Road Purist | 183 357 085 | Online, Seasonal Modern Muscle - Nice and easy to drive purist |
| 2006 Dodge Ram SRT-10 | A 700 | AWD · 랠리 · 로드 · AWD Full Aero (Ram Aero) Stock Rims · 8.4L V10 | LogikJ · Road AWD Strong Allround | 121 555 835 | Online - Strong Allround, strong accel |
| 2013 SRT Viper GTS | A 700 | AWD · 랠리 · 로드 · AWD Full Aero | LogikJ · A Road AWD Gripper | 541 780 790 | Online, Seasonal - Lots of grip easy to use |
| 2013 SRT Viper GTS | A 700 | AWD · 랠리 · 로드 · AWD Full Aero | LogikJ · A Road AWD Gripper | 541 780 790 | Online, Seasonal - Lots of grip easy to use |
| 2002 Chevrolet Corvette Z06 | A 700 | RWD · 랠리 · 로드 · Purist | LogikJ · Road Purist | 116 154 573 | Online, Seasonal Total Muscle - Strong pace for purist |
시즌 챔피언십 · Bee Happy
제한: Modern Rally · B 600 · 더트 · 보상: 1970 Dodge Super Bee
코스: Kawazu Nanadaru Scramble, Cherry Field Trail, Sunflower Scramble
| 차량 | 클래스 | 빌드 | 튠 | 공유 코드 | 메모 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 Subaru WRX STI | B 600 | AWD · 오프로드 · 더트 · Stock Look · 2.4L F4 | LogikJ · B Dirt Rally Power · 2026-10-07 | 707 257 392 | Online, Seasonal - Strong allround, 10speed gearbox |
| 2005 Subaru IMPREZA WRX STI | B 600 | AWD · 오프로드 · 더트 · Stock Look · 2.4L F4 | LogikJ · B Dirt Rally (Updated - Race Gearbox) | 138 055 519 | Online, Seasonal - Probably fastest modern rally car, much nicer with updated 10 speed race box |
| 2008 Subaru IMPREZA WRX STI | B 600 | AWD · 오프로드 · 더트 · Stock Look · 2.4L F4 | LogikJ · B Dirt Rally Power | 933 387 533 | Online, Seasonal - Strong total rally, updated with 10 speed and rally sus |
| 2019 Subaru STI S209 | B 600 | AWD · 오프로드 · 더트 · Stock Look · 2.4L F4 | LogikJ · B Dirt Rally Strong Grip | 446 838 321 | Online - Nice to drive |
| 2008 Mitsubishi Lancer Evolution X GSR | B 600 | AWD · 오프로드 · 더트 · Stock Look Power no WR · 6.2L V8 | LogikJ · B600 Dirt Rally Strong | 966 163 983 | Online, Seasonal - Fairly slow compared to the Subarus |
시즌 챔피언십 · Ghost Hunter
제한: Rally Monsters · A 700 · 크로스컨트리 · 보상: 1973 BMW 2002 Turbo
코스: Takashiro CC, Oka CC Circuit, Temple CC
| 차량 | 클래스 | 빌드 | 튠 | 공유 코드 | 메모 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1984 Opel Manta 400 | A 700 | AWD · 오프로드 · 더트 · AWD Stock Look · 3.2L I6 | LogikJ · A Dirt Rally AWD Strong · 2026-07-12 | 203 816 990 | Online, Seasonal Rally Monster - Very Strong overall dirt car and drives really nice too |
| 2023 Porsche 911 Rallye | A 700 | AWD · 오프로드 · 더트 · No Roof Box · 4.0L F6 | LogikJ · A Dirt Rally Monster · 2026-10-08 | 137 803 662 | Online, Seasonal Rally Monster - Has decent top end for rally monsters |
| 1987 Porsche Carrera Coupe 'Luftauto 002' | A 700 | AWD · 오프로드 · 크로스컨트리 · AWD No Rally Parts | LogikJ · A Dirt/CC AWD · 2026-10-08 | 101 069 051 | Online, Seasonal Rally Monsters - Decent allround |
| 2018 Subaru WRX STI ARX Supercar | A 700 | AWD · 오프로드 · 더트 · Lightest Rims · 4.0L F6 | LogikJ · A Dirt Rally Allround | 391 969 086 | Online, Seasonal Rally Monster - decent allround |
| 2007 Peugeot 207 Super 2000 | A 700 | AWD · 오프로드 · 더트 · Purist | LogikJ · Dirt Rally Strong Purist · 2026-07-12 | 707 326 774 | Online, Seasonal - Easy and nice to use, strong for purist |
시즌 챔피언십 · Vetting the Competition
제한: Track Life · S1 800 · 로드 서킷·스프린트 · 보상: 1970 Chevrolet Corvette ZR1
코스: Hokubu Ascent, Norikura Descent, Kita Ine
| 차량 | 클래스 | 빌드 | 튠 | 공유 코드 | 메모 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 Ginetta G40 Junior | S1 800 | AWD · 슬릭 · 로드 · AWD Lightest Rims · 1.6L I4 VVT | LogikJ · S1 Grip AWD Meta · 2026-09-16 | 468 091 886 | Rivals, Online, Seasonal - Fastest AWD road car in S1 class, broken grip meta |
| 2022 Porsche 718 Cayman GT4 RS | S1 800 | AWD · 랠리 · 로드 · AWD Full Aero · 3.8L F6 TT | LogikJ · S1 Road Grip | 453 828 121 | Online, Seasonal - Easy to use AWD grip car |
| 2020 Lamborghini Huracán STO | S1 800 | AWD · 랠리 · 로드 · Stock Look | LogikJ · S1 Road Strong Allround | 995 548 003 | Online, Seasonal, Rivals - Very strong AWD car, offmeta |
| 2021 McLaren 620R | S1 800 | AWD · 랠리 · 로드 · AWD Full Aero + Race Cage - Matched Rims · 5.2L V10 | LogikJ · S1 Road Offmeta | 708 514 746 | Online, Seasonal UK Track Toys - One of the fastest AWD cars in S1 after the Ginetta |
| 2021 McLaren 765LT Coupé | S1 800 | AWD · 랠리 · 로드 · AWD Full Aero Stock Rims · 5.2L V10 | LogikJ · S1 Road Offmeta | 104 083 056 | Online, Seasonal UK Track Toys - One of the fastest AWD cars in S1, more grip than 620R less top end |
| 2018 Chevrolet Camaro ZL1 1LE | S1 800 | AWD · 세미 슬릭 · 로드 · AWD Widebody Full Aero Stock Rims · 8.4L V10 | LogikJ · S1 Road AWD Widebody Grip | 441 027 355 | Online, Seasonal - Strong overall pace |
| 2008 Dodge Viper SRT-10 ACR | S1 800 | AWD · 슬릭 · 로드 · AWD Full Aero Stock Rims | LogikJ · Road AWD Full Aero Grip | 157 629 173 | Online, Rivals, Time Attack - Grip/Handling stuff very strong |
타임 어택 · Soni
제한: Porsche · S1 800 · 보상: Wheelspin
| 차량 | 클래스 | 빌드 | 튠 | 공유 코드 | 메모 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Porsche 718 Cayman GT4 RS | S1 800 | AWD · 랠리 · 로드 · AWD Full Aero · 3.8L F6 TT | LogikJ · S1 Road Grip · 2026-10-08 | 453 828 121 | Online, Seasonal - Easy to use AWD grip car |
| 2021 Porsche 911 GT3 | S1 800 | AWD · 랠리 · 로드 · AWD, Full Aero RV12 · Racing V12 | LogikJ · Road AWD Rv12 · 2026-05-30 | 174 965 393 | Online |
| 2021 Porsche 911 GT3 | S1 800 | RWD · 랠리 · 로드 · Purist | LogikJ · Road Purist Slow · 2026-05-30 | 353 895 644 | Online |
| 2014 Porsche 918 Spyder | S1 800 | AWD · 랠리 · 로드 · Stock Look · 3.8L F6 TT | LogikJ · S1 Road Stock Look · 2026-10-01 | 650 330 576 | Online, Seasonal Hypercars - Not bad for stock look actually |
데인저 사인 · Highway Jump (Dirt, 853ft/260m)
제한: Porsche · S1 800 · 보상: Wheelspin
- LogikJ 메모: easy. run up from a bit past the corner (~1500ft/450m), some need less. flat so road tunes with rally tires are just fine
| 차량 | 클래스 | 빌드 | 튠 | 공유 코드 | 메모 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Porsche 718 Cayman GT4 RS | S1 800 | AWD · 랠리 · 로드 · AWD Full Aero · 3.8L F6 TT | LogikJ · S1 Road Grip · 2026-10-08 | 453 828 121 | Online, Seasonal - Easy to use AWD grip car |
| 2021 Porsche 911 GT3 | S1 800 | AWD · 랠리 · 로드 · AWD, Full Aero RV12 · Racing V12 | LogikJ · Road AWD Rv12 · 2026-05-30 | 174 965 393 | Online |
| 2014 Porsche 918 Spyder | S1 800 | AWD · 랠리 · 로드 · Stock Look · 3.8L F6 TT | LogikJ · S1 Road Stock Look · 2026-10-01 | 650 330 576 | Online, Seasonal Hypercars - Not bad for stock look actually |
| 2021 Porsche 911 GT3 | S1 800 | RWD · 랠리 · 로드 · Purist | LogikJ · Road Purist Slow · 2026-05-30 | 353 895 644 | Online |
스피드 트랩 · Konbini Dash (125mph)
제한: Porsche · S1 800 · 보상: Wheelspin
- LogikJ 메모: an Evolving World addition, bottom left on map. approach from the north
| 차량 | 클래스 | 빌드 | 튠 | 공유 코드 | 메모 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Porsche 718 Cayman GT4 RS | S1 800 | AWD · 랠리 · 로드 · AWD Full Aero · 3.8L F6 TT | LogikJ · S1 Road Grip · 2026-10-08 | 453 828 121 | Online, Seasonal - Easy to use AWD grip car |
| 2021 Porsche 911 GT3 | S1 800 | AWD · 랠리 · 로드 · AWD, Full Aero RV12 · Racing V12 | LogikJ · Road AWD Rv12 | 174 965 393 | Online |
| 2021 Porsche 911 GT3 | S1 800 | RWD · 랠리 · 로드 · Purist | LogikJ · Road Purist Slow | 353 895 644 | Online |
| 2014 Porsche 918 Spyder | S1 800 | AWD · 랠리 · 로드 · Stock Look · 3.8L F6 TT | LogikJ · S1 Road Stock Look | 650 330 576 | Online, Seasonal Hypercars - Not bad for stock look actually |