2026-11-04 · 변경 이력
2026-11-04
데이터셋 10개 중 10개 수집 · 2026-11-03와 비교
온라인 메타
| 변경 | 클래스 | 차량 | 이전 | 이후 | 소스 등급 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신규 | C 500 · 로드 | 2023 Acura Integra A-Spec | · | 85 (#8) | Noa Miyako: · → Meta |
| 신규 | A 700 · 크로스컨트리 | 2022 Subaru BRZ Forza Edition | · | 65 (#33) | Noa Miyako: · → T1 |
| 신규 | S2 900 · 로드 | 1998 Porche 911 GT1 Starssenversion | · | 65 (#20) | Noa Miyako: · → T1 |
| 상승 | A 700 · 로드 | 1965 Shelby Cobra Daytona Coupe | 75 (#15) | 85 (#9) | Noa Miyako: T0.5 → Meta |
| 상승 | A 700 · 로드 | 1974 Toyota Celica GT | 75 (#19) | 85 (#10) | Noa Miyako: T0.5 → Meta |
| 상승 | A 700 · 로드 | 2004 Maserati MC12 | 75 (#16) | 85 (#11) | Noa Miyako: T0.5 → Meta |
| 상승 | A 700 · 로드 | 1968 Alfa Romeo 33 Stradale | 65 (#28) | 75 (#17) | Noa Miyako: T1 → T0.5 |
| 상승 | A 700 · 로드 | 2018 Chevrolet Camaro ZL1 1LE | 65 (#36) | 75 (#18) | Noa Miyako: T1 → T0.5 |
| 상승 | A 700 · 로드 | 1984 De Tomaso Pantera GT5 | 65 (#38) | 75 (#19) | Noa Miyako: T1 → T0.5 |
| 상승 | A 700 · 로드 | 1967 Ferrari 275 GTB4 Spider | 65 (#47) | 75 (#21) | Noa Miyako: T1 → T0.5 |
| 상승 | A 700 · 로드 | 2022 Ford Focus ST | 65 (#52) | 75 (#22) | Noa Miyako: T1 → T0.5 |
| 상승 | A 700 · 로드 | 2015 Lexus RC F | 65 (#59) | 75 (#23) | Noa Miyako: T1 → T0.5 |
| 상승 | A 700 · 로드 | 2002 Nissan Silvia Spec-R | 65 (#76) | 75 (#24) | Noa Miyako: T1 → T0.5 |
| 상승 | A 700 · 로드 | 1992 Nissan Skyline GT-R | 65 (#73) | 75 (#25) | Noa Miyako: T1 → T0.5 |
| 상승 | A 700 · 로드 | 2013 SRT Viper GTS | 65 (#79) | 75 (#27) | Noa Miyako: T1 → T0.5 |
| 상승 | A 700 · 로드 | 1985 Toyota Sprinter Trueno GT Apex | 35 (#146) | 75 (#28) | Noa Miyako: T3 → T0.5 |
| 상승 | A 700 · 로드 | 1996 Toyota Starlet Glanza V | 65 (#87) | 75 (#29) | Noa Miyako: T1 → T0.5 |
| 상승 | A 700 · 로드 | 2013 Toyota 86 | 65 (#84) | 75 (#30) | Noa Miyako: T1 → T0.5 |
| 상승 | A 700 · 로드 | 1965 Toyota Sports 800 | 65 (#85) | 75 (#31) | Noa Miyako: T1 → T0.5 |
| 상승 | A 700 · 로드 | 1997 Toyota Chaser 2.5 Tourer V | 65 (#83) | 75 (#32) | Noa Miyako: T1 → T0.5 |
| 상승 | A 700 · 로드 | 1990 Mitsubishi #269 Attacking the Clock Racing Minicab Time Attack | 60 (#88) | 65 (#38) | Noa Miyako: T0.5 → Meta |
| 상승 | A 700 · 로드 | 1992 Alfa Romeo 155 Q4 | 55 (#91) | 65 (#41) | Noa Miyako: T1.5 → T1 |
| 상승 | A 700 · 로드 | 2017 Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio | 55 (#92) | 65 (#42) | Noa Miyako: T1.5 → T1 |
| 상승 | A 700 · 로드 | 2025 Bentley Continental GT Speed | 55 (#95) | 65 (#49) | Noa Miyako: T1.5 → T1 |
| 상승 | A 700 · 로드 | 2002 Chevrolet Corvette Z06 | 55 (#97) | 65 (#54) | Noa Miyako: T1.5 → T1 |
| 상승 | A 700 · 로드 | 2012 Lamborghini Gallardo LP570-4 Spyder Performante | 55 (#106) | 65 (#74) | Noa Miyako: T1.5 → T1 |
| 상승 | A 700 · 로드 | 2021 Volkswagen Golf R | 55 (#117) | 65 (#94) | Noa Miyako: T1.5 → T1 |
| 상승 | S1 800 · 로드 | 2004 Maserati MC12 | 65 (#52) | 75 (#27) | Noa Miyako: T1 → T0.5 |
| 하락 | B 600 · 로드 | 1991 Honda Beat | 100 (#1) | 92.5 (#1) | Noa Miyako: Meta+ → Meta |
| 하락 | A 700 · 크로스컨트리 | 1972 Chevrolet K-10 Custom | 80 (#18) | 75 (#21) | Noa Miyako: T0.5 → T1 |
| 하락 | S1 800 · 로드 | 2005 Porsche Cayman GT3 WTAC | 92.5 (#5) | 87.5 (#6) | Noa Miyako: Meta → T0.5 |
| 제외 | A 700 · 로드 | 1965 Toyota Sports 800 Fanta Edition | 65 (#86) | · | Noa Miyako: T1 → · |
세계 기록
Rivals 리더보드
보드 270개 변동: 상승 36, 진입 56, 하락 1609, 이탈 48. fhstats 상위권 차량의 신규 진입은 순위와 무관하게 한 건씩 적고, 상승은 새 순위가 20위 이내일 때만 한 건씩 적습니다. 그 밖의 상승과 하락·이탈은 대부분 다른 차의 새 기록에 밀린 결과라 수만 셉니다.
수로만 센 변동뿐인 보드 215개
큐레이션 튠
| 코스 | 클래스 | 차량 | 큐레이터 | 공유 코드 | 변경 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tateyama Kurobe Sprint | B 600 | 1962 Peel P50 | LES Venturi | 153 762 630 | 삭제 |
| Daikoku Chase | C 500 | 1962 Peel P50 | LES Venturi | 644 275 377 | 삭제 |
| Daikoku Chase | C 500 | 1962 Peel P50 | LES Venturi | 155 458 462 | 삭제 |
| Tokyo City Docks Charge | B 600 | 1991 Honda Beat | LES Venturi | 726 769 731 | 2위 → 1위 |
| Tokyo City Docks Charge | B 600 | 1991 Honda Beat | LES Venturi | 582 429 320 | 2위 → 1위 |
순위가 내려간 큐레이션 튠 4건
| 코스 | 클래스 | 차량 | 큐레이터 | 공유 코드 | 변경 |
|---|---|---|---|---|---|
| Narai-juku Circuit | B 600 | 1991 Honda Beat | LES Venturi | 726 769 731 | 1위 → 2위 |
| Narai-juku Circuit | B 600 | 1991 Honda Beat | LES Venturi | 582 429 320 | 1위 → 2위 |
| Norikura Descent | B 600 | 1991 Honda Beat | LES Venturi | 726 769 731 | 2위 → 3위 |
| Norikura Descent | B 600 | 1991 Honda Beat | LES Venturi | 582 429 320 | 2위 → 3위 |