2026-11-06 · 변경 이력
2026-11-06
데이터셋 10개 중 10개 수집 · 2026-11-05와 비교
온라인 메타
| 변경 | 클래스 | 차량 | 이전 | 이후 | 소스 등급 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신규 | C 500 · 로드 | 2025 Citroën Ami | · | 35 (#43) | Noa Miyako: · → T3 |
| 신규 | B 600 · 더트 | 2023 Acura Integra A-Spec | · | 85 (#10) | Noa Miyako: · → Meta |
| 신규 | A 700 · 로드 | 2025 Ford Mustang GTD | · | 65 (#64) | Noa Miyako: · → T1 |
| 신규 | S1 800 · 로드 | 2025 Ford Mustang GTD | · | 75 (#25) | Noa Miyako: · → T0.5 |
| 신규 | S1 800 · 더트 | 2025 Ford Mustang GTD | · | 75 (#20) | Noa Miyako: · → T0.5 |
| 신규 | S2 900 · 로드 | 1998 Nissan #23 Pennzoil NISMO Skyline GT-R | · | 65 (#17) | Noa Miyako: · → T1 |
| 신규 | S2 900 · 로드 | 2025 Ford Mustang GTD | · | 45 (#24) | Noa Miyako: · → T2 |
| 상승 | B 600 · 더트 | 2005 Subaru IMPREZA WRX STI | 55 (#35) | 65 (#27) | Noa Miyako: T2 → T1 |
| 하락 | S2 900 · 로드 | 2014 Ferrari FXX K | 65 (#15) | 45 (#25) | Noa Miyako: T1 → T2 |
| 하락 | S2 900 · 로드 | 2005 Mitsubishi #1 Sierra Sierra Enterprises Lancer Evolution Time Attack | 65 (#18) | 45 (#28) | Noa Miyako: T1 → T2 |
| 등급 변동 | S1 800 · 더트 | 1999 Dodge Viper GTS ACR Forza Edition | 100 (#3) | 100 (#2) | Noa Miyako: · → Meta+ |
세계 기록
| 코스 | 클래스 | 차량 | 기록 | 이전 기록 |
|---|---|---|---|---|
| Horizon Festival Drag Strip | S2 900 | 2012 Nissan GT-R Black Edition (R35) Forza Edition | 00:10.609 | 00:10.766 · 2012 Nissan GT-R Black Edition (R35) Forza Edition |
| Edo Circuit | C 500 | 1962 Peel P50 Trolli Edition | 01:30.910 | 01:31.170 · 1962 Peel P50 Trolli Edition |
| Edo Circuit | R 998 | 1991 Mazda #55 Mazda 787B | 00:59.454 | 00:59.843 · 1991 Mazda #55 Mazda 787B |
| Electric Town Circuit | C 500 | 2023 Acura Integra A-Spec | 01:46.098 | 01:46.588 · 2023 Acura Integra A-Spec |
| The Colossus | D 400 | 1970 Honda S800 | 08:26.374 | 08:36.967 · 1970 Honda S800 |
| Shuto Charge | A 700 | 1985 Toyota Sprinter Trueno GT Apex Forza Edition | 02:21.030 | 02:23.474 · 1985 Toyota Sprinter Trueno GT Apex Forza Edition |
| Shuto Charge | S1 800 | 1991 Mazda #55 Mazda 787B | 02:07.324 | 02:07.557 · 1991 Mazda #55 Mazda 787B |
| Shuto Charge | R 998 | 1994 Mazda MX-5 Miata Forza Edition | 01:42.815 | 01:45.472 · 1991 Mazda #55 Mazda 787B |
| Takashiro Trail | D 400 | 1972 Reliant Supervan III | 02:29.263 | 02:29.965 · 1972 Reliant Supervan III |
| Tayaki Scramble | R 998 | 1994 Mazda MX-5 Miata Forza Edition | 00:49.476 | 00:49.530 · 1994 Mazda MX-5 Miata Forza Edition |
| Waterfall Trail | A 700 | 1965 Shelby Cobra Daytona Coupe | 02:00.698 | 02:01.221 · 1965 Shelby Cobra Daytona Coupe |
| Legend Island Cross Country Circuit | B 600 | 2020 Chevrolet Silverado LT Trail Boss | 01:38.160 | 01:38.676 · 2020 Ford Super Duty F-450 DRW PLATINUM |
| Nangan Cross Country Circuit | R 998 | 1994 Mazda MX-5 Miata Forza Edition | 00:46.439 | 00:46.522 · 1994 Mazda MX-5 Miata Forza Edition |
| Shinjuku Gyoen Cross Country | R 998 | 1994 Mazda MX-5 Miata Forza Edition | 01:31.734 | 01:32.595 · 1994 Mazda MX-5 Miata Forza Edition |
| Yahikoyama Cross Country | R 998 | 1994 Mazda MX-5 Miata Forza Edition | 01:29.836 | 01:30.411 · 1994 Mazda MX-5 Miata Forza Edition |
Rivals 리더보드
보드 227개 변동: 상승 47, 진입 56, 하락 1488, 이탈 109. fhstats 상위권 차량의 신규 진입은 순위와 무관하게 한 건씩 적고, 상승은 새 순위가 20위 이내일 때만 한 건씩 적습니다. 그 밖의 상승과 하락·이탈은 대부분 다른 차의 새 기록에 밀린 결과라 수만 셉니다.
수로만 센 변동뿐인 보드 176개
큐레이션 튠
| 코스 | 클래스 | 차량 | 큐레이터 | 공유 코드 | 변경 |
|---|---|---|---|---|---|
| Daikoku Circuit | C 500 | 1997 Honda Civic Type R | LES Venturi | 202 635 324 | 삭제 |
| Edo Circuit | C 500 | 2003 Toyota Celica Sport Specialty II | LES Venturi | 508 952 921 | 삭제 |
| Edo Circuit | C 500 | 2003 Toyota Celica Sport Specialty II | LES Venturi | 403 008 460 | 삭제 |
| Edo Circuit | A 700 | 1991 Honda Beat | LES Venturi | 341 956 270 | 6위로 추가 |
| Electric Town Circuit | C 500 | 2003 Toyota Celica Sport Specialty II | LES Venturi | 508 952 921 | 삭제 |
| Electric Town Circuit | C 500 | 2003 Toyota Celica Sport Specialty II | LES Venturi | 403 008 460 | 삭제 |
| Venus Sprint | C 500 | 1962 Peel P50 | LES Venturi | 644 275 377 | 삭제 |
| Venus Sprint | C 500 | 1962 Peel P50 | LES Venturi | 155 458 462 | 삭제 |
| Venus Sprint | A 700 | 1985 Toyota Sprinter Trueno GT Apex Forza Edition | LES Venturi | 882 418 132 | 1위로 추가 |
| Cedar Run | D 400 | 1962 Peel P50 | LES Venturi | 182 508 074 | 삭제 |
| Cedar Run | D 400 | 1962 Peel P50 | LES Venturi | 529 145 798 | 삭제 |
| Shuto Charge | B 600 | 1991 Honda Beat | LES Venturi | 726 769 731 | 삭제 |
| Shuto Charge | B 600 | 1991 Honda Beat | LES Venturi | 582 429 320 | 삭제 |
시즌 추천
| 변경 | 시즌 | 코스 | 차량 |
|---|---|---|---|
| 새 시즌 | Series 7 Summer | 이벤트 8개, 차량 26대 | · |