Series 2 · Winter · Seasonal picks
An earlier season, as read on 2026-10-29. Any later edits are on the sheet tab.
Series 2 · Winter · 9 events, 52 car rows · read on 2026-10-29 · LogikJ's sheet tab · ‹ Previous season · Next season ›
Weekly Challenge · Theory of Evolution
Restriction: 2001 Mitsubishi Lancer Evo VI TME · Reward: 25k credits
| Car | Class | Build | Tune | Share code | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 Mitsubishi Lancer Evolution VI GSR TM Edition | A 700 | AWD · Offroad · Dirt · pp | LogikJ · A Dirt Purist Easy V2 · 2026-05-21 | 360 060 901 | Online + Seasonal Nice to drive |
| 2001 Mitsubishi Lancer Evolution VI GSR TM Edition | B 600 | AWD · Offroad · Dirt · Purist | LogikJ · B Dirt Easy · 2026-05-16 | 159 452 220 | Starter, Online - Easy |
The Trial · Forward Thinking
Restriction: 00's FWD · B 600 · Road circuits and sprints · Reward: Ferrari 430 Scuderia
| Car | Class | Build | Tune | Share code | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 Acura Integra Type R | B 600 | FWD · Rally · Road · Purist + 1 tick front width | LogikJ · Road Purist Strong · 2026-07-01 | 127 573 360 | Online, FWD Trial - Very Strong Purist |
| 2003 Toyota Celica Sport Specialty II | B 600 | FWD · Rally · Road · Purist | LogikJ · Road Purist Strong | 182 893 646 | Online Very Strong, Seasonal |
| 2007 Honda Civic Type R | B 600 | FWD · Rally · Road · Purist | LogikJ · Road Purist Easy | 847 481 065 | Online, Total FWD - Very easy and nice to drive |
| 2002 Acura RSX Type S | B 600 | FWD · Rally · Road · Purist + centri - Ings Bodykits | LogikJ · Road Purist Ings Kit | 965 927 149 | Online, Total FWD - Quick and nice to drive |
| 2004 Honda Civic Type R | B 600 | FWD · Rally · Road · Purist (Max front width) | LogikJ · Road Purist Grip | 518 756 308 | Online |
| 2008 Renault Mégane R26.R | B 600 | FWD · Rally · Road · Purist · 2.0L I4 VVT | LogikJ · Road Grip Stock Look K20 | 811 022 439 | Online, Total FWD - Easy to drive and decent pace with the Honda swap |
| 2003 Ford Focus RS | B 600 | FWD · Rally · Road · Purist | LogikJ · Road Purist Grip | 485 090 188 | Online, Total FWD - Easy to drive |
| 2009 Ford Focus RS | B 600 | FWD · Rally · Road · Purist | LogikJ · Road Purist Grip | 759 521 860 | Online, Total FWD - Easy to drive, kind of slow |
Seasonal Championship · Retro Rewind
Restriction: 00's Retro Sports Cars · A 700 · Road circuits and sprints · Reward: 2001 Acura Integra
| Car | Class | Build | Tune | Share code | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 Nissan Skyline GT-R V Spec II | A 700 | AWD · Rally · Road · Do-Luck Bodykit, Top Secret Wing - No weight reduction LFA Engine · 4.8L V10 | LogikJ · Road Widebody Aero LFA · 2026-07-01 | 133 423 664 | Online, Seasonal - Much faster than purist unfortunately |
| 2005 Honda NSX-R | A 700 | AWD · Rally · Road · AWD Full Aero Stock Rims | LogikJ · Road AWD Full Aero Stock Engine | 447 024 784 | Online, Seasonal - Easy and fast |
| 2005 Honda NSX-R | A 700 | RWD · Stock tires · Road · Purist + centri (225m fronts) | LogikJ · A Road Purist | 300 827 558 | Online, Seasonal - Very nice to drive purist |
| 2000 Nissan Skyline GT-R V Spec II | A 700 | AWD · Rally · Road · Purist | LogikJ · Road Purist | 619 487 154 | Online, Seasonal - Easy but fairly slow |
| 2005 TVR Sagaris | A 700 | RWD · Rally · Road · Purist | LogikJ · Road Purist | 154 648 095 | Online, Seasonal - Not too fast but easy |
Seasonal Championship · Stray From The Path
Restriction: 00's Modern Rally · B 600 · Cross Country · Reward: '06 Audi RS4
| Car | Class | Build | Tune | Share code | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 Subaru IMPREZA WRX STI | B 600 | AWD · Offroad · Dirt · Stock Look · 2.4L F4 | LogikJ · B600 Dirt Rally Strong · 2026-07-01 | 264 112 972 | Online, Seasonal - Probably fastest modern rally car for manual/clutch drivers |
| 2004 Subaru IMPREZA WRX STI | B 600 | AWD · Offroad · Dirt · Stock Look · 2.4L F4 | LogikJ · B700 Strong Dirt Rally · 2026-05-28 | 653 682 935 | Online + Seasonal Strong & Easy |
| 2008 Subaru IMPREZA WRX STI | B 600 | AWD · Offroad · Dirt · Stock Look · 2.4L F4 | LogikJ · B600 Dirt Rally Strong · 2026-07-01 | 171 386 623 | Online, Seasonal - A little slower than 04 and 05 but still good |
| 2008 Mitsubishi Lancer Evolution X GSR | B 600 | AWD · Offroad · Dirt · Stock Look Power no WR · 6.2L V8 | LogikJ · B600 Dirt Rally Strong | 966 163 983 | Online, Seasonal - Fairly slow compared to the Subarus |
| 2006 Mitsubishi Lancer Evolution IX MR | B 600 | AWD · Offroad · Dirt · Purist | LogikJ · B Dirt Purist Easy | 811 459 629 | Online - Easy |
Horizon Play
Restriction: Sport Utility Hero · Reward: Honda S2000
| Car | Class | Build | Tune | Share code | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1973 BMW 2002 Turbo | C 500 | AWD · Stock tires · Road · AWD Stock Look · 2.0L I4 VVT | LogikJ · C Road/Street AWD Stock Look · 2026-06-11 | 923 888 496 | Online, Seasonal - Easy + Good Accel |
| 1999 Toyota Altezza RS200 Z EDITION | C 500 | RWD · Stock tires · Road · Purist | LogikJ · C Road/Street Purist Easy | 225 950 073 | Online |
| 2020 Chevrolet Silverado LT Trail Boss | C 500 | AWD · Stock tires · Cross Country · Stock Look · 8.4L V10 | LogikJ · C Dirt/CC Strong Offmeta Stock Look | 381 491 293 | Online, Rivals, Seasonal - Strong off meta |
| 2020 Ford Super Duty F-450 DRW PLATINUM | B 600 | AWD · Rally · Road · Stock Look · 8.4L V10 | LogikJ · B Road Very Strong (Stock Look) | 299 964 368 | Online, Rivals - Very strong AWD accel for road - 06.5 shira clean def does low 06s |
| 1989 Volkswagen Rallye Golf | B 600 | AWD · Rally · Road · Purist - 305mm Rears | LogikJ · Road Purist Strong | 329 130 481 | Online, Seasonal - Very strong AWD Purist in B |
| 1992 Honda NSX-R | B 600 | RWD · Stock tires · Road · Purist | LogikJ · Road Purist Easy | 126 326 350 | Online, Seasonal - Easy to drive |
| 2020 Chevrolet Silverado LT Trail Boss | B 600 | AWD · Offroad · Cross Country · Stock Look Donk Rims (Fits this truck) · 8.4L V10 | LogikJ · B Dirt/CC Allround Meta · 2026-06-15 | 178 427 155 | Rivals - Allround Meta everywhere except power tracks |
| 2022 Subaru WRX | B 600 | AWD · Offroad · Dirt · Stock Look · 2.4L F4 | LogikJ · B Dirt Rally Stock Look Easy · 2026-06-08 | 865 826 962 | Online, Campaign, Seasonals - Easy to drive |
| 2005 Honda NSX-R | A 700 | AWD · Rally · Road · AWD Full Aero Stock Rims | LogikJ · Road AWD Full Aero Stock Engine · 2026-07-01 | 447 024 784 | Online, Seasonal - Easy and fast |
| 2006 Dodge Ram SRT-10 | A 700 | AWD · Rally · Road · AWD Full Aero (Ram Aero) Stock Rims · 8.4L V10 | LogikJ · Road AWD Strong Allround · 2026-07-03 | 121 555 835 | Online - Strong Allround, strong accel |
| 1992 Ferrari 512 TR | A 700 | RWD · Rally · Road · Purist | LogikJ · Road Purist Easy · 2026-06-26 | 852 583 050 | Online, Seasonal - Easy to use for Purist and Strong too |
| 2008 Dodge Viper SRT-10 ACR | A 700 | AWD · Offroad · Dirt · AWD Stock Look | LogikJ · A700 Dirt or Road - Strong on Both · 2026-06-28 | 762 849 256 | Online, Rivals - Very strong grip/pace on dirt and road, can be used for either equally |
| 2015 McLaren 570S Coupé | A 700 | AWD · Offroad · Dirt · AWD Stock Look · 6.1L V12 | LogikJ · Dirt AWD Stock Look · 2026-07-04 | 661 217 039 | Online Lobbies - Great lobby car, looks good with stock wing moving |
| 2018 Porsche Cayenne Turbo | A 700 | AWD · Offroad · Cross Country · Stock Look + Rear Rim Profile · 5.2L V10 | LogikJ · A Dirt/CC Very Stong · 2026-07-02 | 616 660 933 | Online, Seasonal - Offmeta strong, fastest sport utility hero |
| 2015 Land Rover Range Rover Sport SVR | A 700 | AWD · Offroad · Cross Country · Rear Rim Profile/Konig Interflow Rims | LogikJ · A Dirt/CC Purist Strong · 2026-06-02 | 129 423 092 | Online Nice & Easy - Strongest Purist SUV |
| 2008 Dodge Viper SRT-10 ACR | S1 800 | AWD · Rally · Road · AWD Full Aero Stock Rims | LogikJ · S1 Road AWD Allround Strong | 148 667 564 | Online, Rivals, Time Attack - Allaround strong build everywhere |
| 2021 BMW M4 Competition Coupé Welcome Pack | S1 800 | AWD · Rally · Road · AWD Full Aero · 4.0L V8 | LogikJ · S1 Road AWD Easy | 127 785 238 | Online - Very easy and nice to drive |
| 2009 Audi R8 LMS | S1 800 | AWD · Rally · Road · AWD Stock Look | LogikJ · S1 Road AWD Strong Grip | 311 807 794 | Offmeta Grip Car |
| 1993 Schuppan 962CR | S1 800 | AWD · Offroad · Dirt · AWD Rear Aero | LogikJ · S1 Dirt AWD Strong | 144 254 269 | Onlie, Rivals - Very strong early off meta |
| 2017 Ferrari J50 Preorder Car | S1 800 | AWD · Offroad · Cross Country · AWD Full Aero · Racing V12 | LogikJ · S1 Dirt/CC AWD Full Aero | 870 309 979 | Online - off meta pace |
| 1999 Dodge Viper GTS ACR Forza Edition | S1 800 | AWD · Offroad · Cross Country · Stock, American Racing VF309 Rims · 7.7L V12 | LogikJ · Dirt/CC Early Meta · 2026-05-15 | 680 536 399 | Early Meta, very strong - Online, Rivals |
| 2020 Mercedes-AMG GT Black Series Welcome Pack | S2 900 | AWD · Rally · Road · AWD · Racing V12 | LogikJ · S2 Road AWD Accel V2 · 2026-06-13 | 117 260 132 | Online |
Speed Zone · Tateyama Kurobe (road)
Restriction: 00's · S1 800 · Reward: Wheelspin
| Car | Class | Build | Tune | Share code | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 Audi R8 LMS | S1 800 | AWD · Rally · Road · AWD Stock Look | LogikJ · S1 Road AWD Strong Grip · 2026-07-02 | 311 807 794 | Offmeta Grip Car |
| 2008 Dodge Viper SRT-10 ACR | S1 800 | AWD · Slick · Road · AWD Full Aero Stock Rims | LogikJ · Road AWD Full Aero Grip | 157 629 173 | Online, Rivals, Time Attack - Grip/Handling stuff very strong |
| 2008 Dodge Viper SRT-10 ACR | S1 800 | AWD · Rally · Road · AWD Full Aero Stock Rims | LogikJ · S1 Road AWD Allround Strong | 148 667 564 | Online, Rivals, Time Attack - Allaround strong build everywhere |
Horizon Daily · Trailblazer
Restriction: 00's · Reward: 1 Horizon Point
- LogikJ's notes: Kudarizaka and On Par TBs are extremely easy.
| Car | Class | Build | Tune | Share code | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 BMW X5 M | A 700 | AWD · Offroad · Cross Country · Stock Look + Rear Rim Profile · 5.2L V10 | LogikJ · A Dirt/CC Strong Stock Look · 2026-07-01 | 579 303 293 | Online, Seasonal - Strong CC, Close to Offmeta Pace |
| 2017 Ferrari J50 Preorder Car | S1 800 | AWD · Offroad · Cross Country · AWD Full Aero · Racing V12 | LogikJ · S1 Dirt/CC AWD Full Aero | 870 309 979 | Online - off meta pace |
| 2018 Porsche Cayenne Turbo | A 700 | AWD · Offroad · Cross Country · Stock Look + Rear Rim Profile · 5.2L V10 | LogikJ · A Dirt/CC Very Stong | 616 660 933 | Online, Seasonal - Offmeta strong, fastest sport utility hero |
Drift Zone · Mount Haruba (road)
Restriction: 00's · S1 800 · Reward: Wheelspin
| Car | Class | Build | Tune | Share code | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 Chevrolet Corvette ZR1 | S1 800 | RWD · Vintage · Road | OxGRIDRUNR · RWD Purist Drift | 156 447 990 | Casual/Tandem Style Drift Tune |
Time Attack · Hokube (Road)
Restriction: 00's · S1 800 · Reward: Wheelspin
| Car | Class | Build | Tune | Share code | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 Audi R8 LMS | S1 800 | AWD · Rally · Road · AWD Stock Look | LogikJ · S1 Road AWD Strong Grip · 2026-07-02 | 311 807 794 | Offmeta Grip Car |
| 2008 Dodge Viper SRT-10 ACR | S1 800 | AWD · Slick · Road · AWD Full Aero Stock Rims | LogikJ · Road AWD Full Aero Grip | 157 629 173 | Online, Rivals, Time Attack - Grip/Handling stuff very strong |
| 2008 Dodge Viper SRT-10 ACR | S1 800 | AWD · Rally · Road · AWD Full Aero Stock Rims | LogikJ · S1 Road AWD Allround Strong | 148 667 564 | Online, Rivals, Time Attack - Allaround strong build everywhere |