2026-11-04 · 変更履歴
2026-11-04
データセット10件中10件を収集 · 2026-11-03 との比較
オンラインメタ
| 変更 | クラス | 車 | 変更前 | 変更後 | 情報源のティア |
|---|---|---|---|---|---|
| 新規 | C 500 · ロード | 2023 Acura Integra A-Spec | · | 85 (#8) | Noa Miyako: · → Meta |
| 新規 | A 700 · クロスカントリー | 2022 Subaru BRZ Forza Edition | · | 65 (#33) | Noa Miyako: · → T1 |
| 新規 | S2 900 · ロード | 1998 Porche 911 GT1 Starssenversion | · | 65 (#20) | Noa Miyako: · → T1 |
| 上昇 | A 700 · ロード | 1965 Shelby Cobra Daytona Coupe | 75 (#15) | 85 (#9) | Noa Miyako: T0.5 → Meta |
| 上昇 | A 700 · ロード | 1974 Toyota Celica GT | 75 (#19) | 85 (#10) | Noa Miyako: T0.5 → Meta |
| 上昇 | A 700 · ロード | 2004 Maserati MC12 | 75 (#16) | 85 (#11) | Noa Miyako: T0.5 → Meta |
| 上昇 | A 700 · ロード | 1968 Alfa Romeo 33 Stradale | 65 (#28) | 75 (#17) | Noa Miyako: T1 → T0.5 |
| 上昇 | A 700 · ロード | 2018 Chevrolet Camaro ZL1 1LE | 65 (#36) | 75 (#18) | Noa Miyako: T1 → T0.5 |
| 上昇 | A 700 · ロード | 1984 De Tomaso Pantera GT5 | 65 (#38) | 75 (#19) | Noa Miyako: T1 → T0.5 |
| 上昇 | A 700 · ロード | 1967 Ferrari 275 GTB4 Spider | 65 (#47) | 75 (#21) | Noa Miyako: T1 → T0.5 |
| 上昇 | A 700 · ロード | 2022 Ford Focus ST | 65 (#52) | 75 (#22) | Noa Miyako: T1 → T0.5 |
| 上昇 | A 700 · ロード | 2015 Lexus RC F | 65 (#59) | 75 (#23) | Noa Miyako: T1 → T0.5 |
| 上昇 | A 700 · ロード | 2002 Nissan Silvia Spec-R | 65 (#76) | 75 (#24) | Noa Miyako: T1 → T0.5 |
| 上昇 | A 700 · ロード | 1992 Nissan Skyline GT-R | 65 (#73) | 75 (#25) | Noa Miyako: T1 → T0.5 |
| 上昇 | A 700 · ロード | 2013 SRT Viper GTS | 65 (#79) | 75 (#27) | Noa Miyako: T1 → T0.5 |
| 上昇 | A 700 · ロード | 1985 Toyota Sprinter Trueno GT Apex | 35 (#146) | 75 (#28) | Noa Miyako: T3 → T0.5 |
| 上昇 | A 700 · ロード | 1996 Toyota Starlet Glanza V | 65 (#87) | 75 (#29) | Noa Miyako: T1 → T0.5 |
| 上昇 | A 700 · ロード | 2013 Toyota 86 | 65 (#84) | 75 (#30) | Noa Miyako: T1 → T0.5 |
| 上昇 | A 700 · ロード | 1965 Toyota Sports 800 | 65 (#85) | 75 (#31) | Noa Miyako: T1 → T0.5 |
| 上昇 | A 700 · ロード | 1997 Toyota Chaser 2.5 Tourer V | 65 (#83) | 75 (#32) | Noa Miyako: T1 → T0.5 |
| 上昇 | A 700 · ロード | 1990 Mitsubishi #269 Attacking the Clock Racing Minicab Time Attack | 60 (#88) | 65 (#38) | Noa Miyako: T0.5 → Meta |
| 上昇 | A 700 · ロード | 1992 Alfa Romeo 155 Q4 | 55 (#91) | 65 (#41) | Noa Miyako: T1.5 → T1 |
| 上昇 | A 700 · ロード | 2017 Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio | 55 (#92) | 65 (#42) | Noa Miyako: T1.5 → T1 |
| 上昇 | A 700 · ロード | 2025 Bentley Continental GT Speed | 55 (#95) | 65 (#49) | Noa Miyako: T1.5 → T1 |
| 上昇 | A 700 · ロード | 2002 Chevrolet Corvette Z06 | 55 (#97) | 65 (#54) | Noa Miyako: T1.5 → T1 |
| 上昇 | A 700 · ロード | 2012 Lamborghini Gallardo LP570-4 Spyder Performante | 55 (#106) | 65 (#74) | Noa Miyako: T1.5 → T1 |
| 上昇 | A 700 · ロード | 2021 Volkswagen Golf R | 55 (#117) | 65 (#94) | Noa Miyako: T1.5 → T1 |
| 上昇 | S1 800 · ロード | 2004 Maserati MC12 | 65 (#52) | 75 (#27) | Noa Miyako: T1 → T0.5 |
| 下降 | B 600 · ロード | 1991 Honda Beat | 100 (#1) | 92.5 (#1) | Noa Miyako: Meta+ → Meta |
| 下降 | A 700 · クロスカントリー | 1972 Chevrolet K-10 Custom | 80 (#18) | 75 (#21) | Noa Miyako: T0.5 → T1 |
| 下降 | S1 800 · ロード | 2005 Porsche Cayman GT3 WTAC | 92.5 (#5) | 87.5 (#6) | Noa Miyako: Meta → T0.5 |
| 除外 | A 700 · ロード | 1965 Toyota Sports 800 Fanta Edition | 65 (#86) | · | Noa Miyako: T1 → · |
世界記録
Rivals リーダーボード
270件のボードで変動: 上昇 36、ランクイン 56、下降 1609、圏外 48。 fhstats 上位車への新規ランクインは順位にかかわらず1件ずつ記載し、上昇は新しい順位が20位以内のときだけ1件ずつ記載します。それ以外の上昇と下降・圏外は多くが他車の新記録に押された結果のため、件数のみ数えます。
件数のみ数えた変動だけのボード (215)
厳選チューン
| コース | クラス | 車 | 選定者 | 共有コード | 変更 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tateyama Kurobe Sprint | B 600 | 1962 Peel P50 | LES Venturi | 153 762 630 | 削除 |
| Daikoku Chase | C 500 | 1962 Peel P50 | LES Venturi | 644 275 377 | 削除 |
| Daikoku Chase | C 500 | 1962 Peel P50 | LES Venturi | 155 458 462 | 削除 |
| Tokyo City Docks Charge | B 600 | 1991 Honda Beat | LES Venturi | 726 769 731 | 2位 → 1位 |
| Tokyo City Docks Charge | B 600 | 1991 Honda Beat | LES Venturi | 582 429 320 | 2位 → 1位 |
順位が下がった厳選チューン (4)
| コース | クラス | 車 | 選定者 | 共有コード | 変更 |
|---|---|---|---|---|---|
| Narai-juku Circuit | B 600 | 1991 Honda Beat | LES Venturi | 726 769 731 | 1位 → 2位 |
| Narai-juku Circuit | B 600 | 1991 Honda Beat | LES Venturi | 582 429 320 | 1位 → 2位 |
| Norikura Descent | B 600 | 1991 Honda Beat | LES Venturi | 726 769 731 | 2位 → 3位 |
| Norikura Descent | B 600 | 1991 Honda Beat | LES Venturi | 582 429 320 | 2位 → 3位 |