2026-11-07 · 변경 이력
2026-11-07
데이터셋 10개 중 10개 수집 · 2026-11-06와 비교
온라인 메타
| 변경 | 클래스 | 차량 | 이전 | 이후 | 소스 등급 |
|---|---|---|---|---|---|
| 상승 | A 700 · 로드 | 2024 Nissan GT-R Nismo | 65 (#83) | 75 (#17) | fhstats: · → Meta |
| 하락 | B 600 · 로드 | 2023 Acura Integra A-Spec | 85 (#7) | 75 (#10) | fhstats: · → Strong |
| 하락 | A 700 · 로드 | 2004 Maserati MC12 | 100 (#3) | 92.5 (#4) | fhstats: · → Meta |
| 하락 | S1 800 · 로드 | 2024 Mercedes-AMG GT 63 4Matic+ | 75 (#29) | 70 (#34) | fhstats: · → Strong |
| 하락 | S1 800 · 더트 | 1984 De Tomaso Pantera GT5 | 80 (#10) | 75 (#14) | Noa Miyako: T0.5 → T1 |
| 하락 | S1 800 · 더트 | 1993 Schuppan 962CR | 75 (#12) | 71.7 (#21) | Noa Miyako: T0.5 → T1 |
| 등급 변동 | C 500 · 로드 | 2023 Acura Integra A-Spec | 85 (#8) | 85 (#6) | fhstats: · → Meta |
| 등급 변동 | A 700 · 크로스컨트리 | 2020 Ford Super Duty F-450 DRW PLATINUM Forza Edition | 100 (#3) | 100 (#2) | fhstats: · → Meta+ |
세계 기록
| 코스 | 클래스 | 차량 | 기록 | 이전 기록 |
|---|---|---|---|---|
| Horizon Festival Drag Strip | C 500 | 1972 Reliant Supervan III | 00:16.604 | 00:16.607 · 1972 Reliant Supervan III |
| Horizon Festival Drag Strip | B 600 | 1972 Reliant Supervan III | 00:13.530 | 00:13.538 · 1972 Reliant Supervan III |
| Irokawa Space Center Drag Strip | A 700 | 1972 Reliant Supervan III | 00:07.207 | 00:07.307 · 1972 Reliant Supervan III |
| Ito Airfield Drag Strip | B 600 | 1972 Reliant Supervan III | 00:11.545 | 00:11.575 · 1972 Reliant Supervan III |
| Edo Circuit | C 500 | 1962 Peel P50 | 01:30.540 | 01:30.910 · 1962 Peel P50 Trolli Edition |
| The Colossus | C 500 | 1987 Pontiac Firebird Trans Am GTA | 07:49.212 | 07:52.840 · 1974 Toyota Celica GT |
| The Colossus | A 700 | 1985 Toyota Sprinter Trueno GT Apex Forza Edition | 06:02.734 | 06:16.906 · 1985 Toyota Sprinter Trueno GT Apex Forza Edition |
| Okishinaimura Run | B 600 | 1984 Honda City E II | 02:15.154 | 02:15.222 · 1984 Honda City E II |
| Shuto Charge | C 500 | 1962 Peel P50 | 02:39.094 | 02:41.883 · 1962 Peel P50 |
| The Gauntlet | B 600 | 1991 Honda Beat | 11:07.451 | 11:07.792 · 1970 Chevrolet Chevelle Super Sport 454 |
| Legend Island Cross Country Circuit | A 700 | 2020 Ford Super Duty F-450 DRW PLATINUM Forza Edition | 01:29.723 | 01:29.777 · 2020 Ford Super Duty F-450 DRW PLATINUM Forza Edition |
| Nangan Cross Country Circuit | R 998 | 1994 Mazda MX-5 Miata Forza Edition | 00:45.993 | 00:46.439 · 1994 Mazda MX-5 Miata Forza Edition |
| Naruo Cross Country Circuit | A 700 | 2020 Ford Super Duty F-450 DRW PLATINUM Forza Edition | 01:02.104 | 01:02.325 · 2020 Ford Super Duty F-450 DRW PLATINUM Forza Edition |
| Oka Cross Country Circuit | A 700 | 2020 Ford Super Duty F-450 DRW PLATINUM Forza Edition | 01:21.112 | 01:21.171 · 2020 Ford Super Duty F-450 DRW PLATINUM Forza Edition |
| Shinjuku Gyoen Cross Country | R 998 | 1994 Mazda MX-5 Miata Forza Edition | 01:31.686 | 01:31.734 · 1994 Mazda MX-5 Miata Forza Edition |
| Tateyama Alpine Cross Country | A 700 | 2020 Ford Super Duty F-450 DRW PLATINUM Forza Edition | 02:20.102 | 02:23.548 · 2020 Ford Super Duty F-450 DRW PLATINUM Forza Edition |
| Wind Farm Cross Country | R 998 | 1994 Mazda MX-5 Miata Forza Edition | 01:37.336 | 01:38.397 · 1994 Mazda MX-5 Miata Forza Edition |
Rivals 리더보드
보드 219개 변동: 상승 58, 진입 49, 하락 1343, 이탈 66. fhstats 상위권 차량의 신규 진입은 순위와 무관하게 한 건씩 적고, 상승은 새 순위가 20위 이내일 때만 한 건씩 적습니다. 그 밖의 상승과 하락·이탈은 대부분 다른 차의 새 기록에 밀린 결과라 수만 셉니다.