2026-11-07 · 変更履歴
2026-11-07
データセット10件中10件を収集 · 2026-11-06 との比較
オンラインメタ
| 変更 | クラス | 車 | 変更前 | 変更後 | 情報源のティア |
|---|---|---|---|---|---|
| 上昇 | A 700 · ロード | 2024 Nissan GT-R Nismo | 65 (#83) | 75 (#17) | fhstats: · → Meta |
| 下降 | B 600 · ロード | 2023 Acura Integra A-Spec | 85 (#7) | 75 (#10) | fhstats: · → Strong |
| 下降 | A 700 · ロード | 2004 Maserati MC12 | 100 (#3) | 92.5 (#4) | fhstats: · → Meta |
| 下降 | S1 800 · ロード | 2024 Mercedes-AMG GT 63 4Matic+ | 75 (#29) | 70 (#34) | fhstats: · → Strong |
| 下降 | S1 800 · ダート | 1984 De Tomaso Pantera GT5 | 80 (#10) | 75 (#14) | Noa Miyako: T0.5 → T1 |
| 下降 | S1 800 · ダート | 1993 Schuppan 962CR | 75 (#12) | 71.7 (#21) | Noa Miyako: T0.5 → T1 |
| ティア変動 | C 500 · ロード | 2023 Acura Integra A-Spec | 85 (#8) | 85 (#6) | fhstats: · → Meta |
| ティア変動 | A 700 · クロスカントリー | 2020 Ford Super Duty F-450 DRW PLATINUM Forza Edition | 100 (#3) | 100 (#2) | fhstats: · → Meta+ |
世界記録
| コース | クラス | 車 | タイム | 以前の記録 |
|---|---|---|---|---|
| Horizon Festival Drag Strip | C 500 | 1972 Reliant Supervan III | 00:16.604 | 00:16.607 · 1972 Reliant Supervan III |
| Horizon Festival Drag Strip | B 600 | 1972 Reliant Supervan III | 00:13.530 | 00:13.538 · 1972 Reliant Supervan III |
| Irokawa Space Center Drag Strip | A 700 | 1972 Reliant Supervan III | 00:07.207 | 00:07.307 · 1972 Reliant Supervan III |
| Ito Airfield Drag Strip | B 600 | 1972 Reliant Supervan III | 00:11.545 | 00:11.575 · 1972 Reliant Supervan III |
| Edo Circuit | C 500 | 1962 Peel P50 | 01:30.540 | 01:30.910 · 1962 Peel P50 Trolli Edition |
| The Colossus | C 500 | 1987 Pontiac Firebird Trans Am GTA | 07:49.212 | 07:52.840 · 1974 Toyota Celica GT |
| The Colossus | A 700 | 1985 Toyota Sprinter Trueno GT Apex Forza Edition | 06:02.734 | 06:16.906 · 1985 Toyota Sprinter Trueno GT Apex Forza Edition |
| Okishinaimura Run | B 600 | 1984 Honda City E II | 02:15.154 | 02:15.222 · 1984 Honda City E II |
| Shuto Charge | C 500 | 1962 Peel P50 | 02:39.094 | 02:41.883 · 1962 Peel P50 |
| The Gauntlet | B 600 | 1991 Honda Beat | 11:07.451 | 11:07.792 · 1970 Chevrolet Chevelle Super Sport 454 |
| Legend Island Cross Country Circuit | A 700 | 2020 Ford Super Duty F-450 DRW PLATINUM Forza Edition | 01:29.723 | 01:29.777 · 2020 Ford Super Duty F-450 DRW PLATINUM Forza Edition |
| Nangan Cross Country Circuit | R 998 | 1994 Mazda MX-5 Miata Forza Edition | 00:45.993 | 00:46.439 · 1994 Mazda MX-5 Miata Forza Edition |
| Naruo Cross Country Circuit | A 700 | 2020 Ford Super Duty F-450 DRW PLATINUM Forza Edition | 01:02.104 | 01:02.325 · 2020 Ford Super Duty F-450 DRW PLATINUM Forza Edition |
| Oka Cross Country Circuit | A 700 | 2020 Ford Super Duty F-450 DRW PLATINUM Forza Edition | 01:21.112 | 01:21.171 · 2020 Ford Super Duty F-450 DRW PLATINUM Forza Edition |
| Shinjuku Gyoen Cross Country | R 998 | 1994 Mazda MX-5 Miata Forza Edition | 01:31.686 | 01:31.734 · 1994 Mazda MX-5 Miata Forza Edition |
| Tateyama Alpine Cross Country | A 700 | 2020 Ford Super Duty F-450 DRW PLATINUM Forza Edition | 02:20.102 | 02:23.548 · 2020 Ford Super Duty F-450 DRW PLATINUM Forza Edition |
| Wind Farm Cross Country | R 998 | 1994 Mazda MX-5 Miata Forza Edition | 01:37.336 | 01:38.397 · 1994 Mazda MX-5 Miata Forza Edition |
Rivals リーダーボード
219件のボードで変動: 上昇 58、ランクイン 49、下降 1343、圏外 66。 fhstats 上位車への新規ランクインは順位にかかわらず1件ずつ記載し、上昇は新しい順位が20位以内のときだけ1件ずつ記載します。それ以外の上昇と下降・圏外は多くが他車の新記録に押された結果のため、件数のみ数えます。